İş Sağlığı ve Güvenliği DGS Taban Puanları 2025
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne 2025 DGS ile 11 üniversitede 13 programla toplam 32 kontenjan açıldı, 32 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 245,92461, en düşük 196,39263. Puan türü: SAY.
13program
11üniversite
32kontenjan
245,92en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1245,92245,92 20241/1237,57237,57 20231/1242,80242,80 20221/1226,73226,73 |
| 2 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1244,82244,82 20241/1228,89228,89 20231/1259,64259,64 20221/1239,09239,09 |
| 3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20255/5237,91278,28 20246/6241,53266,11 20236/6239,42272,22 20225/5231,97250,72 |
| 4 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GÜMÜŞHANE | Devlet | SAY | 20252/2220,33243,50 20243/3206,42215,60 20232/2272,95292,85 20225/5217,56229,19 |
| 5 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | UŞAK | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20223/3212,74218,84 |
| 6 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 20255/5211,20242,46 20246/6206,36249,64 20236/6224,38292,08 20225/5214,92238,37 |
| 7 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1211,14211,14 20242/2201,25208,20 20231/1233,87233,87 20221/1221,94221,94 |
| 8 | SİNOP ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİNOP | Devlet | SAY | 20253/3209,58224,42 20243/3209,18223,64 20232/2222,89225,13 20225/5210,40220,17 |
| 9 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | UŞAK | Devlet | SAY | 20252/2207,40207,50 20243/3206,34230,32 20232/2223,70227,62 20225/5214,55235,43 |
| 10 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİAkdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | YOZGAT | Devlet | SAY | 20252/2202,20221,17 20242/2211,58247,42 20232/2235,13238,38 20223/3217,87241,74 |
| 11 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SAY | 20252/2201,94214,34 20242/2202,30205,91 20232/2237,83247,02 20223/3211,92251,43 |
| 12 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MUŞ | Devlet | SAY | 20253/3199,28202,09 20243/3194,21201,42 20232/2220,19227,53 20222/2217,47217,63 |
| 13 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20253/3197,16203,12 20243/3205,32209,61 20232/2213,67218,53 20222/2219,09219,63 |
| 14 | SİİRT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 20252/2196,39197,95 20242/2207,74217,82 20232/2217,35242,83 20223/3220,64233,48 |
Listede 1 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.