UŞAK DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile UŞAK ilinde 1 üniversite, 31 bölümde 31 program açtı; 154 kontenjana 103 aday yerleşti. En yüksek taban 303,88056.
31program
1üniversite
154kontenjan
303,88en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1303,88303,88 20242/2299,82300,28 20232/2308,69318,66 20223/3299,00300,37 |
| 2 | UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1297,80297,80 20242/2296,35296,71 20233/3303,57308,68 20225/5293,77297,22 |
| 3 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7297,37315,20 20247/7296,80305,26 20239/9301,37311,52 20229/9298,47311,08 |
| 4 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3294,11328,71 20242/2286,69291,78 20232/2285,74318,27 20224/4273,54289,53 |
| 5 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tekstil Mühendisliğison kontenjan 2024 | Devlet | SAY | 2025— 20241/1292,46292,46 20231/1266,09266,09 20221/1247,62247,62 |
| 6 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2285,49292,52 20242/2282,18285,34 20233/3281,56283,46 20225/5268,80274,19 |
| 7 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliğison kontenjan 2024 | Devlet | SAY | 2025— 20241/1281,01281,01 20232/2289,19290,47 20223/3269,10275,68 |
| 8 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliğison kontenjan 2024 | Devlet | SAY | 2025— 20241/1265,84265,84 20231/1268,46268,46 20221/1263,71263,71 |
| 9 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetikson kontenjan 2024 | Devlet | SAY | 2025— 20246/6259,81281,90 20236/6267,07281,61 20225/5261,15287,07 |
| 10 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Zootekni | Devlet | SAY | 20253/3251,34275,99 20243/3268,29275,02 20232/2269,77275,82 20222/2270,07275,95 |
| 11 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3247,70254,93 20243/3237,11244,00 20233/3248,79272,37 20223/3234,41242,89 |
| 12 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20255/5242,25262,49 20245/5249,08265,12 20234/4255,07266,11 20224/4250,19270,18 |
| 13 | UŞAK ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | Devlet | EA | 20254/4238,01247,67 20242/2227,98233,01 2023— 2022— |
| 14 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3237,61243,87 20244/4237,47259,43 20234/4247,12254,16 20224/4242,44256,35 |
| 15 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeolojison kontenjan 2024 | Devlet | EA | 2025— 20241/2236,35236,35 20230/3boş 2022— |
| 16 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20257/7236,14242,78 20244/4239,20246,35 20236/6248,38264,71 20225/5249,44263,74 |
| 17 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20252/2233,41281,97 20242/2240,63277,31 20232/2253,61273,06 20222/2233,29237,23 |
| 18 | UŞAK ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | SAY | 20254/4228,62288,58 20247/7235,22260,85 20237/7253,88281,40 20225/5249,93256,64 |
| 19 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202511/11226,16264,14 2024— 2023— 2022— |
| 20 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimlerİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8221,68239,03 20228/8224,39233,71 |
| 21 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimlerson kontenjan 2024 | Devlet | SÖZ | 2025— 202413/13220,71255,37 202310/10225,35293,78 202210/10233,38269,66 |
| 22 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve GüvenliğiİÖson kontenjan 2022 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20223/3212,74218,84 |
| 23 | UŞAK ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | Devlet | EA | 20252/2211,85218,47 20242/2192,62213,28 20232/2191,48216,33 20222/2210,94220,50 |
| 24 | UŞAK ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Devlet | EA | 20254/4211,69237,88 20244/4201,75213,95 20233/3211,85218,58 20222/2201,54209,53 |
| 25 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizceson kontenjan 2024 | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4210,01258,83 20234/4188,43306,60 20223/3240,44250,15 |
| 26 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | Devlet | SAY | 20252/2207,40207,50 20243/3206,34230,32 20232/2223,70227,62 20225/5214,55235,43 |
| 27 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Devlet | SÖZ | 20252/8206,32238,30 20245/9198,56258,30 20232/7174,43217,53 20226/6205,48229,53 |
| 28 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2205,02211,77 20223/3201,59206,12 |
| 29 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | SÖZ | 20253/8198,35225,37 20241/8203,71203,71 20237/7198,51229,38 20225/5194,60220,03 |
| 30 | UŞAK ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | Devlet | SÖZ | 20252/2196,89238,57 20243/3193,95208,61 20232/2233,60235,88 20222/2230,18237,12 |
| 31 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | SÖZ | 20252/7196,84228,42 20243/8195,49220,96 20232/7213,16241,88 20222/5213,32228,94 |
| 32 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4192,76198,84 20223/3194,15198,44 |
| 33 | UŞAK ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Devlet | EA | 20252/6192,35198,96 20244/5183,84224,32 20233/3206,92214,21 20223/3203,66212,03 |
| 34 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyolojison kontenjan 2024 | Devlet | EA | 2025— 20242/3190,90228,66 20232/2210,34224,76 20221/1230,55230,55 |
| 35 | UŞAK ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20255/8190,04209,79 20244/8179,53208,62 20237/7190,49212,19 20227/7196,55215,54 |
| 36 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20256/6187,62240,22 20243/3220,93237,69 20234/4218,06225,13 20224/4210,20223,93 |
| 37 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişimİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/7187,41187,41 20222/6183,53196,62 |
| 38 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20253/5183,35236,26 20243/3186,97197,72 20235/5202,43232,23 20223/3203,41252,03 |
| 39 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6181,06201,96 20225/6174,02214,71 |
| 40 | UŞAK ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | Devlet | EA | 20256/6179,99236,38 20245/5203,71231,46 20235/5209,86235,07 20225/5209,48228,27 |
| 41 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20256/8178,34217,43 20245/5200,68242,59 20233/3209,65231,51 20223/3202,37210,55 |
| 42 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20252/9171,77182,79 20244/5179,92211,46 20233/3200,34238,54 20223/3198,28228,96 |
| 43 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20250/6boş 20244/4195,84218,90 20233/3212,95223,89 20223/3211,36232,22 |
| 44 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20250/8boş 20240/8boş 20230/7boş 20221/5207,72207,72 |
| 45 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/7boş 20220/5boş |
| 46 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | Devlet | EA | 20250/3boş 20241/2184,04184,04 20232/3184,02197,80 2022— |
| 47 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihison kontenjan 2024 | Devlet | SÖZ | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
Listede 16 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.