DGS Bölüm Analizi 2025
Bölümlerin 2025 kontenjanı, doluluk oranı, ortalama taban puanı ve 2022'ten bu yana ortalama tabandaki değişim. Tablo kontenjanı en büyük bölümden başlar.
Ortalama tabanı en çok yükselen bölümler
Ortalama tabanı en çok düşen bölümler
| # | Bölüm | Üni. | Kontenjan | Doluluk | Ort. taban | En yüksek | 2022→2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşletme | 138 | 12.562 | 72,9% | 219,93 | 328,99 | -8,7 |
| 2 | Sağlık Yönetimi | 77 | 7.856 | 100,0% | 244,50 | 292,42 | -6,7 |
| 3 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 96 | 6.648 | 57,9% | 210,54 | 300,29 | -3,1 |
| 4 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 36 | 5.199 | 83,4% | 225,42 | 280,58 | -4,3 |
| 5 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 36 | 3.729 | 86,9% | 216,50 | 284,71 | -11,6 |
| 6 | İktisat | 100 | 3.695 | 47,4% | 207,39 | 331,89 | -7,8 |
| 7 | Kamu Yönetimi | 19 | 3.137 | 88,8% | 201,27 | 238,37 | -7,2 |
| 8 | Uluslararası İlişkiler | 67 | 2.442 | 61,1% | 207,34 | 293,26 | -2,8 |
| 9 | Maliye | 55 | 2.418 | 59,9% | 196,30 | 242,16 | -12,5 |
| 10 | Sosyoloji | 99 | 2.251 | 49,3% | 207,91 | 293,92 | -19,7 |
| 11 | Havacılık Yönetimi | 37 | 2.199 | 75,6% | 227,71 | 291,45 | +2,9 |
| 12 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 29 | 2.197 | 52,5% | 195,37 | 237,45 | -12,9 |
| 13 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 41 | 1.980 | 63,2% | 205,76 | 251,05 | -4,6 |
| 14 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 75 | 1.500 | 100,0% | 253,49 | 318,44 | +10,2 |
| 15 | İlahiyat Lisans Tamamlama | 11 | 1.100 | 100,0% | 264,24 | 288,95 | +17,9 |
| 16 | Sosyal Hizmet | 68 | 1.078 | 100,0% | 240,89 | 264,38 | -7,8 |
| 17 | Hemşirelik | 149 | 1.025 | 100,0% | 290,14 | 348,48 | -8,5 |
| 18 | İlahiyat | 73 | 740 | 100,0% | 238,41 | 301,30 | -5,8 |
| 19 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 93 | 565 | 70,1% | 240,50 | 316,57 | -16,6 |
| 20 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 105 | 508 | 100,0% | 265,61 | 341,03 | -19,2 |
| 21 | Bilgisayar Mühendisliği | 144 | 438 | 100,0% | 312,46 | 383,31 | +11,3 |
| 22 | Spor Yöneticiliği | 79 | 423 | 49,4% | 204,07 | 267,40 | -25,7 |
| 23 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 65 | 363 | 52,9% | 226,86 | 272,93 | -17,7 |
| 24 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 134 | 349 | 100,0% | 290,34 | 355,87 | +9,0 |
| 25 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 65 | 349 | 40,7% | 225,43 | 292,80 | -11,5 |
| 26 | Beslenme ve Diyetetik | 101 | 282 | 97,5% | 259,21 | 321,64 | -19,6 |
| 27 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 52 | 262 | 61,8% | 244,59 | 310,65 | -11,3 |
| 28 | Gazetecilik | 40 | 257 | 36,6% | 215,82 | 273,91 | -9,9 |
| 29 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 43 | 253 | 23,7% | 225,24 | 312,46 | +3,3 |
| 30 | Finans ve Bankacılık | 39 | 249 | 65,1% | 196,00 | 235,49 | -4,2 |
| 31 | Makine Mühendisliği | 105 | 246 | 100,0% | 292,08 | 359,23 | +14,6 |
| 32 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 37 | 245 | 48,2% | 223,53 | 285,41 | +3,2 |
| 33 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 58 | 236 | 91,9% | 250,22 | 329,88 | -16,8 |
| 34 | Turizm İşletmeciliği | 52 | 236 | 60,6% | 205,25 | 255,11 | -4,0 |
| 35 | Görsel İletişim Tasarımı | 46 | 232 | 59,9% | 251,94 | 311,09 | +1,6 |
| 36 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 39 | 219 | 97,3% | 232,83 | 281,82 | -12,4 |
| 37 | Mimarlık | 94 | 215 | 100,0% | 281,94 | 327,28 | -2,8 |
| 38 | Veteriner | 30 | 214 | 100,0% | 301,81 | 331,85 | +2,5 |
| 39 | Reklamcılık | 10 | 207 | 56,5% | 236,02 | 276,98 | -0,2 |
| 40 | Hukuk | 81 | 205 | 100,0% | 308,07 | 337,30 | -6,6 |
| 41 | Rekreasyon | 40 | 205 | 15,6% | 207,29 | 264,20 | -2,3 |
| 42 | İnşaat Mühendisliği | 114 | 203 | 100,0% | 285,60 | 352,50 | +6,1 |
| 43 | Turizm Rehberliği | 36 | 190 | 52,6% | 225,29 | 308,27 | +12,6 |
| 44 | Çocuk Gelişimi | 43 | 188 | 100,0% | 250,94 | 296,44 | -4,3 |
| 45 | Peyzaj Mimarlığı | 37 | 182 | 53,8% | 206,07 | 293,17 | +4,2 |
| 46 | Kimya | 62 | 174 | 100,0% | 248,77 | 292,09 | +2,0 |
| 47 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 30 | 173 | 50,3% | 214,12 | 302,17 | -6,0 |
| 48 | Yazılım Mühendisliği | 60 | 170 | 100,0% | 301,62 | 353,19 | +5,8 |
| 49 | Biyoloji | 58 | 166 | 100,0% | 257,43 | 314,24 | -10,3 |
| 50 | Endüstri Mühendisliği | 89 | 166 | 5,4% | 216,42 | 274,81 | -71,8 |
| 51 | İç Mimarlık | 37 | 164 | 95,7% | 250,36 | 303,96 | -11,4 |
| 52 | Lojistik Yönetimi | 27 | 142 | 59,9% | 225,23 | 278,67 | -0,3 |
| 53 | Endüstriyel Tasarım | 30 | 139 | 53,2% | 228,67 | 303,19 | -0,1 |
| 54 | Grafik Tasarımı | 31 | 134 | 66,4% | 228,93 | 272,64 | -5,2 |
| 55 | Yeni Medya ve İletişim | 25 | 132 | 31,8% | 238,52 | 289,86 | -1,6 |
| 56 | Ekonometri | 23 | 130 | 33,8% | 208,48 | 261,39 | +6,6 |
| 57 | Fizik | 50 | 125 | 56,0% | 210,35 | 280,51 | -56,5 |
| 58 | Dil ve Konuşma Terapisi | 25 | 119 | 78,2% | 246,05 | 323,45 | -18,3 |
| 59 | Arkeoloji | 39 | 116 | 9,5% | 224,68 | 269,36 | -8,3 |
| 60 | Şehir ve Bölge Planlama | 34 | 113 | 100,0% | 239,50 | 265,86 | -22,9 |
| 61 | Bahçe Bitkileri | 37 | 103 | 100,0% | 241,16 | 269,53 | -8,3 |
| 62 | Bitki Koruma | 35 | 103 | 100,0% | 238,84 | 271,13 | -15,0 |
| 63 | İslami İlimler | 10 | 103 | 100,0% | 236,83 | 296,83 | -15,2 |
| 64 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 28 | 103 | 85,4% | 223,58 | 281,94 | -4,8 |
| 65 | Tarla Bitkileri | 32 | 97 | 100,0% | 236,43 | 264,94 | -7,5 |
| 66 | Rekreasyon Yönetimi | 19 | 94 | 5,3% | 195,61 | 206,91 | -21,6 |
| 67 | Ekonomi | 16 | 87 | 33,3% | 227,19 | 289,28 | -12,7 |
| 68 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 12 | 84 | 100,0% | 264,87 | 335,55 | +3,1 |
| 69 | Ebelik | 62 | 83 | 0,0% | — | — | — |
| 70 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 83 | 100,0% | 295,43 | 315,44 | +1,3 |
| 71 | Ekonomi ve Finans | 14 | 80 | 42,5% | 218,02 | 250,64 | -4,1 |
| 72 | Çizgi Film ve Animasyon | 17 | 78 | 39,7% | 251,82 | 306,03 | +13,3 |
| 73 | İstatistik | 21 | 77 | 100,0% | 303,94 | 372,29 | +24,1 |
| 74 | Tarım Ekonomisi | 23 | 77 | 98,7% | 231,22 | 261,09 | -6,0 |
| 75 | Mekatronik Mühendisliği | 32 | 76 | 100,0% | 287,66 | 319,90 | +9,5 |
| 76 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 17 | 76 | 55,3% | 199,30 | 254,21 | -10,7 |
| 77 | Odyoloji | 26 | 75 | 88,0% | 241,40 | 335,80 | -20,3 |
| 78 | Kimya Mühendisliği | 35 | 73 | 100,0% | 269,27 | 316,90 | +10,4 |
| 79 | Zootekni | 23 | 63 | 100,0% | 257,71 | 288,74 | -20,8 |
| 80 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 12 | 62 | 24,2% | 210,31 | 241,50 | -5,3 |
| 81 | Geleneksel Türk Sanatları | 21 | 61 | 91,8% | 218,47 | 252,15 | -27,7 |
| 82 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 10 | 60 | 93,3% | 221,49 | 263,98 | -1,9 |
| 83 | Gıda Mühendisliği | 41 | 60 | 100,0% | 273,09 | 343,64 | +3,4 |
| 84 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 30 | 59 | 100,0% | 286,33 | 334,62 | +15,4 |
| 85 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 58 | 58 | 100,0% | 303,55 | 321,54 | +6,5 |
| 86 | Ergoterapi | 15 | 56 | 100,0% | 252,66 | 327,22 | -22,6 |
| 87 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 10 | 56 | 57,1% | 195,53 | 232,97 | -17,0 |
| 88 | İletişim ve Tasarımı | 13 | 55 | 49,1% | 247,80 | 294,78 | -12,8 |
| 89 | Rus Dili ve Edebiyatı | 15 | 54 | 1,9% | 191,67 | 191,67 | -40,3 |
| 90 | Arap Dili ve Edebiyatı | 10 | 52 | 100,0% | 232,13 | 275,18 | -15,6 |
| 91 | Biyomedikal Mühendisliği | 28 | 49 | 100,0% | 276,73 | 307,55 | +5,6 |
| 92 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 17 | 47 | 100,0% | 228,80 | 257,67 | -9,0 |
| 93 | Bankacılık ve Sigortacılık | 8 | 45 | 62,2% | 204,01 | 245,00 | -5,1 |
| 94 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 18 | 43 | 100,0% | 273,55 | 290,07 | -10,3 |
| 95 | Sanat Tarihi | 40 | 40 | 27,5% | 259,11 | 313,13 | +9,7 |
| 96 | Sinema ve Televizyon | 8 | 40 | 45,0% | 246,13 | 286,11 | +3,0 |
| 97 | Seramik | 15 | 38 | 60,5% | 197,80 | 220,50 | -18,7 |
| 98 | Çevre Mühendisliği | 27 | 37 | 100,0% | 265,47 | 332,64 | -8,2 |
| 99 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 7 | 36 | 100,0% | 275,66 | 296,86 | +6,2 |
| 100 | Uluslararası Ticaret | 4 | 36 | 52,8% | 222,30 | 245,84 | +2,1 |
| 101 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 11 | 32 | 100,0% | 214,25 | 245,92 | -6,1 |
| 102 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 9 | 31 | 54,8% | 237,62 | 257,37 | -28,0 |
| 103 | Gümrük İşletme | 6 | 31 | 6,5% | 200,27 | 212,39 | +7,9 |
| 104 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 13 | 31 | 96,8% | 281,16 | 344,20 | -9,4 |
| 105 | Tarımsal Biyoteknoloji | 11 | 31 | 100,0% | 237,80 | 252,75 | -22,3 |
| 106 | Biyosistem Mühendisliği | 17 | 30 | 100,0% | 225,18 | 255,83 | -8,5 |
| 107 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 16 | 30 | 100,0% | 276,99 | 304,20 | +6,4 |
| 108 | Grafik | 8 | 30 | 93,3% | 230,32 | 255,03 | -4,1 |
| 109 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 6 | 30 | 100,0% | 286,84 | 324,54 | +7,6 |
| 110 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 8 | 29 | 100,0% | 241,36 | 255,31 | -8,3 |
| 111 | Seramik ve Cam | 12 | 28 | 39,3% | 249,41 | 296,97 | +11,8 |
| 112 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 10 | 27 | 100,0% | 227,05 | 255,06 | -21,6 |
| 113 | Biyomühendislik | 11 | 26 | 100,0% | 277,20 | 297,84 | +5,6 |
| 114 | Harita Mühendisliği | 19 | 26 | 100,0% | 305,38 | 341,86 | +18,4 |
| 115 | Orman Mühendisliği | 12 | 26 | 100,0% | 275,86 | 293,80 | +8,6 |
| 116 | Antropoloji | 9 | 25 | 16,0% | 224,59 | 244,47 | +2,2 |
| 117 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 10 | 25 | 100,0% | 304,53 | 332,50 | +18,8 |
| 118 | Sigortacılık | 5 | 25 | 64,0% | 202,44 | 242,97 | -9,5 |
| 119 | Tiyatro | 8 | 25 | 4,0% | 252,20 | 252,20 | -8,5 |
| 120 | Uçak Bakım ve Onarım | 6 | 25 | 100,0% | 277,74 | 331,47 | +3,0 |
| 121 | Grafik Sanatlar | 6 | 24 | 100,0% | 231,23 | 258,10 | -14,4 |
| 122 | Oyunculuk | 12 | 24 | 8,3% | 272,41 | 304,07 | +20,2 |
| 123 | Su Ürünleri Mühendisliği | 16 | 24 | 91,7% | 204,08 | 247,17 | -31,8 |
| 124 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | 23 | 100,0% | 274,52 | 314,43 | +7,6 |
| 125 | Pazarlama | 6 | 21 | 14,3% | 208,01 | 241,49 | -6,8 |
| 126 | Aktüerya Bilimleri | 6 | 20 | 80,0% | 216,06 | 257,02 | -7,4 |
| 127 | Uçak Mühendisliği | 8 | 20 | 100,0% | 309,57 | 347,88 | +10,1 |
| 128 | Uluslararası İşletme Yönetimi | 7 | 20 | 35,0% | 217,90 | 285,06 | -18,5 |
| 129 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 7 | 19 | 100,0% | 300,07 | 324,45 | +17,4 |
| 130 | Fotoğraf | 7 | 19 | 89,5% | 254,69 | 304,12 | -4,9 |
| 131 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 8 | 19 | 100,0% | 294,64 | 340,57 | +16,0 |
| 132 | Gerontoloji | 6 | 19 | 100,0% | 268,48 | 277,49 | -2,4 |
| 133 | Otomotiv Mühendisliği | 10 | 19 | 100,0% | 287,10 | 314,18 | +14,8 |
| 134 | Sermaye Piyasası | 4 | 19 | 63,2% | 214,66 | 251,82 | -24,6 |
| 135 | Medya ve İletişim | 3 | 18 | 50,0% | 229,59 | 257,82 | -18,6 |
| 136 | Sahne Sanatları | 8 | 18 | 5,6% | 270,96 | 270,96 | — |
| 137 | Tekstil Mühendisliği | 13 | 18 | 100,0% | 285,06 | 329,61 | +34,2 |
| 138 | Yeni Medya | 2 | 18 | 16,7% | 260,51 | 285,14 | -23,0 |
| 139 | Biyoteknoloji | 4 | 16 | 100,0% | 248,67 | 261,94 | -12,2 |
| 140 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 5 | 16 | 56,3% | 220,17 | 258,63 | +21,2 |
| 141 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 9 | 16 | 100,0% | 254,69 | 258,92 | +6,1 |
| 142 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 11 | 16 | 100,0% | 261,83 | 277,04 | -1,9 |
| 143 | Bilgisayar Bilimleri | 5 | 15 | 100,0% | 313,18 | 327,00 | +10,9 |
| 144 | Genetik ve Biyomühendislik | 6 | 15 | 100,0% | 252,85 | 303,47 | +4,4 |
| 145 | Gıda Teknolojisi | 3 | 15 | 100,0% | 227,67 | 238,06 | -9,6 |
| 146 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 4 | 14 | 7,1% | 238,43 | 238,43 | +8,4 |
| 147 | Fars Dili ve Edebiyatı | 5 | 14 | 100,0% | 233,69 | 269,43 | -9,3 |
| 148 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 7 | 14 | 100,0% | 297,54 | 331,85 | +7,7 |
| 149 | İletişim Bilimleri | 3 | 14 | 78,6% | 232,24 | 257,19 | -24,1 |
| 150 | Maden Mühendisliği | 13 | 14 | 100,0% | 272,29 | 311,13 | +24,7 |
| 151 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 13 | 13 | 100,0% | 323,49 | 358,04 | +25,2 |
| 152 | Biyokimya | 4 | 13 | 100,0% | 234,29 | 242,51 | -3,5 |
| 153 | Elektrik Mühendisliği | 5 | 13 | 100,0% | 315,79 | 340,42 | +15,3 |
| 154 | Organik Tarım İşletmeciliği | 3 | 13 | 100,0% | 214,91 | 223,28 | -14,9 |
| 155 | Tapu Kadastro | 2 | 13 | 100,0% | 234,31 | 238,49 | -23,5 |
| 156 | Uluslararası Finans | 3 | 13 | 23,1% | 265,58 | 280,54 | +9,3 |
| 157 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 7 | 12 | 100,0% | 304,29 | 347,69 | -3,4 |
| 158 | Görsel Sanatlar | 3 | 12 | 100,0% | 225,32 | 248,86 | -42,0 |
| 159 | Moda Tasarımı | 3 | 12 | 100,0% | 236,48 | 259,74 | +1,5 |
| 160 | Uluslararası Finans ve Bankacılık | 4 | 12 | 8,3% | 228,97 | 228,97 | +32,7 |
| 161 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 2 | 12 | 100,0% | 220,73 | 220,74 | -7,7 |
| 162 | Film Tasarımı ve Yönetimi | 4 | 11 | 45,5% | 233,38 | 264,30 | -45,9 |
| 163 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2 | 11 | 18,2% | 261,90 | 284,59 | +19,1 |
| 164 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 3 | 11 | 100,0% | 264,43 | 290,92 | -6,1 |
| 165 | Jeoloji Mühendisliği | 11 | 11 | 100,0% | 278,29 | 293,14 | +1,4 |
| 166 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 3 | 11 | 100,0% | 202,59 | 211,86 | +1,9 |
| 167 | Fotoğraf ve Video | 2 | 10 | 100,0% | 256,24 | 275,29 | -23,0 |
| 168 | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 3 | 10 | 100,0% | 231,04 | 239,05 | -18,6 |
| 169 | İngiliz Dilbilimi | 2 | 10 | 100,0% | 226,47 | 242,45 | -26,4 |
| 170 | Ortez ve Protez | 3 | 10 | 100,0% | 239,70 | 244,07 | -38,0 |
| 171 | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 3 | 10 | 10,0% | 225,91 | 225,91 | — |
| 172 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 2 | 10 | 70,0% | 192,34 | 199,00 | -21,7 |
| 173 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 3 | 9 | 100,0% | 211,29 | 225,97 | -25,7 |
| 174 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 6 | 9 | 0,0% | — | — | — |
| 175 | Enerji Yönetimi | 2 | 8 | 100,0% | 232,41 | 247,74 | -8,3 |
| 176 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 2 | 8 | 62,5% | 202,10 | 202,10 | -28,1 |
| 177 | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 3 | 8 | 25,0% | 266,12 | 274,47 | -0,5 |
| 178 | Arapça Öğretmenliği | 7 | 7 | 100,0% | 251,78 | 296,41 | -3,2 |
| 179 | Fizik Mühendisliği | 5 | 7 | 100,0% | 270,05 | 319,22 | -20,5 |
| 180 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | 7 | 100,0% | 278,69 | 294,61 | +20,6 |
| 181 | Perfüzyon | 2 | 7 | 100,0% | 247,79 | 269,94 | -37,3 |
| 182 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 6 | 7 | 100,0% | 260,05 | 288,46 | -1,2 |
| 183 | El Sanatları | 2 | 6 | 100,0% | 221,47 | 234,88 | -24,4 |
| 184 | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 2 | 6 | 66,7% | 235,79 | 236,54 | -17,3 |
| 185 | Müzecilik | 2 | 6 | 50,0% | 216,39 | 216,39 | -5,1 |
| 186 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 1 | 6 | 100,0% | 197,62 | 197,62 | +2,9 |
| 187 | Süt Teknolojisi | 2 | 6 | 100,0% | 204,84 | 210,30 | -8,3 |
| 188 | Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 5 | 100,0% | 212,61 | 212,61 | -25,9 |
| 189 | Bankacılık | 1 | 5 | 100,0% | 242,69 | 242,69 | -7,7 |
| 190 | Çalgı Yapımı ve Onarımı | 3 | 5 | 0,0% | — | — | — |
| 191 | Çeviribilimi | 1 | 5 | 20,0% | 252,54 | 252,54 | -17,6 |
| 192 | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 3 | 5 | 60,0% | 228,73 | 231,91 | -6,0 |
| 193 | İslam İktisadı ve Finans | 2 | 5 | 20,0% | 223,80 | 223,80 | — |
| 194 | Sahne Tasarımı | 3 | 5 | 0,0% | — | — | — |
| 195 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 1 | 5 | 100,0% | 185,88 | 185,88 | -15,1 |
| 196 | Yerel Yönetimler | 1 | 5 | 100,0% | 230,87 | 230,87 | -3,9 |
| 197 | Basım Teknolojileri | 1 | 4 | 100,0% | 209,00 | 209,00 | -35,9 |
| 198 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 3 | 4 | 75,0% | 248,73 | 278,07 | -5,8 |
| 199 | Gemi ve Yat Tasarımı | 1 | 4 | 100,0% | 251,07 | 264,19 | -27,4 |
| 200 | Jeofizik Mühendisliği | 4 | 4 | 100,0% | 249,99 | 278,68 | +27,2 |
| 201 | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | 1 | 4 | 0,0% | — | — | — |
| 202 | Seyahat İşletmeciliği | 1 | 4 | 25,0% | 213,60 | 213,60 | +21,3 |
| 203 | Sinema ve Dijital Medya | 1 | 4 | 25,0% | 247,76 | 247,76 | -61,6 |
| 204 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 100,0% | 243,99 | 249,34 | +9,1 |
| 205 | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 1 | 3 | 100,0% | 201,15 | 201,15 | +1,8 |
| 206 | Basın ve Yayın | 1 | 3 | 0,0% | — | — | — |
| 207 | Dijital Oyun Tasarımı | 1 | 3 | 0,0% | — | — | — |
| 208 | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 1 | 3 | 100,0% | 235,75 | 235,75 | -30,7 |
| 209 | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 1 | 3 | 100,0% | 237,51 | 237,51 | -44,1 |
| 210 | İletişim | 1 | 3 | 100,0% | 308,98 | 308,98 | -10,4 |
| 211 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 1 | 3 | 100,0% | 325,30 | 326,49 | +8,7 |
| 212 | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 1 | 3 | 100,0% | 206,32 | 206,32 | -58,3 |
| 213 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 1 | 3 | 100,0% | 228,43 | 228,43 | -22,8 |
| 214 | Nükleer Enerji Mühendisliği | 2 | 3 | 100,0% | 283,98 | 305,75 | +24,7 |
| 215 | Polimer Malzeme Mühendisliği | 2 | 3 | 100,0% | 243,99 | 244,85 | +1,7 |
| 216 | Reklam Tasarımı ve İletişimi | 1 | 3 | 33,3% | 263,94 | 263,94 | -6,5 |
| 217 | Siyaset Bilimi | 2 | 3 | 66,7% | 275,96 | 275,96 | -42,1 |
| 218 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 1 | 3 | 33,3% | 202,17 | 202,17 | -49,2 |
| 219 | Tekstil | 1 | 3 | 100,0% | 260,35 | 260,35 | -43,3 |
| 220 | Tekstil Tasarımı | 1 | 3 | 100,0% | 224,27 | 224,27 | +6,8 |
| 221 | Uçak Elektrik ve Elektroniği | 1 | 3 | 100,0% | 270,28 | 293,32 | -2,7 |
| 222 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 1 | 3 | 100,0% | 226,26 | 226,26 | +1,0 |
| 223 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 2 | 2 | 100,0% | 207,67 | 210,72 | -7,6 |
| 224 | Cam | 1 | 2 | 100,0% | 246,35 | 246,35 | — |
| 225 | Çini Tasarımı ve Onarımı | 1 | 2 | 100,0% | 268,44 | 268,44 | +17,6 |
| 226 | Elektronik Mühendisliği | 1 | 2 | 100,0% | 318,36 | 318,36 | +15,9 |
| 227 | İmalat Mühendisliği | 1 | 2 | 100,0% | 303,47 | 303,47 | +31,6 |
| 228 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 2 | 100,0% | 188,33 | 188,33 | -15,6 |
| 229 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 2 | 100,0% | 264,95 | 292,51 | +7,3 |
| 230 | Tarımsal Genetik Mühendisliği | 1 | 2 | 100,0% | 194,37 | 194,37 | -45,4 |
| 231 | Tezhip Sanatı | 2 | 2 | 100,0% | 241,97 | 274,15 | -23,4 |
| 232 | Tütün Eksperliği | 1 | 2 | 100,0% | 216,21 | 216,21 | -10,5 |
| 233 | Uzay Mühendisliği | 2 | 2 | 100,0% | 318,59 | 331,37 | -28,7 |
| 234 | Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1 | 1 | 100,0% | 249,44 | 249,44 | -4,6 |
| 235 | Deri Mühendisliği | 1 | 1 | 100,0% | 257,81 | 257,81 | +43,6 |
| 236 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 | 1 | 100,0% | 297,29 | 297,29 | +1,4 |
| 237 | Hidrojeoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 0,0% | — | — | — |
| 238 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 1 | 0,0% | — | — | — |
| 239 | Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 100,0% | 245,68 | 245,68 | -5,9 |
| 240 | Optik ve Akustik Mühendisliği | 1 | 1 | 100,0% | 237,88 | 237,88 | -24,3 |
| 241 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 1 | 0,0% | — | — | — |
| 242 | Aksesuar Tasarımı | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 243 | Geomatik Mühendisliği | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 244 | Hukuk Fakültesi | 11 | 0 | — | — | — | — |
| 245 | İlahiyat Fakültesi | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 246 | İlahiyat Lisans Tamamlama Programı | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 247 | İletişim Sanatları | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 248 | İslami İlimler Fakültesi | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 249 | Meteoroloji Mühendisliği | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 250 | Moda Giyim Tasarımı | 1 | 0 | — | — | — | — |
Kontenjanı en büyük 250 bölüm gösteriliyor (toplam 255). Tüm bölümler