SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, İSTANBUL. 2025 DGS ile 13 bölümde 22 program açtı; 103 kontenjana 101 aday yerleşti. En yüksek taban 317,78263.
22program
13bölüm
103kontenjan
317,78en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20257/7317,78332,50 20247/7307,37326,28 20236/6314,97327,73 20226/6310,84324,79 |
| 2 | HemşirelikAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20257/7307,54321,62 20247/7310,07323,41 202310/10317,57323,89 202212/12304,79311,20 |
| 3 | Beslenme ve DiyetetikAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20252/2297,71303,49 20245/5294,97302,34 20235/5296,07318,16 20225/5296,76310,86 |
| 4 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20252/2290,07294,50 20244/4292,03311,37 20234/4298,12305,56 20223/3294,57296,52 |
| 5 | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20252/2289,64303,76 20245/5290,46309,00 20234/4318,79329,05 20224/4315,20327,21 |
| 6 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20258/8286,17317,08 20244/4300,72312,06 20237/7299,95323,78 20227/7302,20325,88 |
| 7 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6283,83291,54 20244/4301,11307,08 20235/5300,08309,91 20225/5307,02314,00 |
| 8 | ErgoterapiAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6274,59287,04 20247/7283,33295,67 20237/7288,54305,11 20227/7286,01290,98 |
| 9 | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6274,18290,47 20245/5272,90311,95 20232/2310,80316,38 20222/2288,90292,70 |
| 10 | Ergoterapi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6273,66280,73 20247/7278,31292,06 20236/6284,95302,13 20226/6286,21292,61 |
| 11 | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5267,53274,48 20245/5267,94284,25 20237/7270,56283,01 20225/5269,73280,72 |
| 12 | Çocuk GelişimiAnkara | İSTANBUL | Devlet | EA | 20254/4265,04278,66 20245/5262,28271,57 20237/7262,77267,28 20227/7259,07269,26 |
| 13 | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | Devlet | EA | 20256/6258,50276,48 20248/8250,56261,25 20237/7255,43276,93 20225/5259,49276,81 |
| 14 | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20256/6257,80265,67 20245/5267,42275,91 20234/4266,93269,89 20224/4266,08286,35 |
| 15 | Sağlık YönetimiAnkara | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5254,98273,50 20244/4260,67263,98 20234/4267,49280,30 20224/4257,94276,91 |
| 16 | Sosyal HizmetAnkara | İSTANBUL | Devlet | EA | 20256/6249,46253,88 20248/8248,84259,82 20237/7251,63257,90 20227/7249,41257,63 |
| 17 | OdyolojiAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4249,12257,05 20246/6249,00262,64 20237/7263,13298,04 20227/7264,17286,53 |
| 18 | Odyoloji | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4245,39272,46 20246/6259,67296,83 20236/6256,54311,17 20226/6269,74306,00 |
| 19 | Ortez ve ProtezAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4239,53257,23 20245/5238,59260,76 20233/3277,87331,11 20223/3276,59289,27 |
| 20 | İş Sağlığı ve Güvenliği | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20255/5237,91278,28 20246/6241,53266,11 20236/6239,42272,22 20225/5231,97250,72 |
| 21 | EbelikAnkara | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 22 | Ebelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.