ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ESKİŞEHİR. 2025 DGS ile 31 bölümde 40 program açtı; 35.401 kontenjana 25.091 aday yerleşti. En yüksek taban 318,90982.
40program
31bölüm
35.401kontenjan
318,91en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beslenme ve Diyetetik | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20252/2318,91326,57 20243/3300,50314,20 2023— 2022— |
| 2 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1316,06316,06 20242/2313,46314,96 20232/2315,55319,31 20223/3307,40309,67 |
| 3 | Hukuk | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20253/3315,87317,68 20243/3320,01322,66 20234/4327,40332,35 202210/10319,27330,78 |
| 4 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20251/1307,13307,13 20241/1295,25295,25 20231/1312,75312,75 20222/2287,64299,92 |
| 5 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1305,39305,39 20242/2310,63317,53 20233/3312,29322,96 20225/5306,22320,54 |
| 6 | Çizgi Film ve Animasyon | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20253/3286,20303,00 20243/3284,18291,78 20232/2279,47281,62 20222/2276,52294,67 |
| 7 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20257/7279,60318,58 20245/5286,40301,26 20236/6288,47301,24 20224/4288,61305,45 |
| 8 | Dil ve Konuşma Terapisi | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20255/5275,00286,33 20244/4289,23307,29 20232/2292,55307,60 20222/2304,89314,11 |
| 9 | Sinema ve Televizyon | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20258/8260,15283,35 20246/6248,29302,76 20236/6254,92290,88 20226/6257,76285,59 |
| 10 | Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20256/6255,72270,32 20248/8250,05268,40 20237/7256,24262,37 20225/5260,36268,00 |
| 11 | Cam | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20252/2246,35274,20 20240/2boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 12 | Sosyal HizmetAçıköğretimson kontenjan 2024 | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 2025— 2024450/450246,04311,64 2023450/450250,98317,46 2022450/450249,63331,47 |
| 13 | İletişim Tasarımı ve Yönetimison kontenjan 2024 | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 20248/8240,43272,41 20238/8232,53283,94 20228/8243,26269,45 |
| 14 | İşletme | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202510/10239,72259,75 20249/9228,73260,25 20236/6242,93253,70 20226/6237,86274,70 |
| 15 | Turizm Rehberliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20255/5238,44265,58 20244/4247,83275,62 20234/4239,78266,60 20223/3232,15299,36 |
| 16 | Grafik Sanatlar | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20255/5237,50256,11 20245/5256,17266,38 20232/2256,54258,30 20222/2253,02274,59 |
| 17 | Yönetim Bilişim SistemleriAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251000/1000237,10341,43 20241000/1000231,83312,05 20233000/3000204,75316,78 20223340/4000166,27304,41 |
| 18 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20259/9233,99267,04 20247/7241,66266,14 20236/6259,40294,13 20226/6250,88267,72 |
| 19 | İşletmeİngilizce | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20259/9226,95269,39 20246/6221,49251,71 20234/4246,10269,76 20224/4248,74265,81 |
| 20 | Turizm İşletmeciliğison kontenjan 2023 | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 2025— 2024— 20235/5221,32244,27 20224/4216,33235,92 |
| 21 | Sağlık YönetimiAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20254500/4500220,86314,67 20244500/4500226,63336,02 20234500/4500233,12338,51 20224500/4500225,28311,79 |
| 22 | Tiyatroson kontenjan 2023 | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/2216,77216,77 20222/2200,60205,28 |
| 23 | Maliye | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202510/10214,21241,12 20246/6216,95230,43 20235/5221,47231,25 20225/5218,34226,24 |
| 24 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20257/7213,31257,53 20244/4222,05248,28 20233/3231,73242,23 20223/3216,38233,54 |
| 25 | Sosyoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20252/4207,10214,20 20243/3222,00230,12 20232/2230,48239,18 20222/2237,05244,91 |
| 26 | İktisat | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202510/10206,53245,59 20248/8212,52230,22 20236/6225,35238,96 20226/6224,07283,05 |
| 27 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202510/10206,19225,92 20246/6214,50237,90 20234/4237,19258,90 20224/4225,85241,78 |
| 28 | Arkeoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20252/3203,69208,22 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 29 | İktisatİngilizce | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20256/9191,83251,60 20246/6184,38206,57 20235/5199,02227,43 20225/5219,76227,50 |
| 30 | Seramik | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20254/5184,95230,95 20244/4206,13247,49 20232/2218,47221,33 20222/2243,29252,87 |
| 31 | Gazetecilik | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20256/9184,09238,97 20247/9183,24247,89 2023— 2022— |
| 32 | Turizm İşletmeciliğiAçıköğretimson kontenjan 2023 | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231223/1500171,19317,83 20221355/2500166,38280,00 |
| 33 | SosyolojiAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 2025498/1000167,81281,79 2024646/1000165,42277,63 2023911/1000171,92299,36 2022809/2500168,41284,99 |
| 34 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20253666/6000167,42316,12 20243792/6000165,15316,27 20235021/6000168,43354,34 20225103/9000158,52321,46 |
| 35 | İktisatAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 2025665/2000166,99309,45 2024895/3000166,94311,84 20231000/1000185,19302,37 2022752/2000167,65336,05 |
| 36 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251001/2000166,85284,32 20241284/2000164,61314,68 20231576/2000166,87288,13 20221408/3500165,65291,94 |
| 37 | MaliyeAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251126/2000166,69305,49 20241239/2000165,55294,96 20231700/2000165,45306,39 20221549/4000166,86334,25 |
| 38 | Havacılık YönetimiAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251498/2000166,62310,07 20241145/2000168,62300,99 20231207/2000167,39322,41 20221034/2500169,06281,95 |
| 39 | Uluslararası Ticaret ve LojistikAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251074/1750166,25303,20 20241304/1500167,89290,49 20231500/1500180,10292,06 20221397/3500166,25295,23 |
| 40 | Uluslararası İlişkilerAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20251371/2000165,86313,65 20241341/2000164,27290,33 20231726/2000166,10315,12 20221818/3500162,09310,11 |
| 41 | İşletmeAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20254315/6000165,65338,09 20244549/6000163,89331,98 20235597/6000161,17316,53 20224600/9000161,67317,42 |
| 42 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkAçıköğretim | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20254243/5000156,99308,25 20244377/5000155,44326,51 20235182/5500158,10318,97 20225066/5500156,65325,72 |
| 43 | Çalgı Yapımı ve Onarımı | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 44 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılarson kontenjan 2023 | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/2boş 20220/2boş |
| 45 | Rus Dili ve EdebiyatıRusça | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20250/5boş 20241/3235,00235,00 20230/2boş 20220/2boş |
| 46 | Sanat Tarihi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20241/1172,81172,81 20231/1211,25211,25 20220/1boş |
Listede 6 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.