Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2025
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne 2025 DGS ile 58 üniversitede 58 programla toplam 58 kontenjan açıldı, 58 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 321,53650, en düşük 282,62626. Puan türü: SÖZ.
58program
58üniversite
58kontenjan
321,54en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20251/1321,54321,54 20242/2305,74318,30 20232/2316,79328,76 20223/3301,66303,64 |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1320,62320,62 20242/2308,57308,91 20231/1326,18326,18 20222/2316,29321,74 |
| 3 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/1316,62316,62 20242/2304,77308,38 20232/2313,50337,43 20223/3300,24306,50 |
| 4 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1316,06316,06 20242/2313,46314,96 20232/2315,55319,31 20223/3307,40309,67 |
| 5 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGaziantep Eğitim Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 20251/1315,97315,97 20242/2304,05305,13 2023— 2022— |
| 6 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20251/1315,82315,82 20242/2312,39313,05 20232/2312,56312,70 20223/3307,86311,27 |
| 7 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 20251/1315,34315,34 20242/2301,92307,69 20232/2314,34317,06 20223/3299,88304,40 |
| 8 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1314,26314,26 20242/2306,98310,94 20232/2315,28315,53 20224/4302,20307,00 |
| 9 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1314,08314,08 20242/2306,85320,85 20231/1318,70318,70 20222/2309,89311,87 |
| 10 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SÖZ | 20251/1312,19312,19 20242/2300,72302,98 20232/2308,55309,35 20223/3302,03306,19 |
| 11 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | SÖZ | 20251/1312,00312,00 20242/2307,48307,60 20232/2307,30307,41 2022— |
| 12 | EGE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1311,41311,41 20242/2306,44309,91 20231/1321,25321,25 20222/2312,38320,52 |
| 13 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BURDUR | Devlet | SÖZ | 20251/1311,36311,36 20242/2301,89314,70 20232/2308,03308,97 2022— |
| 14 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 20251/1311,12311,12 20242/2305,97306,29 20233/3311,06312,26 20223/3302,67303,31 |
| 15 | GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1310,44310,44 20242/2311,74314,12 20231/1316,68316,68 20222/2304,32309,12 |
| 16 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 20251/1310,24310,24 20242/2315,34322,85 2023— 2022— |
| 17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBuca Eğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1310,17310,17 20242/2303,25303,96 20231/1315,14315,14 20222/2309,99313,19 |
| 18 | ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,89309,89 20242/2312,55313,58 20231/1329,65329,65 20222/2308,12311,42 |
| 19 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,59309,59 20241/1309,58309,58 20231/1321,32321,32 20222/2307,15310,44 |
| 20 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1309,31309,31 20242/2308,45319,66 2023— 2022— |
| 21 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1309,18309,18 20231/1312,09312,09 20221/1299,83299,83 |
| 22 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 20251/1308,36308,36 20242/2299,92309,30 20232/2315,29319,82 20223/3300,09300,58 |
| 23 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 20251/1307,31307,31 20242/2299,17300,06 20232/2307,51308,69 20223/3298,39306,28 |
| 24 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1307,21307,21 20242/2305,97319,84 20232/2308,09309,69 20223/3301,72308,15 |
| 25 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | NEVŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1306,96306,96 20242/2303,54303,69 20232/2307,98308,92 20224/4300,18303,76 |
| 26 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/1306,88306,88 20242/2305,40311,64 20231/1338,22338,22 20222/2302,82303,54 |
| 27 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 20251/1306,80306,80 20242/2304,22308,06 20233/3311,09316,88 20223/3299,13312,86 |
| 28 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 20251/1306,32306,32 20242/2301,05301,38 20232/2309,10314,90 20223/3298,85306,44 |
| 29 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | EDİRNE | Devlet | SÖZ | 20251/1306,13306,13 20242/2298,62299,30 20232/2307,45317,10 20223/3299,44307,56 |
| 30 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 20251/1305,67305,67 20242/2299,12300,66 20231/1315,00315,00 20222/2301,35301,39 |
| 31 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1305,16305,16 20231/1310,01310,01 20221/1308,14308,14 |
| 32 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 20251/1304,61304,61 20242/2305,53307,33 20232/2317,89319,18 20223/3303,63307,20 |
| 33 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 20251/1304,58304,58 20242/2300,54306,40 20232/2308,02318,53 20223/3301,91309,05 |
| 34 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1304,57304,57 20231/1306,89306,89 20221/1301,75301,75 |
| 35 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BURSA | Devlet | SÖZ | 20251/1304,44304,44 20242/2305,09309,46 20231/1314,96314,96 20222/2307,13314,16 |
| 36 | TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi | TRABZON | Devlet | SÖZ | 20251/1304,37304,37 20242/2303,37308,47 20232/2310,26310,61 20224/4297,84317,69 |
| 37 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | KİLİS | Devlet | SÖZ | 20251/1304,31304,31 20242/2301,55302,33 2023— 2022— |
| 38 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 20251/1304,28304,28 20242/2298,60299,66 20232/2318,55319,59 20223/3298,18298,29 |
| 39 | UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 20251/1303,88303,88 20242/2299,82300,28 20232/2308,69318,66 20223/3299,00300,37 |
| 40 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 20251/1303,83303,83 20242/2300,51325,82 2023— 2022— |
| 41 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AYDIN | Devlet | SÖZ | 20251/1303,59303,59 20242/2304,77305,07 20232/2307,58308,32 20223/3302,21310,92 |
| 42 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1303,32303,32 20241/1294,16294,16 20232/2304,39305,49 20225/5292,60297,96 |
| 43 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | HAKKARİ | Devlet | SÖZ | 20251/1302,95302,95 20242/2298,16299,71 2023— 2022— |
| 44 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20251/1302,67302,67 20242/2302,88308,35 20231/1318,80318,80 20222/2296,79302,45 |
| 45 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1302,62302,62 20231/1309,05309,05 20221/1302,29302,29 |
| 46 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1302,42302,42 20231/1313,01313,01 20221/1302,31302,31 |
| 47 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | HATAY | Devlet | SÖZ | 20251/1301,80301,80 20242/2312,35320,55 2023— 20223/3303,35305,72 |
| 48 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2301,39301,44 20224/4292,16297,10 |
| 49 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1301,33301,33 2023— 2022— |
| 50 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1300,12300,12 2023— 2022— |
| 51 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1298,75298,75 20231/1309,41309,41 20221/1298,49298,49 |
| 52 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1298,69298,69 20241/1286,26286,26 2023— 2022— |
| 53 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1298,34298,34 20241/1285,87285,87 20232/2287,79291,98 20225/5283,90289,82 |
| 54 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1298,29298,29 20231/1318,72318,72 20221/1298,74298,74 |
| 55 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1298,04298,04 20222/2287,91293,30 |
| 56 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1297,83297,83 20231/1317,38317,38 20221/1294,56294,56 |
| 57 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1297,71297,71 20231/1299,88299,88 20221/1289,21289,21 |
| 58 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1296,63296,63 20241/1283,01283,01 20232/2279,53288,49 20224/4277,96283,61 |
| 59 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1295,27295,27 20231/1299,68299,68 20221/1295,04295,04 |
| 60 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1293,97293,97 20241/1285,40285,40 20231/1281,04281,04 2022— |
| 61 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1292,57292,57 20222/2283,39285,19 |
| 62 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1292,39292,39 20223/3280,01284,68 |
| 63 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SÖZ | 20251/1292,29292,29 20241/1287,08287,08 20232/2289,71292,68 20225/5282,73290,37 |
| 64 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1292,19292,19 20231/1304,20304,20 20221/1288,87288,87 |
| 65 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1291,30291,30 20231/1299,45299,45 20221/1288,72288,72 |
| 66 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1289,76289,76 20231/1300,10300,10 20221/1286,63286,63 |
| 67 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1289,37289,37 20241/1293,30293,30 20232/2297,91299,69 20225/5287,12292,12 |
| 68 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1288,25288,25 20241/1284,54284,54 2023— 2022— |
| 69 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1288,23288,23 20241/1298,74298,74 2023— 2022— |
| 70 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | ANKARA | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1288,01288,01 20231/1287,96287,96 20221/1286,31286,31 |
| 71 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1287,85287,85 20221/1287,25287,25 |
| 72 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1287,43287,43 20241/1285,01285,01 20231/1288,50288,50 20223/3282,92286,82 |
| 73 | GİRNE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1287,31287,31 20241/1284,50284,50 20231/1286,80286,80 20222/2275,41275,71 |
| 74 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | ANKARA | KKTC | SÖZ | 20251/1286,58286,58 20242/2286,98288,23 20231/1281,97281,97 20221/1278,42278,42 |
| 75 | GİRNE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1286,47286,47 20231/1299,71299,71 20221/1292,41292,41 |
| 76 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20222/2285,81286,76 |
| 77 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1285,73285,73 20241/1291,70291,70 20231/1288,33288,33 20221/1287,13287,13 |
| 78 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1284,40284,40 20241/1288,38288,38 20231/1284,83284,83 20222/2276,61279,34 |
| 79 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1284,39284,39 20241/1287,34287,34 20232/2290,42293,22 20224/4271,18275,63 |
| 80 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1283,15283,15 20241/1284,43284,43 20231/1286,16286,16 20222/2265,68266,06 |
| 81 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1282,63282,63 20241/1277,00277,00 2023— 2022— |
| 82 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2279,91285,77 20225/5278,10282,88 |
Listede 24 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.