Sağlık Yönetimi DGS Taban Puanları 2025
Sağlık Yönetimi bölümüne 2025 DGS ile 77 üniversitede 94 programla toplam 7.856 kontenjan açıldı, 7.856 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 292,41702, en düşük 193,55782. Puan türü: EA.
94program
77üniversite
7.856kontenjan
292,42en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1292,42292,42 20241/1274,94274,94 20231/1273,65273,65 20221/1266,51266,51 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1277,52277,52 20241/1266,99266,99 20231/1272,85272,85 20221/1279,59279,59 |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20252/2276,39285,70 20242/2268,84269,76 20233/3271,54277,29 20223/3271,77289,69 |
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞASağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20252/2269,65274,24 20242/2271,66279,05 20232/2275,80279,53 20222/2275,05288,99 |
| 5 | BATMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BATMAN | Devlet | EA | 20254/4268,48289,80 20245/5268,86277,24 20233/3264,88275,87 2022— |
| 6 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1267,18267,18 20241/1257,27257,27 20231/1268,05268,05 20221/1265,07265,07 |
| 7 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20256/6266,94280,16 20245/5262,04273,26 20234/4267,74277,35 20224/4262,92275,88 |
| 8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20252/2266,35270,60 20242/2281,88285,44 20233/3270,75271,64 20223/3266,95273,76 |
| 9 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5265,39278,50 20242/2268,32268,44 20232/2282,87286,25 20222/2271,39275,68 |
| 10 | DİCLE ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 20258/8262,43292,25 20245/5279,48292,45 20234/4271,73290,52 20224/4278,29292,61 |
| 11 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | EA | 20255/5262,07284,30 20245/5273,79282,19 20234/4267,90283,03 20224/4260,98271,84 |
| 12 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Devlet | EA | 20252/2261,16265,66 20242/2267,41285,44 20233/3268,58271,86 20223/3268,80281,28 |
| 13 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1259,97259,97 20241/1304,09304,09 20231/1309,17309,17 20221/1268,45268,45 |
| 14 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 20255/5259,72281,95 20245/5254,65273,17 20234/4268,61282,77 20224/4260,18270,22 |
| 15 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | EA | 20252/2258,23266,38 20244/4247,97281,38 20233/3252,39262,36 2022— |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1257,86257,86 20241/1249,94249,94 20231/1258,19258,19 20221/1242,91242,91 |
| 17 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20256/6257,80265,67 20245/5267,42275,91 20234/4266,93269,89 20224/4266,08286,35 |
| 18 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1257,79257,79 20241/1270,63270,63 20231/1262,21262,21 20221/1263,98263,98 |
| 19 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1257,39257,39 |
| 20 | MERSİN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MERSİN | Devlet | EA | 20256/6256,65278,17 2024— 20234/4269,61290,21 20224/4267,15307,52 |
| 21 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5256,60265,97 20244/4261,27275,55 20233/3266,02282,89 20223/3258,65265,05 |
| 22 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1255,95255,95 20241/1254,05254,05 20231/1261,23261,23 20221/1265,25265,25 |
| 23 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1255,94255,94 20241/1223,15223,15 20231/1249,41249,41 20221/1248,97248,97 |
| 24 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1255,59255,59 20241/1266,87266,87 20231/1261,58261,58 2022— |
| 25 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5254,98273,50 20244/4260,67263,98 20234/4267,49280,30 20224/4257,94276,91 |
| 26 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1254,96254,96 20241/1253,12253,12 20231/1264,50264,50 20221/1268,00268,00 |
| 27 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20256/6254,93263,67 20244/4255,76260,82 20234/4260,35267,02 20224/4259,13262,42 |
| 28 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MUĞLA | Devlet | EA | 20255/5254,64260,93 20244/4259,53271,32 20234/4261,91269,47 20224/4259,02266,13 |
| 29 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4254,54270,78 20224/4246,87251,30 |
| 30 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3254,30261,76 20223/3249,23252,24 |
| 31 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20258/8253,99275,37 20245/5259,75289,50 20234/4265,77273,81 20224/4267,09280,09 |
| 32 | TARSUS ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | MERSİN | Devlet | EA | 20254/4253,32263,36 20245/5267,66282,60 20232/2266,53274,41 2022— |
| 33 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1253,23253,23 20241/1252,13252,13 20231/1261,90261,90 20221/1261,31261,31 |
| 34 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1253,02253,02 20241/1256,07256,07 20231/1263,04263,04 20221/1257,05257,05 |
| 35 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1252,91252,91 20241/1252,47252,47 20231/1255,37255,37 20221/1259,04259,04 |
| 36 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20235/5252,59260,19 20227/7232,18242,84 |
| 37 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4252,56256,98 20224/4243,88254,43 |
| 38 | ORDU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ORDU | Devlet | EA | 20253/3251,85281,79 20244/4252,40256,13 20233/3256,58265,74 20223/3261,47268,67 |
| 39 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AKSARAY | Devlet | EA | 20255/5250,60256,62 20245/5249,69274,28 20234/4253,27263,13 20224/4254,02274,15 |
| 40 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | EA | 20256/6250,53273,56 20247/7251,90273,05 20234/4255,76261,53 20224/4254,08259,30 |
| 41 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | EA | 20256/6249,84261,50 20244/4264,25281,30 20234/4261,05268,72 20224/4255,36274,15 |
| 42 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MUŞ | Devlet | EA | 20255/5249,12258,17 20245/5245,72275,97 20234/4255,09269,73 20224/4251,34253,50 |
| 43 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 20257/7248,55275,07 20245/5265,36279,71 20234/4260,83273,17 20224/4257,84270,68 |
| 44 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | EA | 20255/5248,04255,60 20245/5247,24263,43 20233/3265,93280,99 20223/3258,19269,29 |
| 45 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İZMİR | Devlet | EA | 20256/6247,95271,94 20244/4274,19277,36 20234/4273,45306,79 20224/4255,27261,31 |
| 46 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİDeveli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | EA | 20257/7247,94263,29 20245/5251,58261,03 20233/3266,95294,04 20223/3252,39257,30 |
| 47 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4247,75254,23 20224/4244,71249,16 |
| 48 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİVAS | Devlet | EA | 20255/5247,24258,17 20245/5256,53275,76 20234/4264,01289,93 20224/4260,81286,95 |
| 49 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | EA | 20257/7247,22260,04 20245/5262,14272,93 20233/3258,49260,48 20223/3254,21259,76 |
| 50 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ŞIRNAK | Devlet | EA | 20253/3247,20262,37 20244/4262,07274,05 20233/3252,58258,29 20223/3242,41254,67 |
| 51 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 20254/4247,19266,57 20244/4245,28248,43 20234/4248,64256,00 20224/4245,04254,99 |
| 52 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ISPARTA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4246,88250,37 20224/4245,46255,74 |
| 53 | HİTİT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇORUM | Devlet | EA | 20255/5246,87274,05 20245/5246,51260,88 20234/4251,61261,81 20224/4248,95282,68 |
| 54 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | EA | 20254/4246,01255,78 20244/4250,70271,05 20233/3273,58276,06 20223/3257,38257,59 |
| 55 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | SAKARYA | Devlet | EA | 20257/7245,71259,45 20245/5254,65303,11 20234/4259,74285,64 20224/4254,51272,71 |
| 56 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | EA | 20256/6245,45265,90 20246/6248,44253,08 20234/4259,59285,34 20224/4252,99270,45 |
| 57 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | BURDUR | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4244,68246,59 20224/4242,53246,86 |
| 58 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | EDİRNE | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4244,53247,16 20224/4241,34248,29 |
| 59 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | NİĞDE | Devlet | EA | 20254/4244,29260,91 20245/5251,14263,19 20233/3260,02261,29 20223/3248,21259,19 |
| 60 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | EA | 20256/6243,88258,53 20245/5249,50274,15 20234/4266,73278,84 20224/4251,63271,71 |
| 61 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ISPARTA | Devlet | EA | 20258/8243,06261,43 20246/6250,68279,73 20234/4252,92258,23 20224/4257,39286,35 |
| 62 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | TOKAT | Devlet | EA | 20254/4242,83249,31 20245/5249,71263,99 20234/4249,82256,37 20224/4242,49249,26 |
| 63 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2242,63250,67 20243/3231,24241,07 20232/2244,54246,46 20225/5227,42251,30 |
| 64 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | UŞAK | Devlet | EA | 20255/5242,25262,49 20245/5249,08265,12 20234/4255,07266,11 20224/4250,19270,18 |
| 65 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KARAMAN | Devlet | EA | 20255/5241,91248,27 20245/5250,02270,28 20234/4256,52262,41 20224/4248,04268,44 |
| 66 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | EA | 20255/5241,84261,04 20245/5248,17250,67 20234/4252,57264,22 20224/4248,18255,66 |
| 67 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | DÜZCE | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4241,75249,36 20224/4240,35245,26 |
| 68 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAKARYA | Devlet | EA | 20255/5241,64247,32 20245/5245,41251,05 20233/3252,31257,63 20223/3250,35254,59 |
| 69 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TUNCELİ | Devlet | EA | 20256/6241,35255,70 20245/5240,55254,48 20233/3249,72253,48 20223/3252,21256,09 |
| 70 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YOZGAT | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4240,90247,09 20224/4238,79241,09 |
| 71 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 20256/6240,82280,69 20247/7248,52270,00 20234/4253,74255,88 20224/4252,07290,19 |
| 72 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİLECİK | Devlet | EA | 20255/5240,73251,84 20245/5245,54255,52 20233/3249,98255,90 20223/3246,18254,77 |
| 73 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİYusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | KİLİS | Devlet | EA | 20254/4240,72259,16 20245/5253,16261,87 20234/4262,24280,33 20224/4246,62280,30 |
| 74 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | BURDUR | Devlet | EA | 20257/7240,20273,50 20247/7246,18253,69 20234/4246,70263,86 20224/4249,87274,23 |
| 75 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YOZGAT | Devlet | EA | 20257/7239,94260,52 20245/5244,74265,26 20234/4247,04260,08 20224/4246,95257,42 |
| 76 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1239,75239,75 20241/1231,84231,84 20231/1231,98231,98 20221/1228,60228,60 |
| 77 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ERZİNCAN | Devlet | EA | 20256/6238,59253,19 20245/5244,18255,70 20234/4249,28270,98 20224/4243,59252,20 |
| 78 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ARDAHAN | Devlet | EA | 20254/4238,16251,92 20245/5239,40248,57 20234/4245,18253,39 20224/4238,09241,23 |
| 79 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | EDİRNE | Devlet | EA | 20256/6238,14243,58 20245/5247,29268,64 20234/4252,17260,72 20224/4246,10256,13 |
| 80 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | EA | 20254/4237,42244,37 20244/4242,29257,71 20233/3249,80258,87 20223/3243,19255,54 |
| 81 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1237,11237,11 2024— 20231/1243,47243,47 20221/1222,32222,32 |
| 82 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | DÜZCE | Devlet | EA | 20258/8237,06260,41 20247/7242,90261,13 20234/4252,63261,56 20224/4245,69248,18 |
| 83 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GÜMÜŞHANE | Devlet | EA | 20255/5236,76265,89 20245/5237,14247,86 20234/4252,50259,47 20224/4242,48247,22 |
| 84 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2236,23251,91 20243/3226,11229,54 20232/2234,01242,18 20222/2233,40245,13 |
| 85 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BAYBURT | Devlet | EA | 20253/3236,23254,99 20244/4241,72250,08 20234/4245,80258,44 20224/4245,00277,19 |
| 86 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | IĞDIR | Devlet | EA | 20257/7236,12255,14 20245/5238,70256,90 20233/3246,78270,22 20223/3246,98252,11 |
| 87 | SİNOP ÜNİVERSİTESİBoyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SİNOP | Devlet | EA | 20256/6235,91242,60 20245/5243,37263,95 20233/3249,75254,09 20223/3245,50252,37 |
| 88 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİKağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | KARS | Devlet | EA | 20254/4233,57240,98 20245/5237,21262,94 20233/3244,43245,31 20223/3239,35262,25 |
| 89 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1233,20233,20 2023— 2022— |
| 90 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2231,58235,26 20242/2210,32224,62 20232/2237,35239,07 20222/2225,87254,99 |
| 91 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | ARTVİN | Devlet | EA | 20257/7230,44233,29 20245/5241,98266,85 20233/3244,35251,49 20223/3245,04276,64 |
| 92 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1230,21230,21 20241/1229,14229,14 20231/1232,68232,68 20221/1231,84231,84 |
| 93 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2229,49240,74 20243/3222,62238,92 20232/2242,02246,63 2022— |
| 94 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1228,42228,42 2024— 2023— 20222/2225,53227,05 |
| 95 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20222/2227,58234,88 |
| 96 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1224,13224,13 20241/1230,62230,62 20231/1231,25231,25 2022— |
| 97 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233500/3500224,03304,07 20223500/3500210,45351,94 |
| 98 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20223/3222,82238,51 |
| 99 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1221,42221,42 20243/3230,57231,97 20232/2231,23233,64 20222/2226,28233,92 |
| 100 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİAçıköğretim Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20254500/4500220,86314,67 20244500/4500226,63336,02 20234500/4500233,12338,51 20224500/4500225,28311,79 |
| 101 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | ERZURUM | Devlet | EA | 20253000/3000220,60314,79 20243000/3000225,76333,05 20233000/3000231,38312,42 20223000/3000219,14324,02 |
| 102 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1220,46220,46 20241/1239,20239,20 2023— 2022— |
| 103 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1219,59219,59 20242/2221,48222,72 20232/2220,51229,96 2022— |
| 104 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/4219,04237,60 20244/4231,30260,61 2023— 2022— |
| 105 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 20242/2214,00214,86 20231/1225,91225,91 2022— |
| 106 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2211,56221,36 20243/3220,13261,71 20232/2226,72235,78 20223/3220,10222,50 |
| 107 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/2203,78206,12 20242/2215,45223,80 20231/1220,24220,24 20221/1228,29228,29 |
| 108 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1199,49199,49 20241/1204,02204,02 20231/1207,56207,56 2022— |
| 109 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1197,96197,96 20241/1222,39222,39 20231/1219,97219,97 2022— |
| 110 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1193,56193,56 20241/1199,95199,95 20231/1191,24191,24 2022— |
Listede 16 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.