Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2025
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne 2025 DGS ile 82 üniversitede 83 programla toplam 83 kontenjan açıldı, 83 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 315,44475, en düşük 242,03458. Puan türü: SÖZ.
83program
82üniversite
83kontenjan
315,44en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ADANA | Devlet | SÖZ | 20251/1315,44315,44 20242/2305,53312,20 20232/2309,43323,51 20224/4304,48313,44 |
| 2 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1314,64314,64 20242/2305,11309,21 20232/2308,91322,16 20223/3311,90314,99 |
| 3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1313,16313,16 20241/1305,89305,89 20231/1309,97309,97 20221/1315,97315,97 |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,31309,31 20242/2304,59309,97 20233/3310,66313,35 20226/6304,90319,03 |
| 5 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1309,28309,28 20241/1312,75312,75 20231/1328,90328,90 20221/1313,68313,68 |
| 6 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,15309,15 20242/2297,09297,13 20232/2306,23312,52 20224/4293,57297,46 |
| 7 | MARMARA ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1308,56308,56 20242/2310,18329,48 20232/2311,44322,64 20225/5304,44314,33 |
| 8 | EGE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1308,53308,53 20242/2303,41310,86 20232/2319,28322,49 20224/4306,93321,68 |
| 9 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1308,20308,20 20242/2303,84304,51 20232/2308,30308,47 20224/4302,43313,55 |
| 10 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1308,15308,15 20242/2302,51305,37 20232/2307,46310,84 20223/3310,84311,71 |
| 11 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20251/1308,14308,14 20242/2300,20303,57 20232/2307,95308,69 20224/4300,65303,96 |
| 12 | GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1307,86307,86 20242/2307,86311,05 20232/2306,89320,40 20226/6301,77309,25 |
| 13 | ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1307,12307,12 20242/2305,51308,22 20232/2306,45309,05 20224/4302,74309,56 |
| 14 | AMASYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AMASYA | Devlet | SÖZ | 20251/1306,53306,53 20242/2293,38299,16 20232/2304,67312,05 20224/4292,43301,27 |
| 15 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20251/1305,98305,98 20242/2292,66293,47 20233/3301,75304,66 20226/6291,34301,79 |
| 16 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1305,39305,39 20242/2310,63317,53 20233/3312,29322,96 20225/5306,22320,54 |
| 17 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1304,92304,92 20242/2309,01309,88 20233/3308,68311,69 20226/6300,05302,02 |
| 18 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SÖZ | 20251/1303,77303,77 20242/2302,28303,59 20233/3311,57315,04 20226/6296,91302,97 |
| 19 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBuca Eğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1302,98302,98 20242/2302,21306,27 20232/2304,24309,90 20225/5302,42314,60 |
| 20 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | VAN | Devlet | SÖZ | 20251/1301,52301,52 20242/2300,59311,44 20233/3305,95318,98 20226/6296,68302,62 |
| 21 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BURSA | Devlet | SÖZ | 20251/1301,19301,19 20242/2301,30312,77 20232/2314,77333,39 20224/4299,38301,63 |
| 22 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20251/1301,19301,19 20242/2298,51311,80 20233/3303,25327,94 20226/6296,96314,30 |
| 23 | MERSİN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MERSİN | Devlet | SÖZ | 20251/1301,16301,16 20242/2302,15309,14 20233/3305,48309,22 20226/6300,60315,86 |
| 24 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 20251/1301,12301,12 20242/2306,91307,77 20233/3313,14315,81 20226/6298,87308,14 |
| 25 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20251/1301,05301,05 20242/2303,09305,98 20233/3306,63310,40 20226/6298,01308,68 |
| 26 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/1300,98300,98 20242/2297,95309,10 20233/3303,61304,96 20226/6296,35300,54 |
| 27 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | EDİRNE | Devlet | SÖZ | 20251/1300,91300,91 20242/2296,44297,69 20233/3301,01301,79 20226/6291,76301,52 |
| 28 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20251/1300,85300,85 20242/2297,64297,70 20232/2302,75303,79 20224/4298,85302,47 |
| 29 | HARRAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SÖZ | 20251/1300,78300,78 20242/2300,94302,73 20231/1303,10303,10 2022— |
| 30 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1300,74300,74 20231/1303,14303,14 20221/1300,54300,54 |
| 31 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 20251/1300,57300,57 20242/2297,76298,73 20233/3306,90322,29 20226/6296,59311,93 |
| 32 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1300,38300,38 20241/1290,29290,29 20232/2294,89299,54 20224/4289,12293,59 |
| 33 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNecatibey Eğitim Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SÖZ | 20251/1300,20300,20 20242/2298,78307,98 20233/3302,36304,94 20226/6295,19311,19 |
| 34 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | SÖZ | 20251/1300,17300,17 20242/2294,02296,88 20233/3304,34306,28 20226/6292,37296,75 |
| 35 | DİCLE ÜNİVERSİTESİZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 20251/1299,97299,97 20242/2304,10309,94 20233/3304,45307,31 20225/5301,34311,08 |
| 36 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 20251/1299,91299,91 20242/2296,10297,64 20233/3303,35312,24 20225/5293,74300,13 |
| 37 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 20251/1299,88299,88 20242/2296,69297,01 20233/3303,45312,70 20226/6294,95299,40 |
| 38 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ERZİNCAN | Devlet | SÖZ | 20251/1299,65299,65 20242/2293,37294,43 20233/3301,26304,71 20226/6291,39295,62 |
| 39 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 20251/1299,41299,41 20242/2296,13296,22 20233/3303,53304,59 20225/5293,30294,91 |
| 40 | TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi | TRABZON | Devlet | SÖZ | 20251/1299,40299,40 20242/2295,01307,68 20233/3301,18302,60 20226/6291,98301,94 |
| 41 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SÖZ | 20251/1299,36299,36 20242/2301,26303,65 20233/3301,26303,16 20225/5294,19296,97 |
| 42 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AYDIN | Devlet | SÖZ | 20251/1299,11299,11 20242/2304,68308,26 20233/3303,70314,95 20226/6296,62299,63 |
| 43 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 20251/1299,02299,02 20242/2295,02297,32 20232/2303,42303,46 20224/4294,84300,57 |
| 44 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | NEVŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1298,89298,89 20242/2296,01300,45 20233/3301,70303,83 20226/6297,05304,85 |
| 45 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1298,62298,62 20231/1291,65291,65 2022— |
| 46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 20251/1298,13298,13 20242/2297,99302,04 20233/3305,47326,85 20225/5294,48298,89 |
| 47 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 20251/1298,08298,08 20242/2293,93293,94 20233/3300,80301,08 20226/6291,77293,57 |
| 48 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1297,99297,99 20231/1304,73304,73 20221/1299,74299,74 |
| 49 | FIRAT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 20251/1297,94297,94 20242/2295,77299,99 20232/2302,46303,95 20225/5299,50304,38 |
| 50 | ORDU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ORDU | Devlet | SÖZ | 20251/1297,89297,89 20242/2295,47306,14 20233/3301,74307,27 20226/6292,92300,04 |
| 51 | UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 20251/1297,80297,80 20242/2296,35296,71 20233/3303,57308,68 20225/5293,77297,22 |
| 52 | SİNOP ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SİNOP | Devlet | SÖZ | 20251/1297,63297,63 20242/2292,61294,44 20233/3301,15301,97 20226/6291,21292,69 |
| 53 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BURDUR | Devlet | SÖZ | 20251/1297,55297,55 20242/2301,09307,41 20233/3308,28311,20 20226/6293,38301,71 |
| 54 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 20251/1297,45297,45 20242/2300,72301,23 20233/3305,50313,92 20225/5294,06303,78 |
| 55 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ARTVİN | Devlet | SÖZ | 20251/1297,38297,38 20242/2294,56295,94 20231/1297,80297,80 2022— |
| 56 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1297,11297,11 20231/1305,08305,08 20221/1308,03308,03 |
| 57 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20251/1297,01297,01 20242/2295,36296,33 20232/2300,28300,54 2022— |
| 58 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20251/1296,87296,87 20242/2302,25307,30 20231/1299,92299,92 2022— |
| 59 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MUŞ | Devlet | SÖZ | 20251/1296,83296,83 20242/2295,74296,65 20233/3302,96307,87 20225/5292,49300,85 |
| 60 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1296,68296,68 20231/1303,38303,38 20221/1297,78297,78 |
| 61 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 20251/1296,60296,60 20242/2295,97297,44 20233/3300,32305,38 20226/6293,49299,31 |
| 62 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/1296,59296,59 20242/2296,06297,85 20232/2307,43317,77 20225/5296,63314,17 |
| 63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1296,18296,18 20223/3276,65288,79 |
| 64 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1295,93295,93 20242/2294,93296,56 20233/3301,54307,62 20225/5292,75296,89 |
| 65 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1295,89295,89 20231/1328,03328,03 20221/1306,44306,44 |
| 66 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1295,82295,82 20231/1304,49304,49 20221/1299,05299,05 |
| 67 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 20251/1295,81295,81 20242/2301,01307,83 20233/3301,76303,17 20226/6300,72318,45 |
| 68 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20251/1295,75295,75 20242/2293,23293,67 20233/3300,07300,71 20226/6292,11304,95 |
| 69 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SÖZ | 20251/1295,64295,64 20242/2293,51296,69 20233/3300,41307,08 20226/6291,17296,14 |
| 70 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1295,48295,48 20231/1304,67304,67 20221/1296,35296,35 |
| 71 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | KİLİS | Devlet | SÖZ | 20251/1295,43295,43 20242/2294,84295,19 20232/2305,58312,42 20224/4298,15312,04 |
| 72 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | SİVAS | Devlet | SÖZ | 20251/1295,27295,27 20242/2296,10298,17 20233/3304,82314,34 20226/6296,83317,25 |
| 73 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 20251/1295,21295,21 20242/2296,12296,45 20232/2303,48308,09 20222/2302,11307,50 |
| 74 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 20251/1295,12295,12 20242/2296,58297,21 20232/2306,90316,99 20224/4293,35295,01 |
| 75 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | AĞRI | Devlet | SÖZ | 20251/1294,79294,79 20242/2292,82295,27 20233/3303,46308,19 20225/5293,53311,22 |
| 76 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 20251/1294,56294,56 20242/2295,19300,76 20233/3302,04309,87 20225/5298,16318,25 |
| 77 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2294,25297,79 20224/4286,69290,55 |
| 78 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1294,17294,17 20231/1303,49303,49 20221/1311,63311,63 |
| 79 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | BAYBURT | Devlet | SÖZ | 20251/1293,94293,94 20242/2293,31293,83 20233/3299,21303,01 20225/5291,12292,21 |
| 80 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİDede Korkut Eğitim Fakültesi | KARS | Devlet | SÖZ | 20251/1293,44293,44 20242/2291,46291,76 20233/3300,83303,56 20226/6291,05291,70 |
| 81 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1292,92292,92 20231/1297,72297,72 20221/1294,76294,76 |
| 82 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1292,81292,81 20231/1311,83311,83 20221/1295,39295,39 |
| 83 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1291,73291,73 20231/1289,38289,38 20221/1287,55287,55 |
| 84 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1291,47291,47 20222/2284,93285,90 |
| 85 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1288,55288,55 20241/1271,81271,81 20232/2272,24273,65 20223/3267,03274,98 |
| 86 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1288,48288,48 20231/1288,37288,37 20221/1285,31285,31 |
| 87 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1287,43287,43 20231/1294,96294,96 20221/1289,99289,99 |
| 88 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1286,64286,64 20241/1269,30269,30 20232/2284,38288,28 20224/4277,56286,73 |
| 89 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1285,39285,39 20231/1294,63294,63 20221/1281,80281,80 |
| 90 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1284,18284,18 20241/1271,22271,22 20232/2285,68290,12 20224/4283,51291,22 |
| 91 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SÖZ | 20251/1282,57282,57 20241/1290,16290,16 20232/2293,41297,10 20224/4277,94298,74 |
| 92 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20224/4282,23285,99 |
| 93 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1281,53281,53 20231/1291,52291,52 20221/1289,55289,55 |
| 94 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1280,86280,86 20231/1294,34294,34 20221/1288,64288,64 |
| 95 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1280,64280,64 20241/1254,98254,98 20232/2283,65284,56 2022— |
| 96 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1278,04278,04 2023— 2022— |
| 97 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1276,47276,47 20241/1273,49273,49 20232/2270,97272,23 20223/3263,14265,44 |
| 98 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1274,76274,76 20222/2270,63276,25 |
| 99 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2274,24279,71 20224/4263,49277,26 |
| 100 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1271,74271,74 20231/1286,27286,27 2022— |
| 101 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1270,67270,67 20221/1275,11275,11 |
| 102 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 2025— 20241/1268,05268,05 20231/1276,95276,95 20221/1269,24269,24 |
| 103 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1264,32264,32 20241/1267,85267,85 20231/1282,40282,40 20222/2272,06272,50 |
| 104 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1263,83263,83 20241/1262,33262,33 20232/2276,02289,52 20223/3263,36284,98 |
| 105 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1263,07263,07 20222/2261,34264,28 |
| 106 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1261,60261,60 20241/1288,14288,14 2023— 2022— |
| 107 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1261,35261,35 20241/1249,05249,05 20231/1264,48264,48 2022— |
| 108 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20251/1256,82256,82 20241/1267,33267,33 2023— 2022— |
| 109 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1253,17253,17 20241/1246,78246,78 20231/1273,94273,94 20222/2268,78270,95 |
| 110 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1250,22250,22 20241/1272,76272,76 20232/2285,47293,35 20224/4274,21277,23 |
| 111 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1242,03242,03 20241/1262,55262,55 20231/1276,87276,87 20221/1274,35274,35 |
Listede 28 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.