YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ — Vakıf üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 5 bölümde 15 program açtı; 19 kontenjana 18 aday yerleşti. En yüksek taban 303,62897.
15program
5bölüm
19kontenjan
303,63en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HemşirelikBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1303,63303,63 20241/1301,40301,40 20231/1311,78311,78 20221/1299,21299,21 |
| 2 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1292,85292,85 20241/1301,67301,67 20231/1291,84291,84 20221/1297,07297,07 |
| 3 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1285,38285,38 20241/1292,67292,67 20231/1295,47295,47 20221/1296,64296,64 |
| 4 | Hemşirelik%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1283,82283,82 20241/1289,51289,51 20231/1291,80291,80 20221/1293,03293,03 |
| 5 | HemşirelikÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2275,83277,23 20243/3268,73283,07 20232/2288,58289,98 20223/3283,36286,83 |
| 6 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1271,55271,55 20241/1293,99293,99 20231/1279,55279,55 20221/1265,03265,03 |
| 7 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1264,75264,75 20241/1269,28269,28 20231/1280,10280,10 20221/1284,35284,35 |
| 8 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1262,15262,15 20241/1276,89276,89 20231/1282,51282,51 2022— |
| 9 | Sağlık YönetimiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1252,91252,91 20241/1252,47252,47 20231/1255,37255,37 20221/1259,04259,04 |
| 10 | Sağlık Yönetimi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1239,75239,75 20241/1231,84231,84 20231/1231,98231,98 20221/1228,60228,60 |
| 11 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1239,03239,03 20241/1187,58187,58 20231/1220,76220,76 2022— |
| 12 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2238,39245,96 20242/2250,66258,70 20231/1260,38260,38 20224/4251,90266,01 |
| 13 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1232,68232,68 20243/3236,87241,64 20232/2237,42242,75 20224/4223,37249,20 |
| 14 | Dil ve Konuşma TerapisiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/2205,54205,54 20243/3182,30194,89 20232/2197,86215,70 2022— |
| 15 | Sağlık YönetimiÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/2203,78206,12 20242/2215,45223,80 20231/1220,24220,24 20221/1228,29228,29 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.