Hemşirelik DGS Taban Puanları 2025
Hemşirelik bölümüne 2025 DGS ile 149 üniversitede 257 programla toplam 1.025 kontenjan açıldı, 1.025 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 348,47661, en düşük 235,39637. Puan türü: SAY.
257program
149üniversite
1.025kontenjan
348,48en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1348,48348,48 20241/1301,75301,75 20231/1304,70304,70 20221/1308,52308,52 |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20252/2334,74343,94 20242/2306,31311,65 2023— 2022— |
| 3 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1329,88329,88 20241/1296,31296,31 20231/1305,11305,11 20221/1304,90304,90 |
| 4 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 20251/1328,83328,83 20241/1304,96304,96 20231/1304,44304,44 20221/1296,28296,28 |
| 5 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BURSA | Devlet | SAY | 20253/3325,90327,48 20243/3310,67330,99 20235/5316,01319,86 20228/8311,56326,46 |
| 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20255/5321,82329,97 20245/5313,56318,87 20235/5324,70349,03 202211/11312,70332,11 |
| 7 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1320,99320,99 20241/1304,46304,46 20231/1308,39308,39 20221/1317,93317,93 |
| 8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20251/1320,83320,83 20241/1333,21333,21 20232/2306,02322,75 2022— |
| 9 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1320,62320,62 20241/1304,98304,98 20231/1314,48314,48 20221/1310,34310,34 |
| 10 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20255/5320,49343,09 20245/5319,78331,47 20235/5322,90327,65 202211/11312,67322,35 |
| 11 | DİCLE ÜNİVERSİTESİAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 20257/7319,31328,18 20247/7313,71321,18 20239/9322,72344,39 20229/9316,77331,56 |
| 12 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20251/1317,85317,85 20241/1296,70296,70 20231/1311,73311,73 2022— |
| 13 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Hemşirelik Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20257/7317,78332,50 20247/7307,37326,28 20236/6314,97327,73 20226/6310,84324,79 |
| 14 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 2023— 20221/1317,54317,54 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1316,76316,76 20241/1301,63301,63 20231/1312,08312,08 20221/1300,49300,49 |
| 16 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1315,00315,00 20241/1304,69304,69 20232/2307,72322,31 20221/1311,66311,66 |
| 17 | SANKO ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 20251/1314,78314,78 20241/1301,19301,19 20231/1309,33309,33 20221/1300,39300,39 |
| 18 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADANA | Devlet | SAY | 20254/4314,40316,58 20244/4314,15319,00 20235/5320,95339,41 202211/11308,75327,57 |
| 19 | GAZİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20255/5314,33333,18 2024— 2023— 202211/11305,98320,11 |
| 20 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1313,95313,95 20241/1299,06299,06 20231/1314,30314,30 20221/1310,88310,88 |
| 21 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | VAN | Devlet | SAY | 20257/7313,83328,41 20247/7315,35337,96 20238/8315,93325,27 20228/8313,53325,55 |
| 22 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1313,79313,79 20241/1320,73320,73 20231/1315,80315,80 20221/1310,16310,16 |
| 23 | MARMARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20255/5313,44331,20 20245/5310,07319,08 20235/5318,40336,31 202211/11308,50334,25 |
| 24 | BATMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BATMAN | Devlet | SAY | 20257/7313,36334,65 20247/7310,69339,05 20236/6316,14342,60 20226/6313,30316,87 |
| 25 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KAYSERİ | Vakıf | SAY | 20251/1313,07313,07 20241/1321,84321,84 20231/1318,33318,33 20221/1302,88302,88 |
| 26 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1311,84311,84 20241/1307,52307,52 20232/2305,14311,80 20221/1308,62308,62 |
| 27 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20255/5311,78322,60 20245/5304,36318,97 20235/5308,35330,32 202211/11301,90315,56 |
| 28 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20257/7311,54323,69 20247/7306,99324,60 20239/9313,90331,56 20229/9310,29325,39 |
| 29 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 20257/7311,38322,54 20247/7306,56324,99 202310/10314,17329,77 202215/15305,25327,47 |
| 30 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20257/7310,75319,56 20247/7307,11312,97 20238/8309,01317,34 202214/14303,47314,37 |
| 31 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SAY | 20257/7309,68337,65 20247/7304,08309,14 202310/10313,17327,14 202215/15308,38318,07 |
| 32 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20254/4309,49328,47 20244/4307,77314,86 20235/5319,14328,81 20228/8307,32337,05 |
| 33 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1309,33309,33 20241/1302,51302,51 20231/1324,82324,82 20221/1313,69313,69 |
| 34 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1309,25309,25 20241/1297,77297,77 20231/1313,90313,90 20221/1305,05305,05 |
| 35 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1309,19309,19 20241/1301,16301,16 20231/1316,14316,14 20221/1311,20311,20 |
| 36 | MERSİN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | MERSİN | Devlet | SAY | 20257/7309,14334,53 20247/7306,75312,91 202310/10309,83334,33 202214/14306,08328,05 |
| 37 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1308,97308,97 20241/1300,25300,25 20231/1308,43308,43 20221/1305,99305,99 |
| 38 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1308,95308,95 20241/1320,75320,75 20231/1317,72317,72 20221/1315,03315,03 |
| 39 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BURSA | — | SAY | 20251/1308,88308,88 20241/1298,20298,20 2023— 2022— |
| 40 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20255/5308,40335,83 20245/5306,47309,72 20235/5322,32349,85 202211/11305,75338,37 |
| 41 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1308,00308,00 20241/1342,18342,18 20231/1346,61346,61 20221/1322,12322,12 |
| 42 | FIRAT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 20253/3307,79313,06 20243/3308,89312,97 20235/5315,82319,92 202210/10304,33320,78 |
| 43 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Hemşirelik Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20257/7307,54321,62 20247/7310,07323,41 202310/10317,57323,89 202212/12304,79311,20 |
| 44 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MARDİN | Devlet | SAY | 20257/7307,14315,26 20247/7309,70322,26 20237/7316,80327,10 20227/7309,78321,91 |
| 45 | SİİRT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 20257/7306,85321,62 20247/7304,88314,68 20239/9309,53321,22 20229/9307,65314,96 |
| 46 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1306,61306,61 20241/1303,02303,02 2023— 2022— |
| 47 | SİİRT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20238/8306,45329,13 20228/8303,96308,33 |
| 48 | EGE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20255/5306,33311,75 20245/5301,54305,99 20235/5313,24324,81 202211/11306,29326,17 |
| 49 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20255/5305,87321,83 20245/5306,55316,54 20235/5316,12331,37 202211/11305,99319,96 |
| 50 | TARSUS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MERSİN | Devlet | SAY | 20254/4305,70310,59 20244/4305,33317,05 20232/2307,95311,10 2022— |
| 51 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1305,69305,69 20241/1295,72295,72 20231/1295,45295,45 20221/1304,63304,63 |
| 52 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20257/7305,23337,53 20247/7302,79322,51 202310/10310,22335,66 202214/14305,68316,10 |
| 53 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20257/7305,11311,65 20247/7303,36307,36 20235/5309,32316,02 20225/5306,40309,50 |
| 54 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1304,91304,91 20241/1303,14303,14 20231/1313,69313,69 20221/1307,50307,50 |
| 55 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20257/7304,83325,97 20247/7307,96329,10 202310/10314,33331,93 202212/12310,52345,80 |
| 56 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1304,77304,77 20241/1303,25303,25 20231/1310,75310,75 2022— |
| 57 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1304,66304,66 20241/1302,18302,18 20231/1300,10300,10 20222/2305,35307,73 |
| 58 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20257/7304,42308,16 20247/7304,89309,40 20239/9313,98318,67 20229/9302,56310,07 |
| 59 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1304,20304,20 20241/1298,52298,52 20231/1302,16302,16 2022— |
| 60 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1303,87303,87 20241/1293,91293,91 2023— 2022— |
| 61 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 20257/7303,81310,12 20247/7302,39304,76 20235/5310,02317,52 20225/5302,95305,21 |
| 62 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 20257/7303,80326,16 20247/7302,91316,08 20235/5310,37317,74 20228/8303,67310,09 |
| 63 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SAY | 20257/7303,70322,01 20247/7303,94325,89 202310/10310,49327,75 202213/13303,78320,29 |
| 64 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1303,63303,63 20241/1301,40301,40 20231/1311,78311,78 20221/1299,21299,21 |
| 65 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1303,60303,60 20241/1302,35302,35 20231/1312,76312,76 20221/1309,17309,17 |
| 66 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1303,58303,58 20241/1303,16303,16 20231/1307,44307,44 20221/1304,97304,97 |
| 67 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SAY | 20257/7303,28325,80 20247/7301,21317,26 202310/10305,44343,28 202214/14299,96310,14 |
| 68 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1303,20303,20 20241/1301,76301,76 20231/1303,66303,66 20221/1305,05305,05 |
| 69 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1302,97302,97 20241/1302,42302,42 20231/1309,35309,35 20221/1305,72305,72 |
| 70 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1302,87302,87 20241/1322,88322,88 20231/1312,80312,80 2022— |
| 71 | UFUK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1302,77302,77 20241/1302,38302,38 20231/1310,62310,62 20221/1301,26301,26 |
| 72 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 20257/7302,70323,94 20247/7300,04306,27 202310/10303,01324,36 202212/12300,50322,73 |
| 73 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1302,69302,69 20241/1314,56314,56 20231/1316,59316,59 20221/1300,55300,55 |
| 74 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1302,63302,63 20241/1307,27307,27 20231/1299,96299,96 2022— |
| 75 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİTLİS | Devlet | SAY | 20257/7302,58319,40 20247/7301,66324,18 20238/8307,94322,93 20228/8307,34312,50 |
| 76 | TOROS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MERSİN | Vakıf | SAY | 20251/1302,50302,50 20241/1304,35304,35 20231/1307,62307,62 20221/1308,77308,77 |
| 77 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SAY | 20257/7302,39317,64 20247/7301,29309,18 20239/9306,11331,70 20229/9304,84315,78 |
| 78 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1301,84301,84 20241/1298,22298,22 20231/1306,34306,34 20221/1305,54305,54 |
| 79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MUŞ | Devlet | SAY | 20257/7301,72316,57 20247/7303,10317,38 20239/9307,67327,05 20229/9303,63319,79 |
| 80 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | AYDIN | Devlet | SAY | 20257/7301,50309,88 20247/7299,77312,75 202310/10303,83325,74 202215/15300,84314,92 |
| 81 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SAY | 20257/7301,49327,70 20247/7301,71311,30 20238/8305,52330,61 20228/8302,75320,66 |
| 82 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SAY | 20257/7301,31321,71 20247/7301,85314,99 20238/8304,49319,41 20228/8302,62308,46 |
| 83 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1301,26301,26 20241/1298,45298,45 2023— 2022— |
| 84 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1301,18301,18 20241/1272,62272,62 2023— 2022— |
| 85 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1300,90300,90 20241/1301,82301,82 20231/1303,58303,58 20221/1300,88300,88 |
| 86 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | NEVŞEHİR | Devlet | SAY | 20257/7300,81329,50 20247/7301,59308,35 20239/9304,20312,30 20229/9301,21319,37 |
| 87 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BURDUR | Devlet | SAY | 20257/7300,42320,38 20247/7300,22306,24 202310/10301,42328,88 202212/12304,56314,76 |
| 88 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SAY | 20257/7300,22325,93 20247/7298,60304,06 202310/10302,09319,19 202215/15298,83314,22 |
| 89 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MANİSA | Devlet | SAY | 20257/7300,21317,24 20247/7301,71315,38 202310/10303,31323,68 202215/15299,22316,27 |
| 90 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20257/7300,10305,18 20247/7299,70305,98 202310/10306,07324,40 202212/12301,29315,93 |
| 91 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 20251/1299,89299,89 2024— 2023— 2022— |
| 92 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BOLU | Devlet | SAY | 20257/7299,75304,28 20247/7300,91310,87 202310/10305,09316,11 202214/14301,52317,05 |
| 93 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20251/1299,58299,58 20241/1294,54294,54 20231/1304,57304,57 20221/1297,59297,59 |
| 94 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20257/7299,56306,92 20247/7299,67309,13 202310/10306,89334,39 202210/10303,39316,77 |
| 95 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20255/5299,52308,06 20245/5303,45306,82 20232/2308,10308,91 2022— |
| 96 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20256/6299,45306,96 20246/6297,44301,22 20233/3302,38305,98 2022— |
| 97 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20235/5299,23300,92 20225/5299,85302,36 |
| 98 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 20256/6299,19322,56 20245/5304,90314,42 20235/5308,34321,34 20228/8306,77332,67 |
| 99 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Devlet | SAY | 20254/4298,93325,80 20244/4300,93305,03 20235/5306,95325,26 202211/11298,29317,37 |
| 100 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HATAY | Devlet | SAY | 20257/7298,57312,26 20243/3306,21322,99 2023— 20229/9304,03329,78 |
| 101 | HİTİT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇORUM | Devlet | SAY | 20257/7298,43314,12 20247/7301,23316,05 20239/9300,34326,13 20229/9300,44321,82 |
| 102 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 20236/6298,38302,12 20227/7293,65306,70 |
| 103 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SAY | 20257/7298,27313,76 20247/7299,25305,20 202310/10309,33335,34 202214/14303,20317,46 |
| 104 | HARRAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 20257/7298,26322,55 20247/7305,66319,54 202310/10313,05331,72 202210/10307,02319,45 |
| 105 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20236/6298,24299,94 20226/6296,61302,28 |
| 106 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 20251/1298,05298,05 20241/1297,83297,83 20231/1305,29305,29 20221/1303,51303,51 |
| 107 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1297,84297,84 2024— 2023— 2022— |
| 108 | BARTIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BARTIN | Devlet | SAY | 20257/7297,77313,41 20247/7294,66297,94 20235/5301,80306,92 20225/5296,90298,58 |
| 109 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SAY | 20257/7297,72310,83 20247/7303,09323,67 202310/10307,11318,31 202210/10301,76312,53 |
| 110 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 20253/3297,63298,85 2024— 2023— 2022— |
| 111 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİVAS | Devlet | SAY | 20257/7297,48314,95 20247/7301,75314,48 202310/10300,62328,50 202214/14299,13322,92 |
| 112 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 20251/1297,40297,40 20241/1303,91303,91 20231/1309,56309,56 20221/1300,60300,60 |
| 113 | UŞAK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | UŞAK | Devlet | SAY | 20257/7297,37315,20 20247/7296,80305,26 20239/9301,37311,52 20229/9298,47311,08 |
| 114 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1297,30297,30 20241/1286,12286,12 20231/1310,77310,77 20221/1302,36302,36 |
| 115 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SAY | 20257/7297,30308,45 20247/7299,31303,12 20238/8304,66312,35 20228/8300,71306,08 |
| 116 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1297,27297,27 20241/1295,26295,26 20232/2297,95298,91 20222/2298,21299,85 |
| 117 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20257/7297,22305,84 20247/7296,27302,90 20235/5303,15304,77 20225/5300,16301,25 |
| 118 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SAY | 20257/7297,15314,96 20247/7298,11321,53 20238/8301,95311,08 20228/8297,40299,58 |
| 119 | YALOVA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | YALOVA | Devlet | SAY | 20257/7297,14303,76 20247/7296,91308,74 20235/5300,35304,41 20225/5299,37321,68 |
| 120 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1297,11297,11 20241/1291,58291,58 2023— 2022— |
| 121 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TUNCELİ | Devlet | SAY | 20256/6297,01304,02 20246/6298,95310,08 20234/4306,63312,48 20224/4303,23310,56 |
| 122 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20257/7296,91304,01 20247/7299,50309,83 20235/5307,27323,22 20225/5302,83342,87 |
| 123 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 20257/7296,66322,13 20247/7296,86309,10 202310/10299,55318,68 202212/12297,89323,94 |
| 124 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20251/1296,59296,59 20241/1294,81294,81 20231/1310,04310,04 20221/1296,42296,42 |
| 125 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SAY | 20257/7296,45302,46 20247/7297,97305,87 20235/5304,22310,23 20225/5298,68308,87 |
| 126 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SAY | 20257/7296,29308,99 20247/7299,31310,21 20239/9300,99313,04 20229/9301,17306,81 |
| 127 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | — | SAY | 20255/5296,26302,37 2024— 2023— 2022— |
| 128 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİLECİK | Devlet | SAY | 20257/7296,05298,77 20247/7295,84306,28 20239/9299,21302,07 20229/9298,04312,04 |
| 129 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SAY | 20257/7296,03316,11 20247/7297,36312,71 202310/10301,23318,01 202214/14298,52316,41 |
