ANKARA DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile ANKARA ilinde 17 üniversite, 143 bölümde 683 program açtı; 1.659 kontenjana 1.327 aday yerleşti. En yüksek taban 383,31306.
683program
17üniversite
1.659kontenjan
383,31en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1383,31383,31 20241/1357,08357,08 20231/1372,71372,71 20221/1361,66361,66 |
| 2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İstatistikİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1372,29372,29 20241/1343,43343,43 20231/1353,17353,17 20221/1330,90330,90 |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2367,24381,09 20242/2350,91354,48 20232/2362,28365,49 20223/3352,31355,38 |
| 4 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1359,23359,23 20241/1338,41338,41 20231/1350,32350,32 20221/1338,05338,05 |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2357,10362,81 20242/2341,89343,52 20232/2346,92347,36 20224/4335,80348,80 |
| 6 | GAZİ ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2356,49356,65 20242/2338,51340,40 20232/2343,50344,76 20223/3328,13332,20 |
| 7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1355,87355,87 20241/1344,20344,20 20231/1361,81361,81 20221/1356,03356,03 |
| 8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2354,12354,70 20242/2336,96344,14 20232/2341,08346,50 20224/4325,11328,09 |
| 9 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1353,72353,72 20241/1324,25324,25 20231/1340,62340,62 2022— |
| 10 | ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1353,19353,19 20241/1332,02332,02 2023— 2022— |
| 11 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2350,75353,10 20242/2341,64342,50 20232/2355,42359,84 20224/4336,57360,67 |
| 12 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3350,16360,72 20241/1330,78330,78 2023— 2022— |
| 13 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1349,33349,33 20241/1332,02332,02 2023— 2022— |
| 14 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3347,61350,20 20242/2334,63337,00 20233/3342,70349,26 20225/5322,74341,03 |
| 15 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1344,20344,20 20241/1340,87340,87 20231/1357,48357,48 20221/1347,26347,26 |
| 16 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1343,64343,64 20241/1316,31316,31 20231/1324,41324,41 20221/1307,60307,60 |
| 17 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1343,01343,01 2024— 2023— 2022— |
| 18 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2341,56350,24 20242/2329,08330,25 20232/2336,23351,02 20224/4324,23331,40 |
| 19 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1341,09341,09 20241/1329,83329,83 20231/1343,48343,48 20221/1321,30321,30 |
| 20 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | SAY | 20251/1341,01341,01 20241/1337,77337,77 20231/1306,93306,93 20222/2297,97301,45 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1339,71339,71 20241/1331,82331,82 2023— 2022— |
| 22 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1339,55339,55 20241/1330,52330,52 20231/1335,67335,67 20221/1321,04321,04 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1338,38338,38 20241/1334,41334,41 20231/1333,27333,27 20221/1324,95324,95 |
| 24 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1337,80337,80 20241/1325,28325,28 20231/1329,05329,05 20221/1314,13314,13 |
| 25 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1335,95335,95 20241/1324,54324,54 20231/1326,70326,70 2022— |
| 26 | ATILIM ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1335,77335,77 20241/1325,08325,08 20231/1329,90329,90 20221/1316,25316,25 |
| 27 | ATILIM ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1333,89333,89 20241/1327,28327,28 20231/1331,99331,99 20221/1320,84320,84 |
| 28 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Bursluson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20231/1333,00333,00 20221/1305,79305,79 |
| 29 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1332,77332,77 20241/1321,61321,61 20231/1339,29339,29 20221/1321,66321,66 |
| 30 | ANKARA ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3332,44341,84 20243/3327,85329,29 20234/4346,06354,97 20228/8333,15342,93 |
| 31 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisatİngilizce | Devlet | EA | 20251/1331,89331,89 20241/1305,39305,39 20231/1316,48316,48 20221/1329,01329,01 |
| 32 | ANKARA ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | Veteriner | Devlet | SAY | 20254/4331,85346,48 20244/4322,11338,46 20235/5334,25342,51 20229/9319,99331,69 |
| 33 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2329,65333,12 20242/2324,64326,21 20231/1335,55335,55 20222/2319,02322,02 |
| 34 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1328,96328,96 20241/1319,85319,85 20231/1324,45324,45 20221/1320,24320,24 |
| 35 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1327,87327,87 2024— 20231/1333,56333,56 20221/1325,28325,28 |
| 36 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1327,53327,53 20241/1325,44325,44 2023— 2022— |
| 37 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2327,40335,75 20242/2323,15325,00 20231/1334,59334,59 20222/2327,73331,58 |
| 38 | ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | SAY | 20251/1327,04327,04 20241/1304,69304,69 20231/1311,66311,66 20222/2284,56287,55 |
| 39 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1327,03327,03 20241/1326,84326,84 20231/1325,23325,23 2022— |
| 40 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1326,93326,93 2024— 2023— 2022— |
| 41 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1326,48326,48 20241/1312,72312,72 20231/1330,96330,96 20222/2312,50321,04 |
| 42 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1325,51325,51 20241/1322,58322,58 2023— 2022— |
| 43 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3324,71340,05 20243/3322,33324,95 20234/4330,18334,59 202210/10321,49336,27 |
| 44 | ATILIM ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1324,45324,45 20241/1321,51321,51 20231/1326,99326,99 20221/1304,46304,46 |
| 45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2323,85327,95 20242/2313,93321,01 20232/2332,10333,44 20225/5307,68314,76 |
| 46 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik | Devlet | SAY | 20253/3323,62327,37 20242/2319,65322,69 20232/2318,96319,16 20222/2289,26292,07 |
| 47 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukukson kontenjan 2024 | Devlet | EA | 2025— 20243/3323,06324,43 20232/2332,46341,29 20223/3328,42331,08 |
| 48 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlıkİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1323,05323,05 20241/1322,06322,06 20231/1335,27335,27 20221/1330,38330,38 |
| 49 | GAZİ ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2323,00326,40 20242/2326,58327,79 20232/2328,60348,62 20224/4313,00319,37 |
| 50 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletmeİngilizce | Devlet | EA | 20251/1322,98322,98 20241/1331,44331,44 20231/1331,66331,66 20221/1345,34345,34 |
| 51 | ANKARA ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | Veterinerİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3322,05328,63 20242/2318,17321,94 20232/2329,66332,27 20222/2318,89322,04 |
| 52 | ANKARA ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20255/5321,82329,97 20245/5313,56318,87 20235/5324,70349,03 202211/11312,70332,11 |
| 53 | ANKARA ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | Devlet | SAY | 20253/3321,79326,61 2024— 2023— 2022— |
| 54 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2321,64331,82 20242/2319,02333,07 20233/3328,90349,15 20223/3334,02347,52 |
| 55 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20252/2321,15323,03 20242/2321,89323,74 20233/3318,85321,00 20225/5316,07320,03 |
| 56 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1321,07321,07 20241/1320,28320,28 20231/1336,07336,07 20221/1324,43324,43 |
| 57 | ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2320,93323,42 20242/2315,03318,51 20232/2326,03326,86 20223/3311,89312,73 |
| 58 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve DiyetetikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1320,32320,32 20241/1303,06303,06 20231/1292,23292,23 20221/1294,19294,19 |
| 59 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20253/3320,21336,02 20243/3312,76315,18 20233/3325,80346,35 20223/3318,45331,05 |
| 60 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2319,51321,88 20242/2312,97326,53 20232/2322,17328,19 20225/5308,45317,30 |
| 61 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1318,87318,87 20241/1319,04319,04 2023— 2022— |
| 62 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3318,80333,60 20243/3309,84314,06 20232/2332,04335,63 20223/3307,56312,24 |
| 63 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1318,12318,12 20241/1301,25301,25 2023— 2022— |
| 64 | ATILIM ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1317,19317,19 20241/1294,08294,08 20231/1296,59296,59 2022— |
| 65 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli | Vakıf | SAY | 20251/1316,94316,94 20241/1310,26310,26 20232/2296,28312,14 2022— |
| 66 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1316,76316,76 20241/1301,63301,63 20231/1312,08312,08 20221/1300,49300,49 |
| 67 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1315,91315,91 20241/1339,29339,29 20231/1345,66345,66 20221/1316,58316,58 |
| 68 | ANKARA ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik | Devlet | SAY | 20253/3315,69322,88 20242/2314,39317,47 20232/2301,34304,97 20222/2280,95284,33 |
| 69 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3315,41317,92 20242/2312,28312,52 20233/3322,77323,73 20226/6299,43311,46 |
| 70 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1315,16315,16 20241/1309,92309,92 20231/1328,83328,83 2022— |
| 71 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1315,10315,10 20241/1313,76313,76 20231/1329,13329,13 20221/1317,40317,40 |
| 72 | ANKARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2314,77319,22 20242/2305,66313,83 20234/4313,27328,30 20224/4312,18326,85 |
| 73 | GAZİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20255/5314,33333,18 2024— 2023— 202211/11305,98320,11 |
| 74 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Biyolojiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1314,24314,24 20241/1324,98324,98 20231/1316,50316,50 20221/1302,72302,72 |
| 75 | GAZİ ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2314,18316,56 20242/2306,14313,49 20232/2308,61311,20 20224/4295,62299,37 |
| 76 | GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | SAY | 20251/1313,86313,86 20241/1302,98302,98 20231/1304,45304,45 20222/2289,33290,65 |
| 77 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | SÖZ | 20251/1313,16313,16 20241/1305,89305,89 20231/1309,97309,97 20221/1315,97315,97 |
| 78 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1312,40312,40 20241/1317,74317,74 20231/1325,36325,36 20221/1315,91315,91 |
| 79 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3312,35315,49 20242/2302,03309,04 20233/3316,70322,11 20225/5297,73304,89 |
| 80 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3311,77319,45 20243/3316,37317,41 20234/4327,20328,95 202210/10316,18322,04 |
| 81 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1311,75311,75 20241/1292,73292,73 20231/1313,40313,40 20222/2300,99304,87 |
| 82 | UFUK ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1311,57311,57 20241/1316,10316,10 20231/1320,61320,61 20221/1314,79314,79 |
| 83 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği%50 İndirimli | Vakıf | SAY | 20251/1311,26311,26 20241/1299,41299,41 20232/2287,05293,95 20225/5276,53286,74 |
| 84 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | Vakıf | SAY | 20251/1311,21311,21 20241/1302,67302,67 2023— 2022— |
| 85 | ATILIM ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1310,71310,71 20241/1312,88312,88 20231/1320,59320,59 20221/1316,75316,75 |
| 86 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | HukukBursluson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1310,55310,55 20222/2306,81308,60 |
| 87 | GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1310,44310,44 20242/2311,74314,12 20231/1316,68316,68 20222/2304,32309,12 |
| 88 | ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1309,89309,89 20242/2312,55313,58 20231/1329,65329,65 20222/2308,12311,42 |
| 89 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukÜcretlison kontenjan 2023 | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20231/1309,80309,80 2022— |
| 90 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1309,59309,59 20241/1309,58309,58 20231/1321,32321,32 20222/2307,15310,44 |
| 91 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | HukukBurslu | Vakıf | EA | 20251/1309,58309,58 20241/1313,91313,91 20231/1319,66319,66 20221/1319,82319,82 |
| 92 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20254/4309,49328,47 20244/4307,77314,86 20235/5319,14328,81 20228/8307,32337,05 |
| 93 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1309,44309,44 20241/1299,45299,45 20231/1313,65313,65 2022— |
| 94 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1309,27309,27 20241/1297,96297,96 2023— 2022— |
| 95 | GAZİ ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20252/2309,22314,49 20242/2299,33305,94 20232/2312,42322,03 20226/6300,75319,03 |
| 96 | ANKARA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1309,19309,19 20241/1300,44300,44 2023— 2022— |
| 97 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk%50 İndirimlison kontenjan 2024 | Vakıf | EA | 2025— 20242/2309,19309,63 20231/1317,59317,59 20224/4309,86311,44 |
| 98 | GAZİ ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik | Devlet | SAY | 20253/3309,08313,59 20242/2302,00312,49 20232/2295,67298,13 20222/2280,95285,79 |
| 99 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1309,06309,06 20241/1309,60309,60 20231/1313,66313,66 20221/1304,13304,13 |
| 100 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1308,91308,91 20241/1293,99293,99 20231/1304,35304,35 20221/1293,08293,08 |
| 101 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1308,15308,15 20242/2302,51305,37 20232/2307,46310,84 20223/3310,84311,71 |
| 102 | GAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2308,08311,78 20242/2303,60317,72 20234/4309,06317,53 20224/4306,19328,54 |
| 103 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1308,06308,06 20241/1277,87277,87 20231/1316,38316,38 20221/1310,43310,43 |
| 104 | GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1307,86307,86 20242/2307,86311,05 20232/2306,89320,40 20226/6301,77309,25 |
| 105 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1307,79307,79 20241/1310,45310,45 20231/1323,56323,56 2022— |
| 106 | ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1307,12307,12 20242/2305,51308,22 20232/2306,45309,05 20224/4302,74309,56 |
| 107 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1306,71306,71 20241/1294,65294,65 2023— 2022— |
| 108 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk%50 İndirimli | Vakıf | EA | 20251/1306,51306,51 20241/1306,93306,93 20231/1309,83309,83 20221/1313,26313,26 |
| 109 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1306,36306,36 20241/1308,34308,34 20231/1314,69314,69 20221/1290,84290,84 |
| 110 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1306,25306,25 20241/1304,66304,66 20231/1309,08309,08 20221/1296,83296,83 |
| 111 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1305,75305,75 20241/1286,20286,20 20231/1283,78283,78 20222/2264,10288,08 |
| 112 | ATILIM ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi%25 İndirimlison kontenjan 2022 | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20224/4305,62309,64 |
| 113 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimlison kontenjan 2024 | Vakıf | SAY | 2025— 20242/2305,46307,32 2023— 2022— |
| 114 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1305,21305,21 20241/1313,41313,41 20231/1335,58335,58 20221/1312,73312,73 |
| 115 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliğiİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1305,14305,14 20241/1294,23294,23 20231/1297,14297,14 20223/3274,67311,53 |
| 116 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | Devlet | SAY | 20252/2304,93318,75 20241/1314,09314,09 20232/2309,78328,67 20222/2292,43299,30 |
| 117 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1304,91304,91 20241/1303,14303,14 20231/1313,69313,69 20221/1307,50307,50 |
| 118 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim TasarımıBurslu | Vakıf | SÖZ | 20251/1304,56304,56 20241/1286,63286,63 20231/1307,47307,47 20221/1301,87301,87 |
| 119 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7304,42308,16 20247/7304,89309,40 20239/9313,98318,67 20229/9302,56310,07 |
| 120 | GAZİ ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1304,20304,20 20241/1312,49312,49 20232/2305,86342,93 20224/4290,38294,16 |
| 121 | UFUK ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk%50 İndirimli | Vakıf | EA | 20251/1303,77303,77 20241/1305,75305,75 2023— 20222/2310,70310,96 |
| 122 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1303,63303,63 20241/1301,40301,40 20231/1311,78311,78 20221/1299,21299,21 |
| 123 | GAZİ ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2303,47311,78 20242/2304,34306,12 20232/2314,05320,09 20225/5271,88295,73 |
