KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, TRABZON. 2025 DGS ile 44 bölümde 49 program açtı; 121 kontenjana 87 aday yerleşti. En yüksek taban 341,86071.
49program
44bölüm
121kontenjan
341,86en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harita Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1341,86341,86 20241/1306,65306,65 20232/2291,36302,54 20225/5280,43304,74 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2334,88344,74 20242/2321,91335,95 20232/2329,89332,63 20226/6299,14317,69 |
| 3 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1326,74326,74 2024— 2023— 2022— |
| 4 | Yazılım Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1326,33326,33 20241/1317,65317,65 20232/2312,76320,20 20223/3298,96307,56 |
| 5 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2309,46316,38 20242/2295,53296,68 20232/2303,81304,49 20224/4288,29299,24 |
| 6 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1304,71304,71 20241/1277,42277,42 20232/2283,69285,58 20223/3268,77271,57 |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2302,44330,33 20242/2306,59311,83 20232/2301,25312,25 20224/4291,58311,37 |
| 8 | Makine Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2299,67311,49 20242/2294,10297,11 20232/2298,40304,11 20228/8272,83293,96 |
| 9 | Hemşirelik | TRABZON | Devlet | SAY | 20254/4298,93325,80 20244/4300,93305,03 20235/5306,95325,26 202211/11298,29317,37 |
| 10 | Bilgisayar Bilimleri | TRABZON | Devlet | SAY | 20253/3297,09300,50 2024— 2023— 2022— |
| 11 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1296,62296,62 20241/1281,85281,85 2023— 2022— |
| 12 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2296,59296,81 20242/2293,63296,81 20231/1313,11313,11 20222/2284,73285,59 |
| 13 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1293,67293,67 20241/1296,12296,12 20232/2285,44286,41 20223/3267,75269,50 |
| 14 | İnşaat Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2291,67311,07 20242/2287,90289,02 20232/2286,39286,88 20227/7275,67305,92 |
| 15 | Beslenme ve Diyetetik | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2291,03302,21 20241/1298,16298,16 2023— 2022— |
| 16 | İnşaat Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1290,27290,27 20241/1278,08278,08 20232/2280,81280,89 20224/4272,24273,85 |
| 17 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2286,19290,11 20242/2286,78296,05 20232/2301,58302,08 20225/5278,78291,50 |
| 18 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1283,58283,58 2024— 2023— 2022— |
| 19 | Mimarlık | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2281,32355,09 20242/2286,35287,16 20232/2299,53303,66 20226/6284,85295,10 |
| 20 | Jeoloji Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1280,82280,82 20241/1282,79282,79 2023— 2022— |
| 21 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1280,55280,55 20241/1281,82281,82 20232/2278,05297,42 20225/5256,89268,11 |
| 22 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1277,94277,94 20241/1278,78278,78 20231/1278,44278,44 20222/2268,72269,03 |
| 23 | İç Mimarlık | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2274,92275,31 20242/2282,28283,07 20234/4277,04285,71 20224/4271,30277,21 |
| 24 | Orman Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2274,64274,75 20242/2261,51261,60 20232/2277,46279,95 20226/6257,01277,67 |
| 25 | Yönetim Bilişim Sistemleri | TRABZON | Devlet | EA | 20255/5269,72288,30 20242/2275,58276,80 20232/2262,86265,42 20222/2254,75259,70 |
| 26 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimlerison kontenjan 2022 | TRABZON | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20225/5268,60272,58 |
| 27 | Sağlık Yönetimi | TRABZON | Devlet | EA | 20252/2261,16265,66 20242/2267,41285,44 20233/3268,58271,86 20223/3268,80281,28 |
| 28 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | TRABZON | Devlet | SAY | 20253/3260,20281,22 20241/1296,17296,17 20232/2288,01313,51 20222/2290,10291,11 |
| 29 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1258,71258,71 20241/1250,18250,18 20231/1257,58257,58 20222/2240,30240,67 |
| 30 | Maden Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1257,17257,17 20241/1256,04256,04 20231/1268,62268,62 20222/2232,67234,45 |
| 31 | Fizik | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/2250,11250,11 20241/1241,72241,72 20232/2277,84284,35 20222/2257,07258,36 |
| 32 | Kimya | TRABZON | Devlet | SAY | 20253/3249,61261,19 20241/1258,43258,43 20232/2250,48258,45 20222/2254,37260,69 |
| 33 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | TRABZON | Devlet | SÖZ | 20253/3246,27257,26 20242/2242,00264,78 20232/2255,84283,40 20222/2259,04260,32 |
| 34 | Biyoloji | TRABZON | Devlet | SAY | 20253/3242,24254,19 20241/1293,57293,57 20232/2271,51283,79 20222/2265,08267,35 |
| 35 | Şehir ve Bölge Planlama | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2236,51247,58 20242/2272,88274,94 20234/4257,60269,81 20224/4257,06269,68 |
| 36 | İşletme | TRABZON | Devlet | EA | 20255/5232,87250,56 20244/4229,07238,90 20235/5230,02250,68 20225/5216,50234,84 |
| 37 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | TRABZON | Devlet | SAY | 20253/3226,26240,23 20241/1245,31245,31 20232/2257,86260,71 20222/2225,30233,49 |
| 38 | Peyzaj Mimarlığı | TRABZON | Devlet | SAY | 20252/2212,91224,04 20242/2200,36210,25 20233/3214,51220,04 20223/3201,50215,59 |
| 39 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20251/1210,72210,72 20240/1boş 20231/1224,09224,09 20222/2206,40210,87 |
| 40 | İktisat | TRABZON | Devlet | EA | 20255/5191,96234,81 20243/3211,48230,51 20235/5211,22225,54 20226/6196,63206,52 |
| 41 | Kamu Yönetimi | TRABZON | Devlet | EA | 20252/5184,75191,93 20243/3194,93227,22 20233/3208,26226,92 20223/3200,62212,94 |
| 42 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TRABZON | Devlet | EA | 20251/5179,43179,43 20243/3205,29219,17 20235/5203,01225,12 20226/6198,68212,29 |
| 43 | Maliye | TRABZON | Devlet | EA | 20254/5176,13212,19 20244/4211,58225,35 20235/5214,54219,65 20226/6209,03238,96 |
| 44 | Rus Dili ve EdebiyatıRusça | TRABZON | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 45 | Sosyoloji | TRABZON | Devlet | EA | 20250/3boş 20241/1235,21235,21 20231/1222,73222,73 20221/1256,01256,01 |
| 46 | Ekonometri | TRABZON | Devlet | EA | 20250/5boş 20241/1207,13207,13 20231/2201,53201,53 20220/2boş |
| 47 | Uluslararası İlişkiler | TRABZON | Devlet | EA | 20250/5boş 20242/3189,48210,64 20230/5boş 20224/5196,34216,72 |
| 48 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | TRABZON | Devlet | EA | 20250/5boş 20240/2boş 20231/3245,32245,32 20221/3231,43231,43 |
| 49 | Endüstri Mühendisliği | TRABZON | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20232/2300,11304,61 20223/3288,12311,70 |
| 50 | Arkeoloji | TRABZON | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/2boş 2022— |
Listede 1 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.