İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS Taban Puanları 2025
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne 2025 DGS ile 65 üniversitede 83 programla toplam 363 kontenjan açıldı, 192 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 272,93434, en düşük 166,30388. Puan türü: SÖZ.
83program
65üniversite
363kontenjan
272,93en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 2025— 20241/1321,56321,56 20231/1313,49313,49 20221/1314,63314,63 |
| 2 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1276,55276,55 20221/1256,77256,77 |
| 3 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1272,93272,93 20241/1250,61250,61 20231/1280,21280,21 20221/1248,91248,91 |
| 4 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3272,93285,00 20242/2284,65289,92 20232/2285,69296,27 20222/2291,10300,13 |
| 5 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1269,59269,59 20241/1269,80269,80 20231/1260,16260,16 20221/1271,17271,17 |
| 6 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3266,55300,88 20222/2302,18317,51 |
| 7 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20221/1264,89264,89 |
| 8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20253/3264,57286,83 20242/2298,71303,29 20232/2294,50308,57 20222/2282,96294,86 |
| 9 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 20256/6264,50287,17 20243/3281,61298,70 20233/3268,45290,75 20223/3264,45293,26 |
| 10 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1262,55262,55 20241/1216,57216,57 20231/1259,94259,94 20221/1267,67267,67 |
| 11 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1259,79259,79 20241/1257,94257,94 2023— 2022— |
| 12 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 20251/6255,52255,52 20244/4216,92258,12 20233/3244,06288,06 20223/3241,54256,22 |
| 13 | EGE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20253/3254,44262,08 20242/2274,84280,29 20232/2292,23316,13 20222/2269,18276,46 |
| 14 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1251,97251,97 20241/1277,38277,38 20231/1282,34282,34 20221/1280,48280,48 |
| 15 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 20257/7251,22267,64 20246/6237,82273,37 20233/3244,96259,78 20223/3257,32267,14 |
| 16 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1249,64249,64 20241/1259,71259,71 20231/1260,47260,47 2022— |
| 17 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3249,12271,94 20242/2279,71279,99 20232/2286,91291,89 20222/2267,53272,44 |
| 18 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1248,60248,60 20241/1260,00260,00 20231/1291,33291,33 20221/1276,29276,29 |
| 19 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1246,73246,73 20241/1262,62262,62 20231/1288,76288,76 20221/1275,69275,69 |
| 20 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | TRABZON | Devlet | SÖZ | 20253/3246,27257,26 20242/2242,00264,78 20232/2255,84283,40 20222/2259,04260,32 |
| 21 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2246,01250,48 20222/2238,68241,38 |
| 22 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1243,48243,48 20241/1237,40237,40 20231/1286,82286,82 20221/1269,41269,41 |
| 23 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4242,27274,95 20234/4260,26279,55 20223/3265,26278,57 |
| 24 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SÖZ | 20258/8240,03265,16 20245/5240,57257,85 20234/4238,92254,38 20223/3253,96266,27 |
| 25 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20256/6239,11270,95 20244/4244,97302,39 20233/3249,68279,69 20223/3249,45260,53 |
| 26 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1238,73238,73 20241/1244,13244,13 20231/1255,04255,04 2022— |
| 27 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1238,37238,37 20241/1226,80226,80 20231/1257,20257,20 2022— |
| 28 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5237,33249,90 20223/3242,60248,00 |
| 29 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4237,17283,41 20234/4253,10275,73 20223/3279,86295,91 |
| 30 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SÖZ | 20251/1237,14237,14 20241/1185,69185,69 20231/1198,75198,75 20221/1244,42244,42 |
| 31 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1236,34236,34 20241/1219,04219,04 20231/1232,72232,72 20221/1223,01223,01 |
| 32 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1234,66234,66 20231/1264,53264,53 20221/1262,66262,66 |
| 33 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4234,18245,87 20233/4202,23244,12 20223/3252,31255,56 |
| 34 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | HATAY | Devlet | SÖZ | 20252/2233,48237,59 20242/2246,29263,85 2023— 20223/3244,66271,66 |
| 35 | DİCLE ÜNİVERSİTESİSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 20255/5233,26259,49 2024— 2023— 2022— |
| 36 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20257/7232,71250,72 20244/4235,37253,34 2023— 2022— |
| 37 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5232,64268,02 20223/3252,92262,72 |
| 38 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20253/3231,70271,19 20242/2260,19284,30 20232/2285,21298,84 20222/2243,81252,08 |
| 39 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 20254/8229,47236,72 20244/4227,27261,25 20234/4231,68251,44 20223/3238,29240,29 |
| 40 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİYabancı Diller Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20256/6227,88257,60 20244/4245,19267,27 20233/3258,90273,28 20222/2260,06260,39 |
| 41 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1227,60227,60 20241/1276,37276,37 20231/1276,89276,89 20221/1284,16284,16 |
| 42 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20254/4227,06246,81 2024— 2023— 2022— |
| 43 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KARS | Devlet | SÖZ | 20251/6226,88226,88 20244/4200,33241,45 20233/3203,58283,41 20223/3237,33244,63 |
| 44 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4224,59251,18 20223/3262,46263,37 |
| 45 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20222/4223,69267,43 |
| 46 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | ARDAHAN | Devlet | SÖZ | 20253/5223,34237,44 20243/4222,79239,33 2023— 20222/2239,83257,17 |
| 47 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3223,22227,50 20223/3259,45273,45 |
| 48 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | SÖZ | 20253/6222,73225,28 20243/4206,75220,31 20233/3221,64229,54 2022— |
| 49 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | TUNCELİ | Devlet | SÖZ | 20252/6220,37237,40 20244/4243,67265,73 20233/3266,14270,39 20223/3236,85274,39 |
| 50 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | MARDİN | Devlet | SÖZ | 20256/6219,48271,57 20244/4234,04254,53 2023— 2022— |
| 51 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KARS | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3218,57223,40 20223/3227,57234,28 |
| 52 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 20257/7218,14264,73 20243/4220,22273,08 20234/4256,80289,76 20223/3257,13266,62 |
| 53 | ATILIM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1217,11217,11 20240/1boş 20231/1246,85246,85 20221/1243,27243,27 |
| 54 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3215,30228,89 20223/3234,83237,78 |
| 55 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | AĞRI | Devlet | SÖZ | 20254/5215,11246,41 20244/4221,63252,00 20233/3219,64223,56 2022— |
| 56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 20255/5215,04258,55 20244/4194,68249,17 20231/3208,04208,04 20223/3242,86257,06 |
| 57 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1214,93214,93 20231/1212,15212,15 20220/1boş |
| 58 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | MANİSA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3213,23231,78 20223/3246,34252,65 |
| 59 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4213,12228,43 20223/3244,16246,09 |
| 60 | ORDU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ORDU | Devlet | SÖZ | 20256/6212,99244,14 20244/4223,17244,63 2023— 2022— |
| 61 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4212,40247,44 20233/3246,79274,64 20223/3244,98249,00 |
| 62 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4210,01258,83 20234/4188,43306,60 20223/3240,44250,15 |
| 63 | FIRAT ÜNİVERSİTESİİnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2209,72306,46 20222/2240,21288,79 |
| 64 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 20257/7209,31245,97 20245/5212,68225,34 20234/4244,87281,11 20223/3248,09250,84 |
| 65 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BURDUR | Devlet | SÖZ | 20251/6207,03207,03 20244/4203,98221,45 20232/3208,82253,24 20223/3239,31251,25 |
| 66 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/6206,60206,60 20242/4198,72201,93 20233/3207,65224,31 2022— |
| 67 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2204,96209,11 20222/2229,25248,27 |
| 68 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 20254/8204,58235,24 20245/5208,97232,52 20234/4223,58261,68 20223/3254,34278,19 |
| 69 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | VAN | Devlet | SÖZ | 20256/7203,97285,06 20244/4211,11234,54 20234/4235,86251,44 20223/3231,13255,64 |
| 70 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/5203,45203,45 20240/5boş 20230/5boş 20220/5boş |
| 71 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SÖZ | 20257/7203,01255,16 20243/4213,73259,11 20234/4229,88256,59 20223/3227,15237,90 |
| 72 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SÖZ | 20252/6202,27231,94 20243/4217,13286,86 20232/3219,70237,09 20223/3253,03285,47 |
| 73 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | RİZE | Devlet | SÖZ | 20251/6201,91201,91 20244/4222,15238,73 20233/3227,92273,27 20223/3247,15260,70 |
| 74 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20221/2201,29201,29 |
| 75 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | SİVAS | Devlet | SÖZ | 20252/7198,40211,25 20244/4204,38263,06 20234/4221,08276,70 20223/3242,68250,30 |
| 76 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SÖZ | 2025— 20243/6196,02234,48 20233/3223,15229,13 20223/3246,11274,91 |
| 77 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/5193,61218,98 20243/5199,65229,67 20234/4215,48233,67 20223/4203,88241,46 |
| 78 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20253/8193,42233,67 20244/4240,52252,99 20234/4222,11289,84 20223/3245,99252,64 |
| 79 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BİTLİS | Devlet | SÖZ | 20253/6192,99241,71 20241/4229,54229,54 20233/3212,95289,77 20222/2234,62237,45 |
| 80 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20255/5191,38231,47 20245/5227,46252,54 20233/3225,50238,82 2022— |
| 81 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/4181,06234,37 20223/3244,88258,27 |
| 82 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 20258/8180,08219,65 20244/4176,73218,27 2023— 2022— |
| 83 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | AYDIN | Devlet | SÖZ | 20257/7171,71273,65 20244/4218,86231,24 20234/4241,78255,80 20223/3249,18256,50 |
| 84 | BATMAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BATMAN | Devlet | SÖZ | 20256/6166,30214,55 20244/4234,42267,21 20233/3258,57269,58 20222/2245,38260,95 |
| 85 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20243/3213,46247,30 20232/2244,13268,19 20223/3236,58266,17 |
| 86 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ARTVİN | Devlet | SÖZ | 20250/6boş 20241/4187,05187,05 20233/3223,92235,75 20223/3235,86248,31 |
| 87 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20242/2193,43209,40 20232/2198,04211,39 20222/2238,75239,42 |
| 88 | ATILIM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/3boş |
| 89 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/3boş 20230/3boş 20221/3197,98197,98 |
| 90 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1215,26215,26 |
| 91 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/5boş 20231/4197,31197,31 20223/5188,94232,19 |
| 92 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/5boş 2023— 2022— |
| 93 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/2boş 20241/1235,61235,61 20230/1boş 20221/1197,52197,52 |
| 94 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 95 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 96 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | GÜMÜŞHANE | Devlet | SÖZ | 20250/8boş 20240/4boş 2023— 2022— |
| 97 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | IĞDIR | Devlet | SÖZ | 20250/6boş 20240/4boş 20233/3225,32229,69 20222/2225,08225,33 |
| 98 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20240/3boş 20230/2boş 2022— |
| 99 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20241/5223,42223,42 20232/4245,67252,05 20223/5226,46265,40 |
| 100 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/5boş 20230/4boş 2022— |
| 101 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/7boş 20241/5257,17257,17 20230/4boş 20222/5196,17233,34 |
| 102 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/5boş 20230/4boş 20221/5226,79226,79 |
| 103 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/7boş 20241/5225,84225,84 20230/4boş 2022— |
| 104 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20240/5boş 20230/4boş 20221/4188,65188,65 |
| 105 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20240/3boş 20230/3boş 20220/5boş |
| 106 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 20240/5boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 107 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 20250/6boş 20244/4196,58240,27 20233/3217,86278,36 2022— |
| 108 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | MUŞ | Devlet | SÖZ | 20250/6boş 20240/4boş 2023— 2022— |
| 109 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 110 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/3boş 20220/2boş |
| 111 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20230/3boş 20220/2boş |
| 112 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20230/2boş 2022— |
| 113 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/2boş 20222/2222,93252,94 |
Listede 30 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.