TRABZON DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile TRABZON ilinde 3 üniversite, 63 bölümde 100 program açtı; 246 kontenjana 159 aday yerleşti. En yüksek taban 341,86071.
100program
3üniversite
246kontenjan
341,86en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1341,86341,86 20241/1306,65306,65 20232/2291,36302,54 20225/5280,43304,74 |
| 2 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2334,88344,74 20242/2321,91335,95 20232/2329,89332,63 20226/6299,14317,69 |
| 3 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1326,74326,74 2024— 2023— 2022— |
| 4 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOf Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1326,33326,33 20241/1317,65317,65 20232/2312,76320,20 20223/3298,96307,56 |
| 5 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2309,46316,38 20242/2295,53296,68 20232/2303,81304,49 20224/4288,29299,24 |
| 6 | TRABZON ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3307,78310,01 20243/3310,08311,01 20234/4315,14315,81 202210/10312,25323,59 |
| 7 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1304,71304,71 20241/1277,42277,42 20232/2283,69285,58 20223/3268,77271,57 |
| 8 | TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1304,37304,37 20242/2303,37308,47 20232/2310,26310,61 20224/4297,84317,69 |
| 9 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1303,71303,71 20241/1303,18303,18 20231/1301,14301,14 20221/1287,87287,87 |
| 10 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2302,44330,33 20242/2306,59311,83 20232/2301,25312,25 20224/4291,58311,37 |
| 11 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1299,74299,74 20241/1299,38299,38 20231/1289,47289,47 20221/1281,38281,38 |
| 12 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2299,67311,49 20242/2294,10297,11 20232/2298,40304,11 20228/8272,83293,96 |
| 13 | TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1299,40299,40 20242/2295,01307,68 20233/3301,18302,60 20226/6291,98301,94 |
| 14 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20254/4298,93325,80 20244/4300,93305,03 20235/5306,95325,26 202211/11298,29317,37 |
| 15 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | Devlet | SAY | 20253/3297,09300,50 2024— 2023— 2022— |
| 16 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1296,62296,62 20241/1281,85281,85 2023— 2022— |
| 17 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2296,59296,81 20242/2293,63296,81 20231/1313,11313,11 20222/2284,73285,59 |
| 18 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOf Teknoloji Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1293,67293,67 20241/1296,12296,12 20232/2285,44286,41 20223/3267,75269,50 |
| 19 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1293,38293,38 20241/1293,75293,75 20231/1302,00302,00 20221/1298,19298,19 |
| 20 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2291,67311,07 20242/2287,90289,02 20232/2286,39286,88 20227/7275,67305,92 |
| 21 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2291,03302,21 20241/1298,16298,16 2023— 2022— |
| 22 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOf Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1290,27290,27 20241/1278,08278,08 20232/2280,81280,89 20224/4272,24273,85 |
| 23 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve DiyetetikBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1288,48288,48 20241/1264,36264,36 20231/1316,11316,11 20221/1306,39306,39 |
| 24 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1286,31286,31 20241/1279,96279,96 20231/1288,87288,87 20221/1286,21286,21 |
| 25 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2286,19290,11 20242/2286,78296,05 20232/2301,58302,08 20225/5278,78291,50 |
| 26 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20251/1283,58283,58 2024— 2023— 2022— |
| 27 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20252/2281,32355,09 20242/2286,35287,16 20232/2299,53303,66 20226/6284,85295,10 |
| 28 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1280,82280,82 20241/1282,79282,79 2023— 2022— |
| 29 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1280,55280,55 20241/1281,82281,82 20232/2278,05297,42 20225/5256,89268,11 |
| 30 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat MühendisliğiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1279,53279,53 20241/1274,52274,52 20231/1281,26281,26 20221/1267,35267,35 |
| 31 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOf Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1277,94277,94 20241/1278,78278,78 20231/1278,44278,44 20222/2268,72269,03 |
| 32 | TRABZON ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Devlet | SAY | 20252/2277,74277,88 2024— 2023— 2022— |
| 33 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikÜcretli | Vakıf | SAY | 20254/4277,58286,85 20244/4272,04280,33 20234/4289,38292,60 20224/4288,08290,58 |
| 34 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | Vakıf | SÖZ | 20251/1275,50275,50 20241/1289,74289,74 20231/1283,28283,28 20221/1266,73266,73 |
| 35 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MimarlıkBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1275,49275,49 20241/1277,66277,66 20231/1286,02286,02 20221/1282,42282,42 |
| 36 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Devlet | SAY | 20252/2274,92275,31 20242/2282,28283,07 20234/4277,04285,71 20224/4271,30277,21 |
| 37 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Orman Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2274,64274,75 20242/2261,51261,60 20232/2277,46279,95 20226/6257,01277,67 |
| 38 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat MühendisliğiÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1270,51270,51 20241/1273,82273,82 20231/1274,62274,62 20221/1269,57269,57 |
| 39 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | EA | 20255/5269,72288,30 20242/2275,58276,80 20232/2262,86265,42 20222/2254,75259,70 |
| 40 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimlerison kontenjan 2022 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20225/5268,60272,58 |
| 41 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | MimarlıkÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1268,11268,11 20241/1273,73273,73 20231/1274,35274,35 20221/1272,89272,89 |
| 42 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20252/2261,16265,66 20242/2267,41285,44 20233/3268,58271,86 20223/3268,80281,28 |
| 43 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | SAY | 20253/3260,20281,22 20241/1296,17296,17 20232/2288,01313,51 20222/2290,10291,11 |
| 44 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1258,71258,71 20241/1250,18250,18 20231/1257,58257,58 20222/2240,30240,67 |
| 45 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | Vakıf | EA | 20251/1257,94257,94 20241/1250,54250,54 20231/1257,60257,60 20221/1258,81258,81 |
| 46 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1257,17257,17 20241/1256,04256,04 20231/1268,62268,62 20222/2232,67234,45 |
| 47 | TRABZON ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | EA | 20254/4256,24265,03 2024— 2023— 2022— |
| 48 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk GelişimiBurslu | Vakıf | EA | 20251/1254,56254,56 20241/1248,99248,99 20231/1259,94259,94 20221/1263,27263,27 |
| 49 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20251/2250,11250,11 20241/1241,72241,72 20232/2277,84284,35 20222/2257,07258,36 |
| 50 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20253/3249,61261,19 20241/1258,43258,43 20232/2250,48258,45 20222/2254,37260,69 |
| 51 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1246,78246,78 20242/2239,43239,62 20232/2249,07254,84 20223/3220,01254,51 |
| 52 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | SÖZ | 20253/3246,27257,26 20242/2242,00264,78 20232/2255,84283,40 20222/2259,04260,32 |
| 53 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1244,34244,34 20241/1272,97272,97 20231/1257,80257,80 20223/3259,98277,55 |
| 54 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3242,24254,19 20241/1293,57293,57 20232/2271,51283,79 20222/2265,08267,35 |
| 55 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve EdebiyatıBurslu | Vakıf | SÖZ | 20251/1237,14237,14 20241/1185,69185,69 20231/1198,75198,75 20221/1244,42244,42 |
| 56 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | SAY | 20252/2236,51247,58 20242/2272,88274,94 20234/4257,60269,81 20224/4257,06269,68 |
| 57 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk GelişimiÜcretli | Vakıf | EA | 20251/1234,16234,16 20242/2229,75245,72 20232/2231,69234,73 20222/2229,75231,86 |
| 58 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20255/5232,87250,56 20244/4229,07238,90 20235/5230,02250,68 20225/5216,50234,84 |
| 59 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5232,23251,74 20225/5232,32235,71 |
| 60 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202515/15231,03251,97 202415/15225,80268,15 202310/10232,43251,40 202210/10236,54272,09 |
| 61 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OdyolojiBurslu | Vakıf | SAY | 20251/1227,93227,93 20241/1232,35232,35 20231/1282,34282,34 20221/1271,78271,78 |
| 62 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | Devlet | SAY | 20253/3226,26240,23 20241/1245,31245,31 20232/2257,86260,71 20222/2225,30233,49 |
| 63 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Burslu | Vakıf | SAY | 20251/1221,51221,51 2024— 2023— 2022— |
| 64 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Devlet | SAY | 20252/2212,91224,04 20242/2200,36210,25 20233/3214,51220,04 20223/3201,50215,59 |
| 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1210,72210,72 20240/1boş 20231/1224,09224,09 20222/2206,40210,87 |
| 66 | TRABZON ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20255/5207,90268,22 2024— 2023— 2022— |
| 67 | TRABZON ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20253/5205,11218,51 20242/2214,73217,67 20232/2211,93244,65 20222/2215,59235,74 |
| 68 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretli | Vakıf | EA | 20252/2200,18211,10 20242/2235,16238,75 20232/2236,77238,16 20223/3210,82226,27 |
| 69 | TRABZON ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20251/5198,77198,77 2024— 2023— 2022— |
| 70 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OdyolojiÜcretli | Vakıf | SAY | 20251/1195,59195,59 20242/2191,01197,46 20232/2201,32214,62 20223/3192,70210,62 |
| 71 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Görsel İletişim TasarımıBurslu | Vakıf | SÖZ | 20251/1194,38194,38 2024— 2023— 2022— |
| 72 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20255/5191,96234,81 20243/3211,48230,51 20235/5211,22225,54 20226/6196,63206,52 |
| 73 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | Vakıf | SÖZ | 20251/3191,94191,94 20240/2boş 20231/2210,09210,09 20223/3212,85226,72 |
| 74 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu | Vakıf | SÖZ | 20251/1189,00189,00 2024— 2023— 2022— |
| 75 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20252/5184,75191,93 20243/3194,93227,22 20233/3208,26226,92 20223/3200,62212,94 |
| 76 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | EA | 20251/5179,43179,43 20243/3205,29219,17 20235/5203,01225,12 20226/6198,68212,29 |
| 77 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20252/3178,09199,10 2024— 2023— 2022— |
| 78 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20254/5176,13212,19 20244/4211,58225,35 20235/5214,54219,65 20226/6209,03238,96 |
| 79 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | SÖZ | 20257/7163,87231,70 20248/8164,08252,00 20237/7220,04241,52 20225/5230,52260,42 |
| 80 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve EdebiyatıÜcretli | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/3boş 20230/3boş 20221/3197,98197,98 |
| 81 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiBurslu | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 82 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | EbelikBurslu | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 83 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | EbelikÜcretli | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/3boş |
| 84 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretli | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 2024— 2023— 2022— |
| 85 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Ücretli | Vakıf | SAY | 20250/2boş 2024— 2023— 2022— |
| 86 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretli | Vakıf | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 87 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Görsel İletişim TasarımıÜcretli | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 2024— 2023— 2022— |
| 88 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişimBurslu | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 89 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişimÜcretli | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 2024— 2023— 2022— |
| 90 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | RekreasyonBurslu | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 91 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | RekreasyonÜcretli | Vakıf | EA | 20250/4boş 2024— 2023— 2022— |
| 92 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor YöneticiliğiBurslu | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 93 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor YöneticiliğiÜcretli | Vakıf | EA | 20250/4boş 2024— 2023— 2022— |
| 94 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Rus Dili ve EdebiyatıRusça | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 95 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20250/3boş 20241/1235,21235,21 20231/1222,73222,73 20221/1256,01256,01 |
| 96 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Devlet | EA | 20250/5boş 20241/1207,13207,13 20231/2201,53201,53 20220/2boş |
| 97 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20250/5boş 20242/3189,48210,64 20230/5boş 20224/5196,34216,72 |
| 98 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkilerİngilizce | Devlet | EA | 20250/5boş 20240/2boş 20231/3245,32245,32 20221/3231,43231,43 |
| 99 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20232/2300,11304,61 20223/3288,12311,70 |
| 100 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/2boş 2022— |
| 101 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20250/7boş 20241/8177,00177,00 20234/7192,69221,02 20225/5206,98249,22 |
| 102 | TRABZON ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | Devlet | EA | 20250/4boş 20242/2207,34212,05 20232/2182,54198,60 20222/2190,26194,71 |
| 103 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDevlet Konservatuvarı | Sahne Sanatlarıson kontenjan 2024 | Devlet | SÖZ | 2025— 20240/2boş 2023— 2022— |
Listede 3 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.