Ergoterapi DGS Taban Puanları 2025
Ergoterapi bölümüne 2025 DGS ile 15 üniversitede 28 programla toplam 56 kontenjan açıldı, 56 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 327,21737, en düşük 193,75020. Puan türü: SAY.
28program
15üniversite
56kontenjan
327,22en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1327,22327,22 20241/1282,68282,68 20231/1286,52286,52 20221/1292,95292,95 |
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2289,28290,69 20242/2296,75305,64 20233/3295,79319,78 20223/3298,25305,66 |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1279,45279,45 20241/1279,51279,51 20231/1299,94299,94 20221/1280,96280,96 |
| 4 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1277,98277,98 20241/1282,26282,26 20231/1288,24288,24 20221/1283,79283,79 |
| 5 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6274,59287,04 20247/7283,33295,67 20237/7288,54305,11 20227/7286,01290,98 |
| 6 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20256/6273,66280,73 20247/7278,31292,06 20236/6284,95302,13 20226/6286,21292,61 |
| 7 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1272,29272,29 20241/1281,00281,00 20231/1309,26309,26 20221/1291,34291,34 |
| 8 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1272,18272,18 20241/1281,53281,53 20231/1284,12284,12 2022— |
| 9 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1270,62270,62 20241/1274,36274,36 20231/1283,12283,12 20221/1295,31295,31 |
| 10 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20251/1269,68269,68 2024— 2023— 2022— |
| 11 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 20253/3269,56295,23 20244/4277,95283,23 20233/3283,47288,12 20223/3283,25283,88 |
| 12 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1269,46269,46 20241/1272,75272,75 20231/1285,21285,21 20221/1278,08278,08 |
| 13 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 20253/3268,34283,64 20244/4278,21289,62 20232/2283,88288,12 2022— |
| 14 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1267,85267,85 20241/1280,77280,77 20231/1284,86284,86 20221/1278,87278,87 |
| 15 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 20233/3264,76275,67 20224/4264,13271,20 |
| 16 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20244/4261,84278,65 20233/3264,36269,38 20223/3242,61270,12 |
| 17 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2257,86267,66 20243/3253,27257,04 20233/3251,40255,74 2022— |
| 18 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1251,30251,30 20242/2250,30250,33 20232/2249,42255,31 20223/3249,27249,63 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1250,94250,94 20241/1267,65267,65 20231/1267,73267,73 20221/1273,95273,95 |
| 20 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1247,08247,08 20241/1261,72261,72 20231/1234,70234,70 2022— |
| 21 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20253/3240,31249,62 2024— 2023— 2022— |
| 22 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1239,18239,18 20242/2234,34244,59 20232/2257,11262,65 20223/3251,54257,60 |
| 23 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2228,66233,00 20243/3247,34269,97 20233/3266,73271,04 20223/3271,33275,98 |
| 24 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20253/3224,91255,04 20243/3240,09246,43 20232/2253,17274,55 20225/5252,38258,63 |
| 25 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20253/3219,10256,95 2024— 2023— 2022— |
| 26 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20253/3218,15234,63 20244/4244,52268,84 20233/3254,87270,25 20225/5259,17270,89 |
| 27 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20253/3214,14218,22 20243/3233,02263,67 2023— 2022— |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20252/2211,29216,75 20242/2226,96238,40 20232/2241,75242,66 20222/2241,62245,60 |
| 29 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1195,61195,61 20241/1223,18223,18 20231/1220,30220,30 2022— |
| 30 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1193,75193,75 20241/1217,08217,08 20231/1200,61200,61 2022— |
Listede 2 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.