KÜTAHYA DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile KÜTAHYA ilinde 2 üniversite, 45 bölümde 49 program açtı; 233 kontenjana 145 aday yerleşti. En yüksek taban 335,32401.
49program
2üniversite
233kontenjan
335,32en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSimav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1335,32335,32 20241/1282,29282,29 20231/1281,34281,34 20222/2265,96289,96 |
| 2 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3319,80325,98 20243/3312,87329,98 20233/3311,07316,96 20226/6294,23301,42 |
| 3 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3317,02318,36 20241/1312,20312,20 2023— 2022— |
| 4 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3311,36317,63 20241/1308,61308,61 20231/1306,17306,17 2022— |
| 5 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3309,34318,03 20226/6290,77296,96 |
| 6 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1297,45297,45 20242/2300,72301,23 20233/3305,50313,92 20225/5294,06303,78 |
| 7 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7296,66322,13 20247/7296,86309,10 202310/10299,55318,68 202212/12297,89323,94 |
| 8 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1296,33296,33 20241/1286,65286,65 20232/2286,89303,27 20223/3271,20280,31 |
| 9 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3295,93297,79 20243/3292,13300,55 20231/1306,38306,38 20222/2292,05293,08 |
| 10 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20231/1294,21294,21 20222/2280,83282,91 |
| 11 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2293,95295,41 20244/4282,93294,33 20234/4295,61324,06 20224/4294,68302,21 |
| 12 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3293,57300,68 20225/5277,88311,37 |
| 13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3292,15294,51 20243/3287,77291,71 20233/3285,92292,99 20226/6271,25277,68 |
| 14 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSimav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2288,54292,09 20242/2287,26297,94 20232/2283,52297,77 20224/4272,23283,09 |
| 15 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1280,06280,06 2024— 2023— 2022— |
| 16 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | Devlet | SAY | 20253/3268,34283,64 20244/4278,21289,62 20232/2283,88288,12 2022— |
| 17 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20257/7267,68279,52 20245/5286,45293,05 20238/8288,06297,10 20228/8287,21307,18 |
| 18 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | İç MimarlıkİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20235/5265,28268,64 20225/5265,88268,23 |
| 19 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Devlet | SAY | 20255/5264,26274,56 20247/7270,38275,75 20237/7269,55275,28 20225/5268,25270,43 |
| 20 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİTavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | SÖZ | 20254/4260,73283,45 20243/3258,78277,38 20233/3253,16261,12 20223/3268,12284,11 |
| 21 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20252/2258,23266,38 20244/4247,97281,38 20233/3252,39262,36 2022— |
| 22 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | SAY | 20254/4252,67273,79 2024— 2023— 2022— |
| 23 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | Devlet | SAY | 20254/4250,57261,62 20244/4264,14282,76 20234/4276,34285,29 20224/4285,58298,98 |
| 24 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20253/3250,09258,69 2024— 2023— 2022— |
| 25 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1247,08247,08 20221/1198,04198,04 |
| 26 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20253/3246,86263,12 20242/2264,47280,79 20232/2249,68250,19 20222/2239,92241,16 |
| 27 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3244,08253,84 20243/3266,20270,86 20232/2265,03271,77 20222/2284,21288,26 |
| 28 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Devlet | SÖZ | 20251/6243,46243,46 20246/6247,62318,03 20232/2259,20275,40 20222/2243,18250,89 |
| 29 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim TasarımıİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4239,17246,50 20224/4231,23239,95 |
| 30 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | SÖZ | 20255/5233,28254,13 20243/3231,42261,80 20232/2246,62249,70 20222/2245,90254,01 |
| 31 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202510/10233,00246,30 202415/15225,75278,24 20237/7228,11297,46 20227/7237,86269,23 |
| 32 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Biyokimya | Devlet | SAY | 20254/4232,17250,89 20245/5240,45266,65 20235/5239,84256,50 20225/5231,39245,61 |
| 33 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Devlet | SÖZ | 20259/9225,66263,17 20244/4249,49270,16 20234/4251,09306,59 20224/4247,42269,64 |
| 34 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6220,38228,11 20226/6226,58269,88 |
| 35 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1218,75218,75 20222/2210,77218,14 |
| 36 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | Devlet | EA | 20253/3212,44229,30 20243/3199,54236,57 20232/2194,82194,88 20222/2216,27217,25 |
| 37 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Devlet | EA | 20253/8203,26226,25 20245/5209,60238,27 20237/7197,29207,64 20226/6202,29218,21 |
| 38 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20259/9194,98228,16 20246/6207,85222,12 20237/7213,39235,10 20227/7208,26225,91 |
| 39 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletmeİngilizce | Devlet | EA | 20252/5193,85216,01 20243/3208,69236,36 2023— 2022— |
| 40 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20252/9192,49221,26 20246/6170,47224,42 20236/6194,21250,61 20226/6185,90223,23 |
| 41 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3192,05219,88 20224/4193,45197,70 |
| 42 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20254/10190,77205,94 20244/8185,66202,26 20236/6202,58222,27 20227/7198,85206,49 |
| 43 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20253/4189,25208,18 20243/3190,72217,98 20232/2210,26213,74 20221/1234,21234,21 |
| 44 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Devlet | EA | 20255/5185,88234,61 20244/4175,47217,15 20233/3189,08202,14 20223/3200,96224,90 |
| 45 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | RekreasyonİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/2183,48183,48 20221/2186,93186,93 |
| 46 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | SÖZ | 20258/8180,08219,65 20244/4176,73218,27 2023— 2022— |
| 47 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20256/9174,64226,90 20246/8175,22219,61 20238/8204,09229,56 20227/7199,17238,64 |
| 48 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Devlet | EA | 20253/8168,49178,74 20247/7176,48222,77 20236/6198,96221,97 20226/6199,01228,15 |
| 49 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 50 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20250/2boş 20240/2boş 20232/2273,77275,93 20222/2251,58251,94 |
| 51 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Devlet | EA | 20250/7boş 20240/5boş 20234/5173,24185,79 20222/3172,91181,92 |
| 52 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20250/10boş 20240/7boş 20235/8192,34259,76 20228/8186,17229,06 |
| 53 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20230/4boş 20220/4boş |
| 54 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20250/10boş 20241/8209,74209,74 20233/6180,54215,02 20225/6181,35217,54 |
| 55 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20230/4boş 20220/4boş |
| 56 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/3218,61218,61 20233/3293,06306,56 20226/6282,97287,51 |
| 57 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | Devlet | EA | 20250/6boş 20241/3196,70196,70 20232/2178,17193,98 20221/2190,51190,51 |
| 58 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20250/6boş 20243/3194,09204,11 20231/1189,12189,12 20221/1252,13252,13 |
| 59 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİTavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Devlet | EA | 20250/4boş 20241/5193,63193,63 20230/3boş 20220/2boş |
| 60 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİTavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/2boş 20230/3boş 2022— |
| 61 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
Listede 12 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.