BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ — Vakıf üniversitesi, İSTANBUL. 2025 DGS ile 15 bölümde 38 program açtı; 70 kontenjana 62 aday yerleşti. En yüksek taban 337,53111.
38program
15bölüm
70kontenjan
337,53en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1337,53337,53 20241/1325,61325,61 20231/1322,02322,02 20221/1315,70315,70 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1330,29330,29 20241/1318,60318,60 2023— 2022— |
| 3 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1324,32324,32 2024— 2023— 2022— |
| 4 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1318,96318,96 20241/1300,08300,08 20231/1301,88301,88 20221/1314,85314,85 |
| 5 | HemşirelikBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1313,79313,79 20241/1320,73320,73 20231/1315,80315,80 20221/1310,16310,16 |
| 6 | Özel Eğitim Öğretmenliği%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1303,32303,32 20241/1294,16294,16 20232/2304,39305,49 20225/5292,60297,96 |
| 7 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBursluson kontenjan 2024 | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1302,42302,42 20231/1313,01313,01 20221/1302,31302,31 |
| 8 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1300,38300,38 20241/1290,29290,29 20232/2294,89299,54 20224/4289,12293,59 |
| 9 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBursluson kontenjan 2024 | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1297,11297,11 20231/1305,08305,08 20221/1308,03308,03 |
| 10 | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2296,38298,23 20242/2288,79291,21 20232/2315,97320,50 20224/4270,96310,66 |
| 11 | Hemşirelikİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1292,56292,56 20241/1293,55293,55 20231/1308,14308,14 2022— |
| 12 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1289,65289,65 20241/1283,77283,77 2023— 2022— |
| 13 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1284,20284,20 20241/1287,91287,91 20231/1295,77295,77 20221/1283,44283,44 |
| 14 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1282,20282,20 20241/1287,15287,15 20231/1281,04281,04 20221/1284,12284,12 |
| 15 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1281,33281,33 20241/1298,58298,58 20231/1295,30295,30 20221/1317,27317,27 |
| 16 | ErgoterapiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1279,45279,45 20241/1279,51279,51 20231/1299,94299,94 20221/1280,96280,96 |
| 17 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1278,13278,13 20241/1316,68316,68 2023— 2022— |
| 18 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1277,24277,24 2024— 2023— 2022— |
| 19 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2275,95277,09 20242/2272,66274,36 2023— 2022— |
| 20 | Hemşirelik%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20254/4268,13287,19 20244/4276,79282,57 20235/5286,42294,34 20225/5291,23301,83 |
| 21 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1265,75265,75 20241/1308,19308,19 20231/1306,50306,50 20221/1287,00287,00 |
| 22 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20253/3263,18283,76 20244/4250,40268,63 20233/3275,13283,06 20225/5275,15284,03 |
| 23 | Çocuk GelişimiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1260,45260,45 20241/1261,74261,74 20231/1264,82264,82 20221/1301,96301,96 |
| 24 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1258,29258,29 20241/1260,87260,87 20231/1262,50262,50 20221/1254,33254,33 |
| 25 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1254,74254,74 20242/2235,41239,71 2023— 2022— |
| 26 | Hemşirelikİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20254/4252,83264,51 20244/4264,78269,90 20234/4270,16282,29 2022— |
| 27 | Dil ve Konuşma Terapisiİngilizce · Burslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1251,85251,85 20241/1273,53273,53 2023— 2022— |
| 28 | OdyolojiBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1243,13243,13 20241/1263,18263,18 20231/1316,94316,94 20221/1298,04298,04 |
| 29 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2240,32242,84 20243/3230,55235,04 2023— 2022— |
| 30 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5236,09250,37 20244/4240,58249,50 20235/5233,71248,52 20225/5246,90256,51 |
| 31 | Ergoterapi%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2228,66233,00 20243/3247,34269,97 20233/3266,73271,04 20223/3271,33275,98 |
| 32 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/4223,10238,32 20245/5226,98238,22 20233/3228,52246,43 20223/3229,82240,93 |
| 33 | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20254/4217,29262,22 20243/3245,44261,77 20233/3248,56253,25 20223/3223,15235,23 |
| 34 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2211,75219,81 20244/4224,00229,16 20236/6236,18249,20 20226/6234,82262,69 |
| 35 | Odyoloji%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1192,71192,71 20243/3224,45232,34 20233/3238,00260,48 20224/4239,40280,20 |
| 36 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20254/4189,59211,56 20243/3232,36249,42 20233/3230,85259,45 20223/3206,86219,79 |
| 37 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/5187,22188,71 20244/4208,65227,60 20237/7202,02235,94 20224/4211,34228,37 |
| 38 | EbelikBurslu | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 39 | Ebelik%50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/6boş 20220/6boş |
| 40 | Dil ve Konuşma Terapisiİngilizce · %50 İndirimli | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/3boş 20240/4boş 2023— 2022— |
Listede 2 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.