HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 52 bölümde 53 program açtı; 144 kontenjana 131 aday yerleşti. En yüksek taban 367,23503.
53program
52bölüm
144kontenjan
367,24en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2367,24381,09 20242/2350,91354,48 20232/2362,28365,49 20223/3352,31355,38 |
| 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2341,56350,24 20242/2329,08330,25 20232/2336,23351,02 20224/4324,23331,40 |
| 3 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1341,01341,01 20241/1337,77337,77 20231/1306,93306,93 20222/2297,97301,45 |
| 4 | Makine Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2327,40335,75 20242/2323,15325,00 20231/1334,59334,59 20222/2327,73331,58 |
| 5 | İstatistik | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3323,62327,37 20242/2319,65322,69 20232/2318,96319,16 20222/2289,26292,07 |
| 6 | Hukukson kontenjan 2024 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 20243/3323,06324,43 20232/2332,46341,29 20223/3328,42331,08 |
| 7 | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2321,64331,82 20242/2319,02333,07 20233/3328,90349,15 20223/3334,02347,52 |
| 8 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3320,21336,02 20243/3312,76315,18 20233/3325,80346,35 20223/3318,45331,05 |
| 9 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1311,75311,75 20241/1292,73292,73 20231/1313,40313,40 20222/2300,99304,87 |
| 10 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,59309,59 20241/1309,58309,58 20231/1321,32321,32 20222/2307,15310,44 |
| 11 | Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 20254/4309,49328,47 20244/4307,77314,86 20235/5319,14328,81 20228/8307,32337,05 |
| 12 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1308,15308,15 20242/2302,51305,37 20232/2307,46310,84 20223/3310,84311,71 |
| 13 | Nükleer Enerji Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1305,75305,75 20241/1286,20286,20 20231/1283,78283,78 20222/2264,10288,08 |
| 14 | Dil ve Konuşma Terapisi | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2304,93318,75 20241/1314,09314,09 20232/2309,78328,67 20222/2292,43299,30 |
| 15 | Geomatik Mühendisliğiİngilizceson kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20231/1302,81302,81 20222/2295,30299,91 |
| 16 | Harita Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1297,95297,95 20241/1319,17319,17 2023— 2022— |
| 17 | Çocuk Gelişimi | ANKARA | Devlet | EA | 20251/1296,44296,44 20241/1303,49303,49 20233/3276,53286,10 20223/3278,33287,88 |
| 18 | Gıda Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2293,77296,79 20242/2279,62300,23 20232/2306,32307,00 20223/3289,13290,08 |
| 19 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3291,62292,74 20242/2292,06306,97 20232/2294,13308,26 20222/2306,39307,28 |
| 20 | Ergoterapi | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2289,28290,69 20242/2296,75305,64 20233/3295,79319,78 20223/3298,25305,66 |
| 21 | Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3284,98287,20 20242/2289,46293,89 20233/3293,92297,57 20223/3285,80297,08 |
| 22 | Jeoloji Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1283,11283,11 20241/1298,61298,61 20232/2292,80305,01 20223/3280,09284,67 |
| 23 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | Devlet | EA | 20252/2281,82285,65 20242/2264,79272,11 20232/2272,98275,01 20222/2272,46280,09 |
| 24 | Kimya Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2281,11283,58 20242/2271,63272,73 20232/2296,13300,44 20223/3285,11287,52 |
| 25 | İşletmeİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5275,95301,72 20242/2300,58301,66 20232/2305,19310,97 20222/2301,09305,54 |
| 26 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3272,93285,00 20242/2284,65289,92 20232/2285,69296,27 20222/2291,10300,13 |
| 27 | Odyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2270,03281,22 20242/2288,56294,79 20232/2285,66303,14 20222/2288,01318,12 |
| 28 | Maden Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1268,41268,41 20241/1257,18257,18 20231/1287,88287,88 20222/2236,58263,39 |
| 29 | Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5265,39278,50 20242/2268,32268,44 20232/2282,87286,25 20222/2271,39275,68 |
| 30 | Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3265,03291,25 20242/2286,66288,16 20233/3278,10297,07 20223/3263,25274,27 |
| 31 | Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5261,39277,58 20243/3267,59283,66 20233/3274,58275,61 20223/3273,70288,76 |
| 32 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3257,37277,10 20242/2265,10272,12 20232/2261,77264,64 20222/2272,84275,54 |
| 33 | İletişim Bilimleri | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5257,19268,00 20242/2267,73269,67 20234/4270,69287,09 20224/4287,71309,03 |
| 34 | Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3256,82263,11 20242/2263,33273,82 20232/2262,87271,51 20222/2256,13270,75 |
| 35 | Grafik | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3255,03260,84 20241/1280,49280,49 20232/2263,32270,09 20222/2248,34252,42 |
| 36 | Çevre Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2254,62263,75 20242/2271,39298,57 20231/1289,73289,73 20222/2286,09287,44 |
| 37 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5246,35280,04 20242/2265,09276,94 20232/2273,37277,40 20222/2267,66280,32 |
| 38 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5245,52283,96 20242/2260,30283,17 20232/2275,57283,40 20222/2247,34252,35 |
| 39 | Fizik Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2245,27264,27 20242/2253,95269,02 20232/2303,97314,94 20223/3288,78293,65 |
| 40 | İngiliz Dilbilimiİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3242,45270,66 20242/2275,17287,81 20232/2267,94277,29 20222/2268,48271,24 |
| 41 | İktisat | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5242,41252,76 20242/2259,72306,53 20232/2256,27264,13 20222/2254,51258,33 |
| 42 | İktisatİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5242,30268,36 20242/2269,78276,77 20232/2266,38275,65 20222/2277,26318,30 |
| 43 | Sanat Tarihi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1236,87236,87 20242/2169,71242,12 20231/1258,45258,45 20221/1291,84291,84 |
| 44 | Maliye | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5236,29253,34 20242/2247,69248,14 20232/2266,45276,43 20222/2256,96257,89 |
| 45 | Bilgi ve Belge Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3231,80237,09 20241/1224,96224,96 20231/1241,30241,30 20221/1233,18233,18 |
| 46 | Aktüerya Bilimleri | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3225,14255,71 20241/1261,05261,05 20232/2264,68270,98 20222/2241,45287,90 |
| 47 | Aile ve Tüketici Bilimleri | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5212,61264,81 20241/1269,93269,93 20233/3241,45267,68 20223/3238,51254,30 |
| 48 | Arkeoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3211,19218,20 20241/1196,36196,36 20231/1178,16178,16 20221/1273,60273,60 |
| 49 | Rekreasyon | ANKARA | Devlet | EA | 20254/5206,87235,40 20241/1266,99266,99 20232/2217,07223,05 20222/2246,15263,76 |
| 50 | Oyunculuk | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 51 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20241/1241,51241,51 20230/1boş 20221/1217,56217,56 |
| 52 | Antropoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1183,31183,31 |
| 53 | Seramik ve Cam | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20241/1260,81260,81 20230/2boş 20220/2boş |
| 54 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20231/1344,08344,08 20222/2339,32343,31 |
| 55 | Hidrojeoloji Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/2boş |
Listede 2 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.