GAZİ ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
GAZİ ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 33 bölümde 41 program açtı; 85 kontenjana 79 aday yerleşti. En yüksek taban 356,48949.
41program
33bölüm
85kontenjan
356,49en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2356,49356,65 20242/2338,51340,40 20232/2343,50344,76 20223/3328,13332,20 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2350,75353,10 20242/2341,64342,50 20232/2355,42359,84 20224/4336,57360,67 |
| 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2329,65333,12 20242/2324,64326,21 20231/1335,55335,55 20222/2319,02322,02 |
| 4 | Makine Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1326,48326,48 20241/1312,72312,72 20231/1330,96330,96 20222/2312,50321,04 |
| 5 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2323,85327,95 20242/2313,93321,01 20232/2332,10333,44 20225/5307,68314,76 |
| 6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2323,00326,40 20242/2326,58327,79 20232/2328,60348,62 20224/4313,00319,37 |
| 7 | Makine Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2319,51321,88 20242/2312,97326,53 20232/2322,17328,19 20225/5308,45317,30 |
| 8 | Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 20255/5314,33333,18 2024— 2023— 202211/11305,98320,11 |
| 9 | Otomotiv Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2314,18316,56 20242/2306,14313,49 20232/2308,61311,20 20224/4295,62299,37 |
| 10 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1313,86313,86 20241/1302,98302,98 20231/1304,45304,45 20222/2289,33290,65 |
| 11 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1310,44310,44 20242/2311,74314,12 20231/1316,68316,68 20222/2304,32309,12 |
| 12 | Mimarlık | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2309,22314,49 20242/2299,33305,94 20232/2312,42322,03 20226/6300,75319,03 |
| 13 | İstatistik | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3309,08313,59 20242/2302,00312,49 20232/2295,67298,13 20222/2280,95285,79 |
| 14 | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2308,08311,78 20242/2303,60317,72 20234/4309,06317,53 20224/4306,19328,54 |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1307,86307,86 20242/2307,86311,05 20232/2306,89320,40 20226/6301,77309,25 |
| 16 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1304,20304,20 20241/1312,49312,49 20232/2305,86342,93 20224/4290,38294,16 |
| 17 | İmalat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2303,47311,78 20242/2304,34306,12 20232/2314,05320,09 20225/5271,88295,73 |
| 18 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2302,98312,05 20242/2298,96309,69 20232/2308,58308,64 20225/5273,18292,10 |
| 19 | Odyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1297,29297,29 20241/1275,24275,24 20232/2277,21280,11 2022— |
| 20 | Arapça Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1296,41296,41 20242/2288,34299,03 20232/2288,35290,79 20224/4279,21297,00 |
| 21 | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2295,16300,48 20242/2299,27304,66 20232/2315,64317,93 20224/4294,47316,23 |
| 22 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3294,58306,72 20243/3302,57312,69 20234/4308,93316,14 20224/4308,18317,13 |
| 23 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1292,87292,87 20241/1287,17287,17 20231/1306,89306,89 20222/2296,23299,00 |
| 24 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5291,46298,24 20241/1316,09316,09 2023— 2022— |
| 25 | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2285,84295,30 20242/2295,16296,39 20232/2300,44313,84 20225/5290,62295,71 |
| 26 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1278,07278,07 20241/1301,84301,84 20232/2275,98286,99 20223/3264,18282,80 |
| 27 | Kimya Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2277,99285,19 20242/2279,87286,84 20232/2270,76278,93 20225/5252,30266,86 |
| 28 | Endüstriyel Tasarım | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2277,86301,21 20242/2256,39288,59 20234/4257,17270,97 20224/4248,63270,70 |
| 29 | Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3273,79284,06 20242/2285,59287,33 20233/3289,25298,93 20223/3282,93309,69 |
| 30 | Kimya Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2268,12275,81 20242/2265,56267,07 20232/2278,95286,06 20223/3256,72277,75 |
| 31 | Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3264,78277,85 20242/2276,47283,35 20234/4262,68278,28 20224/4249,44262,26 |
| 32 | Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 20252/2261,06262,30 20242/2267,06268,51 20235/5264,26272,27 20225/5261,58267,55 |
| 33 | Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2258,30264,45 20242/2274,49275,82 20233/3277,64297,12 20223/3271,52273,91 |
| 34 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1241,17241,17 20241/1241,55241,55 20231/1251,27251,27 20222/2234,88237,67 |
| 35 | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1216,24216,24 20241/2201,08201,08 20232/2332,90333,22 20225/5315,85328,85 |
| 36 | Spor Yöneticiliği | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5213,06232,74 20241/1261,75261,75 20231/1268,47268,47 20221/1298,73298,73 |
| 37 | Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3203,87322,99 20241/1237,78237,78 20232/2290,40290,54 20222/2279,23284,59 |
| 38 | Rekreasyon | ANKARA | Devlet | EA | 20252/5202,45223,77 20242/2224,72226,72 20232/2240,83254,98 20222/2230,80234,39 |
| 39 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1200,49200,49 20221/1196,60196,60 |
| 40 | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | EA | 20250/1boş 20241/1185,30185,30 20230/1boş 20221/1234,81234,81 |
| 41 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1340,03340,03 20222/2318,90319,70 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.