Odyoloji DGS Taban Puanları 2025
Odyoloji bölümüne 2025 DGS ile 26 üniversitede 43 programla toplam 75 kontenjan açıldı, 66 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 335,80048, en düşük 175,48527. Puan türü: SAY.
43program
26üniversite
75kontenjan
335,80en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20251/1335,80335,80 20241/1243,09243,09 2023— 2022— |
| 2 | GAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1297,29297,29 20241/1275,24275,24 20232/2277,21280,11 2022— |
| 3 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20251/1293,15293,15 20241/1274,70274,70 20231/1260,60260,60 2022— |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1292,41292,41 2024— 2023— 2022— |
| 5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1288,20288,20 20241/1262,15262,15 20231/1271,81271,81 20221/1280,82280,82 |
| 6 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1287,16287,16 20241/1283,70283,70 20231/1300,04300,04 20221/1275,30275,30 |
| 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞASağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20251/1274,70274,70 20242/2273,14313,00 20235/5273,83297,03 20225/5287,90319,13 |
| 8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2270,03281,22 20242/2288,56294,79 20232/2285,66303,14 20222/2288,01318,12 |
| 9 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1258,42258,42 20241/1252,27252,27 20231/1253,83253,83 2022— |
| 10 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1255,49255,49 20241/1280,06280,06 20231/1263,54263,54 20221/1296,91296,91 |
| 11 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20253/3251,91274,47 20245/5229,34251,83 20234/4285,49309,95 20224/4280,19301,52 |
| 12 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4249,12257,05 20246/6249,00262,64 20237/7263,13298,04 20227/7264,17286,53 |
| 13 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20254/4247,58257,88 20246/6248,71261,39 20236/6254,93264,97 20226/6270,80290,91 |
| 14 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4245,39272,46 20246/6259,67296,83 20236/6256,54311,17 20226/6269,74306,00 |
| 15 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4245,15266,44 20245/5253,18288,03 20233/3277,54281,72 20223/3272,93286,01 |
| 16 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1244,50244,50 20241/1249,34249,34 20231/1249,03249,03 2022— |
| 17 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1243,13243,13 20241/1263,18263,18 20231/1316,94316,94 20221/1298,04298,04 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1242,52242,52 20241/1247,66247,66 20231/1252,24252,24 20221/1269,47269,47 |
| 19 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20253/3239,38246,34 20245/5252,21258,84 20235/5257,43285,73 20225/5260,67269,76 |
| 20 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20253/3239,09261,40 20246/6247,33319,14 20235/5253,11275,56 20227/7273,48313,92 |
| 21 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1235,93235,93 20241/1266,86266,86 20231/1288,64288,64 20221/1283,33283,33 |
| 22 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | EDİRNE | Devlet | SAY | 20253/3232,54306,88 20246/6237,80245,77 20235/5253,38267,11 20225/5258,67291,40 |
| 23 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20253/3232,03275,64 20246/6239,31261,45 20235/5252,84271,79 20225/5264,54297,01 |
| 24 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 20251/1231,99231,99 20241/1232,68232,68 20231/1294,17294,17 2022— |
| 25 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 20235/5231,54252,21 20227/7224,99265,77 |
| 26 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 20251/1230,03230,03 20241/1243,20243,20 20231/1248,05248,05 20221/1331,93331,93 |
| 27 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1229,08229,08 20243/3203,32208,04 20232/2221,36225,25 20223/3217,10219,91 |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1228,70228,70 20241/1214,69214,69 20231/1248,17248,17 20221/1255,72255,72 |
| 29 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SAY | 20251/1227,93227,93 20241/1232,35232,35 20231/1282,34282,34 20221/1271,78271,78 |
| 30 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2219,72231,93 20244/4225,24242,91 20233/3222,63236,99 20226/6237,67258,80 |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1215,90215,90 20242/2197,65206,09 20230/2boş 20223/3202,71212,91 |
| 32 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 2023— 20222/2213,05233,28 |
| 33 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20243/3208,08226,41 20233/3199,17223,73 2022— |
| 34 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 2023— 20223/3204,50213,61 |
| 35 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20252/2201,49229,66 20243/3198,26202,59 20232/2217,19227,14 2022— |
| 36 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20252/2198,79210,05 20243/3205,95252,07 2023— 2022— |
| 37 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SAY | 20251/1195,59195,59 20242/2191,01197,46 20232/2201,32214,62 20223/3192,70210,62 |
| 38 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1195,19195,19 20243/3194,13208,64 20232/2213,90219,70 20223/3222,84234,56 |
| 39 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20251/1192,71192,71 20243/3224,45232,34 20233/3238,00260,48 20224/4239,40280,20 |
| 40 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 20231/2189,94189,94 20222/2255,92260,98 |
| 41 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2188,34191,26 20243/3192,67200,85 20232/2189,17192,42 2022— |
| 42 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 20253/3175,49198,74 20244/4193,57235,11 20232/3208,28237,33 2022— |
| 43 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/3boş 2024— 2023— 2022— |
| 44 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 45 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 46 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20241/1190,40190,40 20231/1213,47213,47 20221/1217,61217,61 |
| 47 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20242/2196,34246,00 20232/2192,42209,66 20222/2243,52247,66 |
| 48 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 2025— 20240/3boş 2023— 2022— |
| 49 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 20250/2boş 2024— 2023— 2022— |
Listede 6 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.