İslami İlimler DGS Taban Puanları 2025
İslami İlimler bölümüne 2025 DGS ile 10 üniversitede 15 programla toplam 103 kontenjan açıldı, 103 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 296,82787, en düşük 209,09735. Puan türü: SÖZ.
15program
10üniversite
103kontenjan
296,83en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1296,83296,83 20241/1281,27281,27 20231/1289,27289,27 20221/1276,89276,89 |
| 2 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/2278,34285,16 20242/2283,50297,47 20231/1278,41278,41 20221/1310,95310,95 |
| 3 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5269,20301,14 20225/5268,83280,85 |
| 4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1263,89263,89 20241/1276,13276,13 20231/1290,09290,09 20221/1288,62288,62 |
| 5 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20228/8263,44302,10 |
| 6 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5254,30280,50 2022— |
| 7 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5252,39288,82 20225/5252,11268,18 |
| 8 | EGE ÜNİVERSİTESİBirgivi İslami İlimler Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4251,09268,38 20224/4250,37255,58 |
| 9 | YALOVA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | YALOVA | Devlet | SÖZ | 20258/8247,60289,29 20248/8245,36267,30 20238/8243,11267,45 20228/8260,42277,92 |
| 10 | MERSİN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | MERSİN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7242,85276,06 20227/7250,70264,14 |
| 11 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6241,11270,89 20226/6233,72241,73 |
| 12 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9237,97261,72 20229/9252,20288,49 |
| 13 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7237,77250,90 20227/7235,93251,97 |
| 14 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 20259/9237,73260,74 202413/13220,95276,03 20236/6253,55279,53 20226/6245,08262,42 |
| 15 | BATMAN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BATMAN | Devlet | SÖZ | 202510/10236,90261,75 202413/13220,15266,85 20236/6236,22278,40 20226/6239,42261,30 |
| 16 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20224/4236,73257,39 |
| 17 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10233,32251,19 202210/10231,53256,39 |
| 18 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİDeveli İslami İlimler Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20259/9233,20248,19 20249/9223,68257,41 20235/5243,21267,01 20225/5241,29255,08 |
| 19 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20228/8231,41258,25 |
| 20 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6231,27284,88 20226/6236,83259,79 |
| 21 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7230,26247,97 20227/7229,35255,89 |
| 22 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 20258/8229,49252,45 202411/11225,47280,11 202310/10226,43270,94 202210/10225,29277,61 |
| 23 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20222/2229,18229,44 |
| 24 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 2025— 20245/5229,10239,12 20233/3224,62235,27 2022— |
| 25 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9228,80289,30 20229/9229,51245,37 |
| 26 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 202210/10228,71254,48 |
| 27 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 2025— 20246/6228,53274,00 20234/4238,75257,07 20224/4250,53261,32 |
| 28 | YALOVA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | YALOVA | Devlet | SÖZ | 20257/7228,36250,94 20247/7232,76256,23 20237/7236,33269,45 20227/7235,27275,50 |
| 29 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7228,15255,68 20227/7229,34238,27 |
| 30 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BİLECİK | Devlet | SÖZ | 2025— 20248/8226,99232,90 20237/7226,02282,32 20227/7226,77238,89 |
| 31 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5224,23264,51 20225/5224,72246,15 |
| 32 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 2025— 20249/9223,01237,13 20239/9219,07265,09 20229/9224,92285,73 |
| 33 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | MARDİN | Devlet | SÖZ | 2025— 20249/9222,67253,61 20235/5251,45277,65 2022— |
| 34 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 202514/14222,41254,30 202414/14216,47255,48 202310/10227,14263,98 202210/10225,12257,32 |
| 35 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8221,68239,03 20228/8224,39233,71 |
| 36 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AĞRI | Devlet | SÖZ | 202514/14221,51253,08 202414/14212,38234,48 202310/10220,92239,02 202210/10224,21268,77 |
| 37 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 2025— 202413/13220,71255,37 202310/10225,35293,78 202210/10233,38269,66 |
| 38 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BİLECİK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5220,63227,03 20225/5223,98234,82 |
| 39 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8220,27231,70 20228/8240,77292,16 |
| 40 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | — | SÖZ | 20255/5220,02230,02 20247/7216,69237,79 2023— 2022— |
| 41 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9219,61269,24 20229/9225,92250,83 |
| 42 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AĞRI | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5217,89251,92 20225/5225,05271,00 |
| 43 | BARTIN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BARTIN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7217,71258,67 20227/7222,78234,38 |
| 44 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8217,28228,04 20228/8224,29238,78 |
| 45 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7216,57230,20 20227/7222,41244,07 |
| 46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8215,70232,90 20228/8227,88242,71 |
| 47 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20255/5215,66244,98 20245/5214,47244,21 20235/5224,27233,38 2022— |
| 48 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SÖZ | 2025— 202415/15215,31268,18 20237/7233,40279,58 20227/7243,26272,82 |
| 49 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | TOKAT | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8214,28227,05 20228/8223,95232,90 |
| 50 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6214,10220,28 20226/6222,45228,71 |
| 51 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BİTLİS | Devlet | SÖZ | 2025— 202414/14213,05232,30 20236/6229,16300,90 20226/6226,79249,30 |
| 52 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20258/8211,48259,54 20248/8198,92254,70 20235/5231,43274,97 2022— |
| 53 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | MARDİN | Devlet | SÖZ | 2025— 202413/13210,10243,10 202310/10223,92232,02 202211/11228,78244,21 |
| 54 | BARTIN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | BARTIN | Devlet | SÖZ | 2025— 202411/11210,01249,47 202310/10220,33267,64 202210/10226,89249,18 |
| 55 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/2209,10224,89 20242/2202,91204,14 20233/3222,70230,81 2022— |
| 56 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | MUŞ | Devlet | SÖZ | 2025— 202415/15208,87244,45 202310/10222,20261,94 202215/15226,84257,14 |
Listede 41 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.