ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 40 bölümde 42 program açtı; 261 kontenjana 237 aday yerleşti. En yüksek taban 324,71090.
42program
40bölüm
261kontenjan
324,71en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3324,71340,05 20243/3322,33324,95 20234/4330,18334,59 202210/10321,49336,27 |
| 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20257/7279,46306,03 20245/5291,31314,30 20234/4295,49322,01 20224/4291,47306,77 |
| 3 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | Devlet | EA | 20256/6278,31285,49 20243/3283,38288,93 2023— 2022— |
| 4 | Arkeoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20251/3269,36269,36 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 5 | Görsel İletişim Tasarımı | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20257/7265,13290,87 20246/6268,53290,09 20236/6265,19294,90 20224/4265,82269,85 |
| 6 | Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3259,01268,46 20243/3279,41282,26 20233/3268,60271,74 20222/2263,46271,85 |
| 7 | İslami İlimlerson kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5254,30280,50 2022— |
| 8 | Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20258/8253,99275,37 20245/5259,75289,50 20234/4265,77273,81 20224/4267,09280,09 |
| 9 | Görsel Sanatlar | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3247,67262,76 20242/2253,22261,73 20232/2251,66276,03 20222/2263,69265,68 |
| 10 | Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3245,45258,31 20243/3252,80255,43 20233/3248,81250,09 20221/1243,09243,09 |
| 11 | İlahiyat | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20258/8244,26259,32 2024— 2023— 2022— |
| 12 | İşletme | ANKARA | Devlet | EA | 202510/10240,91271,19 20247/7238,80257,95 20235/5241,39292,09 20225/5235,71241,28 |
| 13 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20259/9238,80264,72 20246/6256,28292,54 20235/5262,16276,71 20225/5265,08286,62 |
| 14 | Tapu Kadastro | ANKARA | Devlet | EA | 20257/7238,49252,01 20246/6246,66263,10 20236/6251,01262,83 20225/5263,60280,14 |
| 15 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20258/8238,17296,04 20248/8237,75264,66 20236/6257,73281,28 20226/6249,00260,97 |
| 16 | Fotoğraf ve Video | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20256/6237,19246,34 20245/5252,64259,67 20232/2273,37292,52 20222/2274,38283,10 |
| 17 | Grafik Tasarımı | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4236,99240,25 20242/2261,54269,92 20232/2258,21260,71 20222/2247,11248,50 |
| 18 | Moda Tasarımı | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3235,45242,97 20243/3234,72254,39 20233/3235,34259,26 20223/3238,01246,20 |
| 19 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | ANKARA | Devlet | EA | 20256/6235,00256,48 20245/5242,80265,51 20235/5243,11274,90 20224/4242,67246,18 |
| 20 | El Sanatları | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20252/2234,88255,83 20242/2254,44282,87 20233/3247,30249,56 20222/2239,46247,31 |
| 21 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 202510/10234,32298,01 20245/5233,79263,99 20234/4249,25256,99 20224/4248,42268,07 |
| 22 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20257/7232,71250,72 20244/4235,37253,34 2023— 2022— |
| 23 | Turizm İşletmeciliği | ANKARA | Devlet | EA | 20257/7230,81267,60 20247/7216,78245,33 20234/4213,63260,40 20224/4225,97255,15 |
| 24 | Geleneksel Türk Sanatları | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20252/2230,43231,32 20242/2288,63301,59 20232/2257,09258,14 20222/2253,97256,82 |
| 25 | İşletmeİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20257/7228,98239,16 20244/4232,07239,05 20232/2246,45249,98 20222/2259,54287,10 |
| 26 | Tekstil Tasarımı | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3224,27247,11 20242/2228,74245,89 20233/3222,46224,11 20222/2217,47220,60 |
| 27 | Gazetecilik | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20259/9222,54246,55 20245/5236,06262,29 20234/4264,95300,54 20224/4266,60284,36 |
| 28 | Maliye | ANKARA | Devlet | EA | 202510/10220,90235,89 20247/7231,22238,77 20235/5239,51250,86 20225/5238,57253,46 |
| 29 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | ANKARA | Devlet | EA | 20259/9218,06241,13 20245/5228,94235,58 20234/4244,04255,61 20224/4238,18247,06 |
| 30 | İktisat | ANKARA | Devlet | EA | 202510/10216,47241,31 20245/5223,44261,21 20234/4230,30235,98 20224/4224,93232,40 |
| 31 | Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4216,24230,03 20243/3225,16227,43 20232/2220,99237,94 20222/2250,98253,76 |
| 32 | Finans ve Bankacılık | ANKARA | Devlet | EA | 20258/8211,29234,71 20245/5223,24241,14 20234/4229,59238,79 20224/4228,07275,58 |
| 33 | Turizm Rehberliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20257/7207,70293,55 20244/4230,24286,40 2023— 2022— |
| 34 | Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/3205,35205,35 20242/3195,08236,25 20233/3271,19278,83 20222/2251,46266,13 |
| 35 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ANKARA | Devlet | EA | 202510/10205,31232,65 20246/6225,86254,03 20234/4234,98244,98 20225/5225,77237,78 |
| 36 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3202,28218,58 20243/3209,79226,11 20233/3212,15232,01 20222/2208,49216,62 |
| 37 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliğison kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6200,98259,20 20224/4212,25229,40 |
| 38 | Ekonometri | ANKARA | Devlet | EA | 20254/9198,42209,16 20244/5206,24220,83 20234/4221,12235,98 20224/4208,82223,31 |
| 39 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20252/7185,87198,57 20242/4185,45246,70 20233/3240,23274,02 20222/2231,53259,40 |
| 40 | Uluslararası İlişkiler | ANKARA | Devlet | EA | 20258/10185,51246,87 20246/6197,32227,27 20233/3234,22248,78 20223/3223,93226,33 |
| 41 | Sigortacılık | ANKARA | Devlet | EA | 20258/8181,37218,71 20244/4221,97243,76 20234/4226,85257,23 20224/4214,45228,96 |
| 42 | Seramik | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4180,88221,64 2024— 2023— 2022— |
| 43 | Rus Dili ve Edebiyatıson kontenjan 2024 | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025— 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 44 | Sanat Tarihi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20241/1262,45262,45 20231/1305,74305,74 20221/1164,85164,85 |
| 45 | Rekreasyon Yönetimi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/7boş 20242/5204,57204,75 20231/3262,86262,86 20222/2230,25238,51 |
Listede 3 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.