KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, KIRŞEHİR. 2025 DGS ile 27 bölümde 27 program açtı; 111 kontenjana 68 aday yerleşti. En yüksek taban 307,68774.
27program
27bölüm
111kontenjan
307,69en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3307,69313,58 20243/3304,20306,32 20233/3304,36313,25 20225/5291,73301,62 |
| 2 | HemşirelikİÖson kontenjan 2023 | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20236/6298,24299,94 20226/6296,61302,28 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20251/1295,93295,93 20242/2294,93296,56 20233/3301,54307,62 20225/5292,75296,89 |
| 4 | İnşaat Mühendisliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20251/1292,69292,69 20241/1278,53278,53 20231/1280,97280,97 20222/2272,93289,82 |
| 5 | Hemşirelik | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20257/7291,30293,12 20247/7297,73304,45 202310/10301,14318,55 202210/10297,99332,70 |
| 6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20252/2283,34292,26 20242/2283,85291,63 20232/2281,96283,18 20223/3270,54275,62 |
| 7 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20259/9267,11287,04 20245/5281,22285,51 20235/5287,73297,46 20225/5287,14330,37 |
| 8 | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20254/4258,64260,89 20245/5252,93258,68 20237/7258,18263,75 20226/6255,87258,93 |
| 9 | Zootekni | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3255,64259,17 20243/3268,21285,61 20232/2273,55274,13 20222/2272,29273,38 |
| 10 | Yönetim Bilişim Sistemleri | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20255/5251,96255,90 20243/3250,59251,04 20234/4238,12242,56 20223/3231,67233,72 |
| 11 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20255/5245,57278,47 20245/5259,21271,01 20235/5252,55263,00 20223/3263,52277,27 |
| 12 | Spor Yöneticiliği | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20251/6245,52245,52 20242/3204,90260,50 20231/1197,30197,30 20221/1251,76251,76 |
| 13 | Tarımsal Biyoteknoloji | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3237,66243,67 20243/3245,63248,00 20233/3253,97263,66 2022— |
| 14 | Bitki Koruma | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3233,87242,51 20243/3236,88268,97 20233/3252,33262,26 20223/3242,04290,25 |
| 15 | Tarım Ekonomisi | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20254/4233,55238,63 20244/4240,05276,63 20234/4245,54251,79 20224/4236,84252,11 |
| 16 | Bahçe Bitkileri | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3232,38245,09 20243/3240,16328,62 20233/3240,94260,35 20222/2239,22240,73 |
| 17 | İslami İlimlerson kontenjan 2023 | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6231,27284,88 20226/6236,83259,79 |
| 18 | Tarla Bitkileri | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3230,73244,75 20243/3243,66254,84 20233/3242,93254,26 20222/2240,12240,48 |
| 19 | Biyosistem Mühendisliği | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20252/2225,97229,21 20242/2228,79230,76 20231/1240,32240,32 2022— |
| 20 | Uluslararası İlişkiler | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20251/6196,83196,83 20241/4188,89188,89 20231/4212,59212,59 20222/2202,79203,82 |
| 21 | Sosyoloji | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20251/4196,80196,80 20242/2195,97201,41 20231/1213,89213,89 2022— |
| 22 | Maliye | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20251/7196,66196,66 20244/4180,43190,64 20233/3201,04224,57 20224/4184,62203,09 |
| 23 | İşletme | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20256/6174,07193,78 20243/3216,66219,97 20233/3223,54234,30 20223/3208,18221,51 |
| 24 | Arkeoloji | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/2boş 20230/2boş 20220/1boş |
| 25 | İktisat | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20250/6boş 20241/4200,98200,98 20232/2221,84230,20 20222/2221,93269,58 |
| 26 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20250/8boş 20241/5189,73189,73 20232/3191,31210,15 20224/4186,96201,28 |
| 27 | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20241/2206,64206,64 20232/2215,34223,97 20222/2218,20221,32 |
| 28 | Ebelik | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 29 | Antropoloji | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20250/4boş 20240/3boş 20230/1boş 2022— |
Listede 2 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.