GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, GİRESUN. 2025 DGS ile 28 bölümde 29 program açtı; 137 kontenjana 86 aday yerleşti. En yüksek taban 314,19399.
29program
28bölüm
137kontenjan
314,19en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makine Mühendisliği | GİRESUN | Devlet | SAY | 20251/1314,19314,19 20241/1283,23283,23 20231/1286,22286,22 20222/2267,10268,00 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | GİRESUN | Devlet | SAY | 20253/3308,08313,88 20241/1317,76317,76 20231/1310,11310,11 20222/2294,80298,15 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20251/1305,98305,98 20242/2292,66293,47 20233/3301,75304,66 20226/6291,34301,79 |
| 4 | Özel Eğitim Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20251/1302,67302,67 20242/2302,88308,35 20231/1318,80318,80 20222/2296,79302,45 |
| 5 | HemşirelikPiraziz | GİRESUN | Devlet | SAY | 20257/7294,93324,61 20247/7294,99300,16 202310/10298,35318,44 202211/11299,34314,50 |
| 6 | İnşaat Mühendisliği | GİRESUN | Devlet | SAY | 20251/1287,07287,07 20241/1276,18276,18 20232/2289,40291,17 20223/3276,27283,49 |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRESUN | Devlet | SAY | 20253/3285,49294,83 20243/3283,26294,35 20233/3284,24318,73 20226/6270,32285,66 |
| 8 | Biyoloji | GİRESUN | Devlet | SAY | 20252/2256,74277,83 20242/2255,83257,77 20232/2258,28285,31 20222/2252,99255,62 |
| 9 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20256/6239,11270,95 20244/4244,97302,39 20233/3249,68279,69 20223/3249,45260,53 |
| 10 | İlahiyat | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20259/9226,19251,56 20249/9228,72256,65 2023— 2022— |
| 11 | Gıda Teknolojisi | GİRESUN | Devlet | SAY | 20256/6225,87244,25 20245/5238,08244,93 20235/5230,61237,55 20224/4230,98235,26 |
| 12 | İslami İlimlerson kontenjan 2023 | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9219,61269,24 20229/9225,92250,83 |
| 13 | İslami İlimlerİÖson kontenjan 2023 | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7216,57230,20 20227/7222,41244,07 |
| 14 | Grafik Tasarımı | GİRESUN | Devlet | EA | 20254/4214,97227,59 20243/3221,48226,35 20233/3228,75244,42 20222/2226,56234,72 |
| 15 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıKeşap | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20256/6214,21239,09 20244/4242,05242,69 20235/5245,42280,92 20223/3251,08282,85 |
| 16 | Tekstil ve Moda Tasarımı | GİRESUN | Devlet | EA | 20255/5207,66223,29 20244/4211,60224,85 20233/3215,07217,79 20222/2203,70209,99 |
| 17 | İşletme | GİRESUN | Devlet | EA | 20255/5206,57233,45 20243/3214,04217,40 20233/3219,21227,89 20223/3208,79220,22 |
| 18 | Sosyoloji | GİRESUN | Devlet | EA | 20252/4205,77215,66 20243/3214,09219,09 20232/2218,78222,73 20221/1217,06217,06 |
| 19 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GİRESUN | Devlet | EA | 20251/8205,04205,04 20240/5boş 20232/3183,54265,76 20222/2193,13216,62 |
| 20 | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20251/7199,76199,76 20240/8boş 20234/7180,98250,10 20224/5189,31227,06 |
| 21 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | GİRESUN | Devlet | EA | 20252/5199,13209,80 20245/5183,88203,73 20233/3194,58210,84 20222/2200,77224,15 |
| 22 | Turizm İşletmeciliği | GİRESUN | Devlet | EA | 20252/4198,25199,74 20241/4193,24193,24 20231/2197,26197,26 2022— |
| 23 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20253/8194,43239,97 20244/8189,15200,60 20236/7165,39227,90 20225/5206,58233,84 |
| 24 | Finans ve Bankacılık | GİRESUN | Devlet | EA | 20251/5191,35191,35 20245/5184,49201,44 20234/4190,01221,73 20224/4195,79209,98 |
| 25 | Lojistik Yönetimi | GİRESUN | Devlet | EA | 20253/5191,13202,88 20244/4196,29216,96 20233/3205,24209,67 20222/2207,90220,16 |
| 26 | Lojistik Yönetimi | GİRESUN | Devlet | EA | 20254/6187,17202,96 20243/5181,13197,81 20235/5195,11205,96 20223/3201,41207,27 |
| 27 | İktisat | GİRESUN | Devlet | EA | 20255/6186,42234,35 20244/4199,31209,97 20233/3214,05225,25 20223/3181,82218,71 |
| 28 | Uluslararası İlişkiler | GİRESUN | Devlet | EA | 20252/6181,86199,28 20240/4boş 20231/5221,45221,45 20223/3179,64215,05 |
| 29 | EbelikPiraziz | GİRESUN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 30 | Gazetecilik | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20250/8boş 20241/8179,48179,48 20231/7198,98198,98 20221/5206,98206,98 |
| 31 | Rekreasyon YönetimiKeşap | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20250/4boş 20240/2boş 20230/3boş 20221/2219,63219,63 |
Listede 2 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.