TOKAT DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile TOKAT ilinde 1 üniversite, 40 bölümde 41 program açtı; 171 kontenjana 127 aday yerleşti. En yüksek taban 307,66047.
41program
1üniversite
171kontenjan
307,66en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3307,66360,44 20243/3306,97311,48 20233/3304,99315,39 20226/6284,51308,30 |
| 2 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20252/2307,61307,61 20242/2310,20314,44 20233/3316,74325,95 2022— |
| 3 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1307,31307,31 20242/2299,17300,06 20232/2307,51308,69 20223/3298,39306,28 |
| 4 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1305,53305,53 20241/1294,84294,84 20231/1300,16300,16 20222/2285,61295,50 |
| 5 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1296,60296,60 20242/2295,97297,44 20233/3300,32305,38 20226/6293,49299,31 |
| 6 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7294,05310,30 20247/7297,58314,55 202310/10300,09323,56 202210/10299,69343,58 |
| 7 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20256/6291,66293,03 20246/6294,53299,94 20233/3299,03308,94 2022— |
| 8 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2284,78291,22 20242/2282,52283,16 20232/2283,46285,92 20224/4274,42299,46 |
| 9 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Devlet | SAY | 20252/2284,33288,89 20244/4279,91283,32 20234/4284,49295,71 20224/4284,26298,95 |
| 10 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1284,24284,24 20241/1284,27284,27 20232/2287,14296,79 20223/3283,31289,57 |
| 11 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1278,86278,86 20241/1299,41299,41 20231/1277,30277,30 20222/2264,92268,18 |
| 12 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2277,30279,71 20244/4263,57271,64 20234/4281,59291,65 20224/4282,16318,91 |
| 13 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20256/6266,93288,67 20244/4284,06288,70 20235/5288,36295,93 20225/5287,84289,78 |
| 14 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | SÖZ | 20256/6264,50287,17 20243/3281,61298,70 20233/3268,45290,75 20223/3264,45293,26 |
| 15 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1257,74257,74 2024— 20231/1264,72264,72 20222/2257,43258,48 |
| 16 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Zootekni | Devlet | SAY | 20253/3248,11258,31 20242/2271,39272,01 20232/2269,83290,73 2022— |
| 17 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | SAY | 20255/5247,12280,38 20245/5254,74276,16 20235/5255,30278,13 20225/5256,38286,75 |
| 18 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20254/4242,83249,31 20245/5249,71263,99 20234/4249,82256,37 20224/4242,49249,26 |
| 19 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20253/3239,23245,78 20242/2243,37257,97 20232/2244,05246,96 20222/2236,75241,72 |
| 20 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3238,12288,33 20243/3256,29269,29 20233/3255,15260,84 20223/3253,06259,89 |
| 21 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · İÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5232,64268,02 20223/3252,92262,72 |
| 22 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3226,83235,01 20243/3235,25249,00 20233/3246,68249,02 20223/3243,63259,46 |
| 23 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Devlet | EA | 20254/4226,38239,86 20244/4238,38243,15 20234/4251,73256,49 20224/4237,53269,77 |
| 24 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3225,05265,28 20243/3261,07309,91 20233/3244,13267,30 20222/2235,74238,56 |
| 25 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2224,17240,38 20242/2228,31240,64 20231/1238,42238,42 20222/2232,23232,26 |
| 26 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | Devlet | SÖZ | 202514/14222,41254,30 202414/14216,47255,48 202310/10227,14263,98 202210/10225,12257,32 |
| 27 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | SAY | 20253/3221,12255,49 20242/2228,47233,68 20232/2254,54254,88 20222/2229,41233,79 |
| 28 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3220,45224,08 20242/2243,85263,85 20232/2253,19264,82 20222/2236,54272,65 |
| 29 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Grafik Tasarımıson kontenjan 2024 | Devlet | EA | 2025— 20243/3219,14236,79 20233/3218,67219,34 2022— |
| 30 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimlerİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8214,28227,05 20228/8223,95232,90 |
| 31 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | SÖZ | 20256/6213,27281,59 20244/4237,57241,23 20235/5238,62254,24 20223/3244,22249,74 |
| 32 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİErbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Devlet | SÖZ | 20251/6204,97204,97 20243/3217,73232,56 20235/5210,71245,03 20223/3230,01245,18 |
| 33 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20256/6204,66235,67 20243/3213,54235,62 20233/3227,32292,11 20223/3203,42206,80 |
| 34 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20251/9203,32203,32 20244/5195,06226,62 20232/5190,01199,48 20223/5194,04223,02 |
| 35 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNiksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | SÖZ | 20252/7197,88203,06 20244/4206,57215,72 20233/6172,71216,94 20221/5180,71180,71 |
| 36 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20251/5193,31193,31 20241/4194,46194,46 20233/3202,01240,81 20222/2202,71204,00 |
| 37 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20256/8184,02217,22 20244/4188,79228,34 20235/5202,71238,87 20226/6193,15217,13 |
| 38 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20255/7182,79249,15 20243/4191,47211,11 20233/3204,28222,70 20223/3203,84210,38 |
| 39 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20254/6180,76214,36 20241/3181,17181,17 20233/3182,38184,46 2022— |
| 40 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | Devlet | EA | 20253/5173,59208,60 20243/3190,00210,21 20233/3209,83219,77 20223/3200,62207,91 |
| 41 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 42 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20250/7boş 20240/4boş 20231/6185,37185,37 20221/6197,04197,04 |
| 43 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 44 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | Devlet | SÖZ | 20250/5boş 20240/3boş 20230/2boş 2022— |
Listede 3 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.