Tekstil ve Moda Tasarımı DGS Taban Puanları 2025
Tekstil ve Moda Tasarımı bölümüne 2025 DGS ile 28 üniversitede 42 programla toplam 103 kontenjan açıldı, 88 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 281,93623, en düşük 174,95876. Puan türü: EA.
42program
28üniversite
103kontenjan
281,94en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1281,94281,94 20241/1258,40258,40 20231/1271,27271,27 20221/1265,88265,88 |
| 2 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20253/3257,74270,48 20242/2272,55275,72 20232/2271,32305,16 20222/2262,93266,30 |
| 3 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1253,65253,65 20241/1255,32255,32 20231/1268,58268,58 20221/1239,83239,83 |
| 4 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1251,54251,54 20241/1252,00252,00 20231/1250,14250,14 20221/1251,39251,39 |
| 5 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1251,50251,50 20241/1245,05245,05 20231/1270,29270,29 2022— |
| 6 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İZMİR | Vakıf | EA | 20251/1250,69250,69 20241/1225,53225,53 20231/1245,34245,34 20221/1242,29242,29 |
| 7 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1248,41248,41 |
| 8 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İZMİR | Devlet | EA | 20253/3245,82251,93 2024— 2023— 2022— |
| 9 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1244,56244,56 |
| 10 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1242,78242,78 20241/1254,39254,39 20231/1264,31264,31 2022— |
| 11 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1241,48241,48 20241/1253,10253,10 20231/1244,55244,55 20221/1255,45255,45 |
| 12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ANTALYA | Devlet | EA | 20252/2240,14244,69 20243/3237,34248,96 20232/2235,49247,29 20222/2222,59249,68 |
| 13 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1239,94239,94 20241/1253,49253,49 20231/1250,37250,37 20221/1243,93243,93 |
| 14 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1238,85238,85 20241/1243,32243,32 2023— 2022— |
| 15 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1238,48238,48 20241/1249,30249,30 2023— 2022— |
| 16 | UŞAK ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | UŞAK | Devlet | EA | 20254/4238,01247,67 20242/2227,98233,01 2023— 2022— |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1236,45236,45 20241/1225,08225,08 20231/1258,00258,00 20221/1223,31223,31 |
| 18 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 20253/3236,22242,27 20242/2233,83248,98 20232/2236,22243,35 20222/2237,16240,26 |
| 19 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20233/3226,22231,64 20223/3200,51208,18 |
| 20 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ADANA | Devlet | EA | 20253/3224,20233,55 20241/1229,62229,62 20233/3224,42232,80 20223/3233,74246,97 |
| 21 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 20258/8223,22235,79 20247/7229,08249,66 20237/7229,77252,38 20227/7225,42243,61 |
| 22 | MERSİN ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | MERSİN | Devlet | EA | 20252/2222,14235,20 20242/2224,36224,84 20232/2220,83236,77 20222/2225,01228,17 |
| 23 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2222,04230,81 20242/2227,11253,75 20232/2201,67220,76 20222/2200,25203,89 |
| 24 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | EA | 20253/3220,39242,13 20246/6218,23226,73 20236/6226,78275,26 20226/6212,31228,35 |
| 25 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/3218,76221,96 20241/1232,20232,20 20232/2228,94229,55 20222/2222,33222,72 |
| 26 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20253/3218,74224,49 20242/2216,85235,35 20231/1229,39229,39 20221/1239,08239,08 |
| 27 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 20254/4218,74246,82 20243/3226,46237,46 20233/3219,15227,70 20223/3211,59218,59 |
| 28 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ISPARTA | Devlet | EA | 20252/2217,12221,01 20242/2225,12229,48 20232/2221,00229,61 20222/2223,93232,93 |
| 29 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1216,28216,28 20242/2204,47213,52 2023— 2022— |
| 30 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | EA | 20255/5216,19239,05 2024— 2023— 2022— |
| 31 | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİSanat Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/2215,59215,59 2024— 2023— 2022— |
| 32 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | NİĞDE | Devlet | EA | 20254/4209,23242,80 20244/4214,38233,38 20234/4212,21221,42 20222/2205,53205,77 |
| 33 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİŞebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | GİRESUN | Devlet | EA | 20255/5207,66223,29 20244/4211,60224,85 20233/3215,07217,79 20222/2203,70209,99 |
| 34 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20223/3205,73223,95 |
| 35 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | EA | 20254/4204,80215,07 20243/3212,85221,87 20233/3214,01222,15 20223/3209,25209,34 |
| 36 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1200,66200,66 2024— 2023— 2022— |
| 37 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1200,21200,21 20241/1209,40209,40 20231/1210,53210,53 2022— |
| 38 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20222/2199,55207,41 |
| 39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1187,09187,09 2023— 2022— |
| 40 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/4183,35183,35 20241/1200,17200,17 2023— 2022— |
| 41 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/5180,72220,12 20242/2210,56212,79 20233/3221,99253,34 2022— |
| 42 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20253/3179,01215,15 20242/2239,25246,60 20232/2206,02222,79 2022— |
| 43 | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİSanat Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1176,77176,77 2024— 2023— 2022— |
| 44 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/4174,96174,96 20242/2210,39218,56 2023— 2022— |
| 45 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20241/1201,60201,60 20231/1209,02209,02 20221/1191,18191,18 |
| 46 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/1boş 20241/1205,03205,03 2023— 2022— |
| 47 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İZMİR | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20231/1231,76231,76 20221/1231,14231,14 |
| 48 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/2boş 20242/2220,62227,41 20232/2207,73214,05 20221/1230,25230,25 |
Listede 6 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.