ISPARTA DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile ISPARTA ilinde 2 üniversite, 68 bölümde 74 program açtı; 318 kontenjana 240 aday yerleşti. En yüksek taban 320,62902.
74program
2üniversite
318kontenjan
320,63en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3320,63321,89 20243/3313,30313,37 20233/3312,96318,31 20226/6299,76323,04 |
| 2 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3315,44319,66 20241/1314,32314,32 20231/1311,01311,01 20222/2292,80323,71 |
| 3 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3311,72312,71 20226/6295,27303,24 |
| 4 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3309,94342,49 20243/3314,65317,25 20234/4317,29329,65 202210/10313,17318,54 |
| 5 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7298,27313,76 20247/7299,25305,20 202310/10309,33335,34 202214/14303,20317,46 |
| 6 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2295,88297,55 20224/4278,52281,27 |
| 7 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3294,37336,43 20243/3291,29298,19 20232/2291,13308,76 20224/4276,78287,62 |
| 8 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstatistik | Devlet | SAY | 20253/3292,47293,63 20242/2293,66297,58 20232/2285,11285,60 20222/2266,76275,89 |
| 9 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1291,25291,25 20241/1293,86293,86 20232/2280,75284,96 20223/3283,18324,06 |
| 10 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3290,76291,70 20243/3289,48295,33 20234/4287,21301,60 20229/9276,63293,68 |
| 11 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3289,81293,87 20243/3288,90290,89 20233/3286,24289,00 20226/6272,63284,29 |
| 12 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2289,36326,98 20224/4274,01279,20 |
| 13 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2288,90290,43 20242/2287,78310,06 20232/2283,19286,53 20223/3268,61269,61 |
| 14 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2288,89290,57 20242/2280,52284,78 20232/2283,57288,04 20223/3265,00277,51 |
| 15 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2288,67290,34 20242/2293,62306,98 20233/3283,81296,31 20226/6271,47319,80 |
| 16 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3286,11305,07 20226/6269,34271,45 |
| 17 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Orman Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3286,00319,62 20243/3273,63282,99 20232/2281,60286,40 20224/4267,32303,30 |
| 18 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3285,24289,30 20243/3283,50288,37 20233/3280,74282,87 20226/6267,34272,20 |
| 19 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20253/3281,83296,07 20243/3286,80290,75 20233/3300,26305,12 20227/7288,00306,12 |
| 20 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2274,25277,41 2024— 2023— 2022— |
| 21 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20257/7270,50301,87 20245/5284,40292,08 20237/7292,92324,78 20227/7289,57298,43 |
| 22 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2269,85311,49 20241/1286,88286,88 20231/1276,83276,83 20221/1243,29243,29 |
| 23 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1268,56268,56 20241/1267,83267,83 20231/1269,59269,59 20222/2253,08260,83 |
| 24 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine MühendisliğiİÖson kontenjan 2022 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20228/8266,37271,73 |
| 25 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliğison kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20231/1263,23263,23 20222/2237,97240,23 |
| 26 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1262,85262,85 20242/2257,82284,43 20232/2269,51271,61 20223/3259,67271,78 |
| 27 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİOrman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2258,92279,01 20242/2259,13259,63 20231/1279,24279,24 20222/2246,46254,03 |
| 28 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3252,24262,22 20243/3264,04289,62 20233/3280,83286,57 20223/3253,56282,17 |
| 29 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1249,53249,53 20242/2267,25277,16 20232/2268,51281,14 20223/3250,85266,32 |
| 30 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Zootekni | Devlet | SAY | 20252/2248,95271,22 20242/2277,74280,21 20232/2268,75273,58 20222/2275,26275,98 |
| 31 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4246,88250,37 20224/4245,46255,74 |
| 32 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20258/8243,06261,43 20246/6250,68279,73 20234/4252,92258,23 20224/4257,39286,35 |
| 33 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3241,13254,74 20243/3246,54286,57 20233/3247,29304,54 20222/2260,22296,72 |
| 34 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20253/3240,46242,13 20243/3244,10245,76 20233/3257,31258,51 20222/2241,89249,62 |
| 35 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3240,36241,10 20243/3247,43302,40 20233/3254,16261,99 20222/2273,84277,10 |
| 36 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20257/7238,17250,83 20244/4246,42265,85 20236/6244,94262,07 20225/5253,18266,18 |
| 37 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3235,76262,82 20243/3240,56265,73 20233/3246,58275,73 20222/2244,39258,33 |
| 38 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | SAY | 20252/2233,48266,47 20242/2256,66284,80 20232/2259,90261,77 20222/2247,63247,73 |
| 39 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | Devlet | EA | 20253/3233,33242,99 20242/2236,41240,73 20232/2230,64236,41 20222/2227,89233,44 |
| 40 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Devlet | EA | 20253/3232,49255,19 20243/3232,12255,91 20233/3237,39242,04 20222/2241,83266,78 |
| 41 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | SAY | 20254/4232,22256,38 20247/7245,91273,77 20237/7251,46267,02 20225/5253,67260,49 |
| 42 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | Devlet | SÖZ | 20251/1231,91231,91 20241/2186,66186,66 20231/1238,57238,57 20221/1249,21249,21 |
| 43 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | SAY | 20252/2229,50235,73 20242/2241,95307,14 20232/2246,69278,04 20222/2233,29237,36 |
| 44 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20251/10229,42229,42 20243/6166,77221,98 20232/5204,11216,54 20225/5209,58234,56 |
| 45 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202515/15226,02277,89 202415/15232,37256,40 202310/10227,95301,92 202215/15226,38295,33 |
| 46 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Devlet | SAY | 20252/2225,21227,77 20242/2228,87246,52 20232/2239,45240,64 20222/2230,89236,62 |
| 47 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Devlet | SÖZ | 20256/6222,41231,06 20242/2248,42249,46 20232/2250,32250,96 20222/2250,98255,47 |
| 48 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık YönetimiKeçiborlu | Devlet | EA | 20255/5221,13242,83 20244/4216,66238,13 20234/4224,51237,98 20222/2218,82224,41 |
| 49 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20251/4221,10221,10 20243/3212,37227,35 20232/2228,02229,41 20221/1237,00237,00 |
| 50 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10220,80248,94 202211/11223,10232,43 |
| 51 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm RehberliğiEğirdir | Devlet | SÖZ | 20252/5219,86234,78 20242/4177,51205,01 20230/4boş 20221/3179,76179,76 |
| 52 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | Devlet | EA | 20252/2217,12221,01 20242/2225,12229,48 20232/2221,00229,61 20222/2223,93232,93 |
| 53 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20253/3213,53250,36 20242/2210,29219,46 20232/2272,68292,09 20222/2253,41254,80 |
| 54 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Tezhip Sanatı | Devlet | SÖZ | 20251/1209,78209,78 20242/2210,06282,98 20232/2221,14238,90 20222/2255,48267,43 |
| 55 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20252/5209,65256,50 20242/2211,59264,21 20232/2225,25238,08 20222/2204,99223,35 |
| 56 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 202510/10209,65239,14 20247/7218,65241,64 20238/8222,35233,08 20228/8220,41230,70 |
| 57 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİBüyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve SigortacılıkYalvaç | Devlet | EA | 20255/5208,49238,01 20244/4203,99223,50 20234/4204,59211,55 20223/3209,78233,22 |
| 58 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | SÖZ | 202510/10208,19262,77 20244/6196,48239,97 20235/5224,26267,74 20225/5228,87285,27 |
| 59 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Devlet | SÖZ | 20254/8204,58235,24 20245/5208,97232,52 20234/4223,58261,68 20223/3254,34278,19 |
| 60 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20254/10200,12234,01 20241/6191,91191,91 20234/4194,13215,61 20223/4178,19192,65 |
| 61 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20252/8197,09199,11 20242/5187,73206,83 20233/4188,95204,81 20223/3199,81205,30 |
| 62 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİEğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1196,03196,03 20241/2183,26183,26 20231/1233,25233,25 20222/2229,60229,79 |
| 63 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Devlet | EA | 20252/5194,82196,45 20242/4191,64198,26 20234/4198,39209,22 20222/3205,26216,97 |
| 64 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4192,52224,81 20222/4192,20193,97 |
| 65 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20259/9190,44265,27 20245/5207,29244,36 20235/5217,19251,73 20225/5203,73223,76 |
| 66 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİBüyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans YönetimiYalvaç | Devlet | EA | 20253/5188,90199,71 20241/4182,33182,33 20234/4194,20203,00 20222/2187,81190,37 |
| 67 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 202510/10188,15225,25 20246/6198,85234,36 20234/4208,49224,30 20225/5201,49231,05 |
| 68 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | Devlet | EA | 20255/7187,99215,06 20245/5199,99228,35 20236/6182,63214,68 20226/6202,77221,49 |
| 69 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Devlet | SAY | 20253/8185,03199,52 20241/7198,33198,33 20237/7191,96233,26 20223/5190,55191,53 |
| 70 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Devlet | EA | 20254/4184,60238,51 20243/3204,62216,24 20232/3193,18219,24 20223/3196,18208,14 |
| 71 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | EA | 20252/7184,08187,66 20243/4186,26205,90 20233/3212,95249,24 20226/6211,11230,65 |
| 72 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/5183,45213,95 20223/5176,34213,73 |
| 73 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20255/8181,44215,12 20245/5188,91217,12 20232/2213,63226,54 20222/2217,05217,95 |
| 74 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletmeİngilizce | Devlet | EA | 20255/6179,95266,44 20244/4209,57248,22 20233/3209,38215,20 2022— |
| 75 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | SÖZ | 20259/10176,56230,73 20248/8209,51252,90 20236/6211,32248,40 20226/6220,30248,20 |
| 76 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve TanıtımİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/6175,56204,91 20226/6201,60219,52 |
| 77 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİBüyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikYalvaç | Devlet | EA | 20250/5boş 20243/4190,99203,58 20234/4189,74211,00 20222/2198,80204,95 |
| 78 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliğiEğirdir | Devlet | EA | 20250/4boş 20240/4boş 20230/3boş 20222/3200,41214,10 |
| 79 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Rekreasyon YönetimiEğirdir | Devlet | SÖZ | 20250/4boş 2024— 2023— 2022— |
| 80 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 81 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Tasarımı | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1271,51271,51 |
| 82 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/5boş 20220/5boş |
| 83 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 84 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 85 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 86 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20242/3201,93264,64 20232/2299,32303,49 20224/4285,03287,98 |
Listede 12 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.