BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ — Vakıf üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 39 bölümde 138 program açtı; 186 kontenjana 104 aday yerleşti. En yüksek taban 339,70711.
138program
39bölüm
186kontenjan
339,71en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1339,71339,71 20241/1331,82331,82 2023— 2022— |
| 2 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1338,38338,38 20241/1334,41334,41 20231/1333,27333,27 20221/1324,95324,95 |
| 3 | HemşirelikBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1316,76316,76 20241/1301,63301,63 20231/1312,08312,08 20221/1300,49300,49 |
| 4 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1311,21311,21 20241/1302,67302,67 2023— 2022— |
| 5 | HukukBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1309,58309,58 20241/1313,91313,91 20231/1319,66319,66 20221/1319,82319,82 |
| 6 | Makine Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1309,44309,44 20241/1299,45299,45 20231/1313,65313,65 2022— |
| 7 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1309,06309,06 20241/1309,60309,60 20231/1313,66313,66 20221/1304,13304,13 |
| 8 | Makine MühendisliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1308,91308,91 20241/1293,99293,99 20231/1304,35304,35 20221/1293,08293,08 |
| 9 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1307,79307,79 20241/1310,45310,45 20231/1323,56323,56 2022— |
| 10 | Görsel İletişim TasarımıBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1304,56304,56 20241/1286,63286,63 20231/1307,47307,47 20221/1301,87301,87 |
| 11 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBursluson kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1300,74300,74 20231/1303,14303,14 20221/1300,54300,54 |
| 12 | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20241/1300,41300,41 20232/2314,32322,93 20225/5276,97309,10 |
| 13 | Hemşirelikİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1297,84297,84 2024— 2023— 2022— |
| 14 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimlison kontenjan 2023 | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20231/1296,18296,18 20223/3276,65288,79 |
| 15 | Biyomedikal MühendisliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1295,84295,84 20241/1279,34279,34 20231/1289,24289,24 20221/1290,07290,07 |
| 16 | Hukuk%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1295,75295,75 20241/1302,91302,91 20231/1307,56307,56 20223/3309,73311,69 |
| 17 | HukukÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1295,58295,58 20241/1294,49294,49 20231/1303,54303,54 20221/1304,43304,43 |
| 18 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1294,45294,45 20241/1288,92288,92 20231/1313,68313,68 20221/1294,24294,24 |
| 19 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1287,14287,14 20241/1292,25292,25 20231/1290,88290,88 20221/1310,49310,49 |
| 20 | Hemşirelik%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1286,76286,76 20241/1289,04289,04 20234/4289,12294,95 20224/4291,97296,93 |
| 21 | Çizgi Film ve AnimasyonBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1286,31286,31 20241/1293,92293,92 20231/1285,48285,48 20221/1235,79235,79 |
| 22 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20241/1283,15283,15 20232/2287,79310,95 20226/6264,89284,87 |
| 23 | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1282,48282,48 20241/1301,40301,40 20231/1279,62279,62 20221/1269,16269,16 |
| 24 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1282,42282,42 20241/1296,36296,36 20231/1293,69293,69 20221/1291,27291,27 |
| 25 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1282,16282,16 20241/1268,56268,56 2023— 2022— |
| 26 | Makine Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1281,81281,81 20241/1271,95271,95 20231/1267,67267,67 2022— |
| 27 | Bilgisayar Mühendisliği%25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1280,84280,84 2024— 2023— 2022— |
| 28 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1280,59280,59 20241/1278,26278,26 20231/1299,65299,65 20221/1268,04268,04 |
| 29 | MimarlıkBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1279,79279,79 20241/1292,54292,54 20231/1304,33304,33 20221/1291,59291,59 |
| 30 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1278,08278,08 20241/1287,99287,99 20231/1293,66293,66 20221/1286,55286,55 |
| 31 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20241/1276,38276,38 20231/1278,39278,39 2022— |
| 32 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1276,06276,06 20241/1270,86270,86 20231/1275,54275,54 2022— |
| 33 | Makine Mühendisliği%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1275,96275,96 20241/1280,82280,82 20232/2270,68278,24 20223/3262,53263,82 |
| 34 | İletişim ve TasarımıBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1273,29273,29 20241/1263,30263,30 20231/1257,97257,97 20221/1266,85266,85 |
| 35 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1273,27273,27 20241/1317,52317,52 20231/1284,01284,01 20221/1315,24315,24 |
| 36 | Mimarlık%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1272,59272,59 20241/1275,72275,72 20232/2274,39275,77 20223/3265,62269,55 |
| 37 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1271,40271,40 20241/1285,27285,27 20231/1281,99281,99 20221/1275,02275,02 |
| 38 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1269,55269,55 20241/1280,35280,35 20231/1278,50278,50 20221/1274,32274,32 |
| 39 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2267,12274,16 20242/2271,22280,16 20233/3265,69269,53 20225/5269,81288,94 |
| 40 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1265,78265,78 20241/1263,43263,43 2023— 2022— |
| 41 | Makine MühendisliğiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1264,87264,87 20241/1257,96257,96 20231/1261,34261,34 20221/1256,65256,65 |
| 42 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1263,23263,23 20241/1272,08272,08 20231/1266,29266,29 20221/1251,30251,30 |
| 43 | MimarlıkÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1262,47262,47 20241/1267,61267,61 20231/1265,88265,88 20221/1262,23262,23 |
| 44 | Sosyal HizmetBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1261,99261,99 20241/1256,46256,46 20231/1253,42253,42 20221/1248,98248,98 |
| 45 | Hemşirelikİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1260,53260,53 2024— 2023— 20220/1boş |
| 46 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · %25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1258,39258,39 2024— 2023— 2022— |
| 47 | Sağlık YönetimiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1257,86257,86 20241/1249,94249,94 20231/1258,19258,19 20221/1242,91242,91 |
| 48 | Çizgi Film ve Animasyon%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/2257,64257,64 20240/2boş 20231/1210,30210,30 20220/1boş |
| 49 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1256,38256,38 20241/1258,78258,78 20231/1258,89258,89 20221/1268,01268,01 |
| 50 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1255,17255,17 2024— 2023— 2022— |
| 51 | Biyomedikal Mühendisliği%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1254,08254,08 20241/1266,08266,08 20231/1261,21261,21 20221/1259,69259,69 |
| 52 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1252,55252,55 20241/1261,97261,97 2023— 2022— |
| 53 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1252,06252,06 20241/1246,20246,20 2023— 2022— |
| 54 | Makine Mühendisliğiİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1251,68251,68 20241/1253,00253,00 2023— 2022— |
| 55 | HemşirelikÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20253/3251,58260,39 20243/3264,25267,13 20231/1276,94276,94 20221/1281,43281,43 |
| 56 | İşletmeBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1245,17245,17 20241/1246,59246,59 20231/1248,08248,08 20221/1232,92232,92 |
| 57 | Biyomedikal MühendisliğiÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20241/1244,33244,33 20231/1245,75245,75 20221/1247,30247,30 |
| 58 | Grafik TasarımıBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1244,13244,13 20241/1260,90260,90 20231/1261,47261,47 20221/1249,82249,82 |
| 59 | OdyolojiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1242,52242,52 20241/1247,66247,66 20231/1252,24252,24 20221/1269,47269,47 |
| 60 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1242,03242,03 20241/1262,55262,55 20231/1276,87276,87 20221/1274,35274,35 |
| 61 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2241,93246,15 20242/2254,14262,67 20231/1258,05258,05 20221/1269,18269,18 |
| 62 | İktisatBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1240,42240,42 20241/1221,15221,15 20231/1231,11231,11 20221/1220,54220,54 |
| 63 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/3239,82239,82 2024— 2023— 2022— |
| 64 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce · Ücretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20241/1238,31238,31 2023— 2022— |
| 65 | Görsel İletişim Tasarımı%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1237,82237,82 20241/2209,60209,60 20231/1198,99198,99 20221/1195,17195,17 |
| 66 | Sağlık Yönetimi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1237,11237,11 2024— 20231/1243,47243,47 20221/1222,32222,32 |
| 67 | Tekstil ve Moda TasarımıBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1236,45236,45 20241/1225,08225,08 20231/1258,00258,00 20221/1223,31223,31 |
| 68 | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20254/4235,79237,54 20243/3242,60249,85 20233/3249,90266,22 20223/3225,73237,28 |
| 69 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1235,69235,69 20241/1258,53258,53 2023— 2022— |
| 70 | Hemşirelikİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1235,40235,40 2024— 2023— 2022— |
| 71 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1235,38235,38 20240/1boş 20231/1246,75246,75 20221/1222,08222,08 |
| 72 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20242/2235,02257,87 20235/5243,41254,44 20225/5262,58281,05 |
| 73 | İşletmeİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1234,73234,73 20241/1277,46277,46 20231/1268,75268,75 20221/1300,25300,25 |
| 74 | Sağlık YönetimiÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1233,20233,20 2023— 2022— |
| 75 | Uluslararası Finans ve BankacılıkBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1228,97228,97 20241/1222,18222,18 20231/1223,09223,09 2022— |
| 76 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1227,00227,00 20240/1boş 20231/1258,58258,58 20221/1276,38276,38 |
| 77 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1224,81224,81 20241/1241,31241,31 20231/1293,56293,56 20221/1282,33282,33 |
| 78 | Beslenme ve Diyetetik%25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1224,79224,79 2024— 2023— 2022— |
| 79 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%25 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20253/3224,18229,36 2024— 2023— 2022— |
| 80 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20242/2224,08234,61 20234/4226,13236,91 20225/5220,28247,95 |
| 81 | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20252/2223,56234,24 20242/2235,01257,80 20232/2243,27252,24 20222/2257,91261,32 |
| 82 | Sosyal Hizmet%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/2223,21230,74 20243/3216,79237,78 20232/2232,68238,76 20223/3224,68227,81 |
| 83 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/2222,12233,04 20243/3201,02212,75 20231/1224,95224,95 20221/1218,03218,03 |
| 84 | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/2221,86224,58 20242/2201,57233,33 20231/1231,81231,81 20221/1211,17211,17 |
| 85 | Turizm İşletmeciliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1221,80221,80 20240/1boş 20231/1264,42264,42 20221/1236,14236,14 |
| 86 | İktisatİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1219,25219,25 20241/1207,18207,18 20231/1212,13212,13 20221/1222,14222,14 |
| 87 | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1218,22218,22 20241/1215,84215,84 20231/1275,02275,02 20221/1213,34213,34 |
| 88 | Film Tasarımı ve YönetimiBurslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1218,18218,18 20241/1299,91299,91 20231/1242,37242,37 20221/1271,18271,18 |
| 89 | SosyolojiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1216,79216,79 20241/1227,13227,13 20231/1245,61245,61 20221/1225,33225,33 |
| 90 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1216,70216,70 20240/1boş 20231/1231,06231,06 20221/1244,87244,87 |
| 91 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1216,33216,33 20241/1262,14262,14 20231/1260,31260,31 20221/1231,86231,86 |
| 92 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 20244/4215,41258,50 20233/4213,38248,43 20223/4238,45248,11 |
| 93 | Sosyal HizmetÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1212,96212,96 20241/1228,32228,32 20231/1212,62212,62 20221/1241,88241,88 |
| 94 | Görsel İletişim TasarımıÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1210,83210,83 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 95 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20251/1210,77210,77 20242/2211,71213,16 20231/1237,83237,83 20221/1253,29253,29 |
| 96 | SigortacılıkBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1207,31207,31 20241/1220,75220,75 20231/1221,83221,83 20221/1207,93207,93 |
| 97 | Grafik Tasarımı%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1206,25206,25 20241/1236,80236,80 20231/1190,99190,99 20220/1boş |
| 98 | Muhasebe ve Finans YönetimiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1205,86205,86 20241/1214,94214,94 20231/1252,62252,62 20221/1260,51260,51 |
| 99 | Teknoloji ve Bilgi YönetimiBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1202,17202,17 20240/1boş 20231/1237,11237,11 20221/1251,38251,38 |
| 100 | Muhasebe ve Finans Yönetimi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/2201,53201,53 20240/1boş 20230/1boş 20221/1217,26217,26 |
| 101 | Tekstil ve Moda TasarımıÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1187,09187,09 2023— 2022— |
| 102 | İşletme%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20252/4181,07197,13 20242/4194,33196,27 20233/4184,35217,63 20221/4174,69174,69 |
| 103 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 104 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 105 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 106 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/3boş 20231/2240,26240,26 20221/1246,05246,05 |
| 107 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20241/1204,25204,25 20231/1247,04247,04 20221/1210,94210,94 |
| 108 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/2boş 20242/2206,90244,26 20232/2260,97270,01 20222/2258,55270,05 |
| 109 | Sosyoloji%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 110 | Sosyolojiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 111 | Sosyolojiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 112 | Çizgi Film ve AnimasyonÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 113 | Film Tasarımı ve Yönetimi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 114 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20241/1194,78194,78 20230/1boş 20221/1260,25260,25 |
| 115 | Tekstil ve Moda Tasarımı%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20241/1201,60201,60 20231/1209,02209,02 20221/1191,18191,18 |
| 116 | İktisatÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 117 | İktisat%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/3boş |
| 118 | İktisatİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 119 | İktisatİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 120 | İşletmeÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 121 | İşletmeİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20231/1193,37193,37 20221/1248,10248,10 |
| 122 | İşletmeİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/4boş 20240/4boş 20230/5boş 20221/5192,55192,55 |
| 123 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 124 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBurslu | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20241/1207,88207,88 20231/1226,02226,02 20220/1boş |
| 125 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/3boş 20240/3boş 20231/3206,16206,16 20220/5boş |
| 126 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 127 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/3boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 128 | Teknoloji ve Bilgi YönetimiÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 129 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 130 | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 131 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/2boş 20221/2233,02233,02 |
| 132 | İletişim ve TasarımıÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 133 | İletişim ve Tasarımı%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20240/3boş 20231/3225,34225,34 20220/3boş |
| 134 | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 135 | Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20241/3226,66226,66 20231/4253,77253,77 20223/4232,38243,82 |
| 136 | Endüstri MühendisliğiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1253,48253,48 20221/1248,83248,83 |
| 137 | Endüstri MühendisliğiBurslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1314,54314,54 20221/1313,07313,07 |
| 138 | Endüstri Mühendisliği%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20232/2280,47284,59 20225/5263,94281,34 |
| 139 | OdyolojiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20241/1190,40190,40 20231/1213,47213,47 20221/1217,61217,61 |
| 140 | Odyoloji%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20242/2196,34246,00 20232/2192,42209,66 20222/2243,52247,66 |
| 141 | Sigortacılık%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 142 | Turizm İşletmeciliği%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 2024— 20230/1boş 20221/1218,53218,53 |
| 143 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 144 | Uluslararası Ticaret ve Finansman%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/3boş 20240/2boş 20231/1193,48193,48 20220/3boş |
| 145 | Grafik TasarımıÜcretli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1185,75185,75 2022— |
| 146 | Uluslararası Finans ve Bankacılık%50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/2boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 147 | SosyolojiÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20240/1boş 2023— 2022— |
| 148 | Film Tasarımı ve YönetimiÜcretli | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
| 149 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
| 150 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · Burslu | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
| 151 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · Ücretli | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
| 152 | Muhasebe ve Finans YönetimiÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 153 | SigortacılıkÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 154 | Turizm İşletmeciliğiÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20240/1boş 2023— 2022— |
| 155 | Uluslararası Finans ve BankacılıkÜcretlison kontenjan 2024 | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
Listede 17 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.