ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ERZURUM. 2025 DGS ile 76 bölümde 85 program açtı; 13.234 kontenjana 11.569 aday yerleşti. En yüksek taban 334,57256.
85program
76bölüm
13.234kontenjan
334,57en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazılım Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1334,57334,57 20241/1314,27314,27 20231/1308,36308,36 2022— |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2328,37349,75 20242/2309,04310,45 20232/2310,80326,81 20225/5287,14312,72 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1317,53317,53 20241/1324,30324,30 20231/1307,46307,46 20222/2286,63292,68 |
| 4 | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2313,93321,72 20223/3289,49296,93 |
| 5 | Hukuk FakültesiİÖson kontenjan 2022 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 2023— 20224/4311,87312,45 |
| 6 | Hemşirelik | ERZURUM | Devlet | SAY | 20255/5311,78322,60 20245/5304,36318,97 20235/5308,35330,32 202211/11301,90315,56 |
| 7 | Hukuk | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/3308,35315,98 20243/3310,89312,60 20234/4316,36329,99 20228/8312,60322,92 |
| 8 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/1306,88306,88 20242/2305,40311,64 20231/1338,22338,22 20222/2302,82303,54 |
| 9 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2306,38311,91 20242/2288,56292,49 20232/2283,83285,13 20225/5276,12300,38 |
| 10 | Hemşirelikİngilizce | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1297,27297,27 20241/1295,26295,26 20232/2297,95298,91 20222/2298,21299,85 |
| 11 | Veteriner | ERZURUM | Devlet | SAY | 20254/4297,02301,03 20243/3302,75307,80 20235/5305,56309,49 20225/5296,11301,99 |
| 12 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/1296,59296,59 20242/2296,06297,85 20232/2307,43317,77 20225/5296,63314,17 |
| 13 | İnşaat Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1293,96293,96 20241/1286,37286,37 20232/2295,69295,70 20227/7272,69277,05 |
| 14 | Gıda Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1293,43293,43 20241/1268,19268,19 20231/1268,80268,80 20222/2263,41298,30 |
| 15 | Çevre Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1287,61287,61 20241/1262,21262,21 20231/1314,55314,55 20222/2266,67267,46 |
| 16 | Makine Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1282,09282,09 20241/1284,66284,66 20232/2281,39298,95 20225/5272,07291,14 |
| 17 | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriOltu | ERZURUM | Devlet | SAY | 20255/5280,74292,61 20241/1289,54289,54 20232/2267,78272,21 2022— |
| 18 | Mimarlık | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2279,54281,83 20241/1309,02309,02 20232/2289,02297,27 20225/5277,95299,58 |
| 19 | Acil Yardım ve Afet YönetimiOltu | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2274,95281,06 20241/1329,12329,12 20232/2287,47288,06 2022— |
| 20 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2022 | ERZURUM | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20224/4273,07280,57 |
| 21 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3272,88301,23 20242/2280,69281,38 20233/3271,79292,88 20223/3267,66291,00 |
| 22 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1267,62267,62 2024— 2023— 2022— |
| 23 | İç Mimarlık | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2265,71269,13 20242/2278,56282,83 20233/3268,36273,57 2022— |
| 24 | Beslenme ve Diyetetik | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2263,20264,90 20242/2277,92284,95 20233/3277,06295,66 20223/3293,19319,71 |
| 25 | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025100/100262,95294,55 2024100/100256,35298,74 2023270/270248,55313,16 2022300/300246,35309,46 |
| 26 | Kimya Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1262,30262,30 20241/1254,05254,05 20231/1255,16255,16 20222/2241,96260,67 |
| 27 | Ekonometri | ERZURUM | Devlet | EA | 20251/5261,39261,39 20240/1boş 20232/2205,14222,25 20222/2193,21196,55 |
| 28 | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | Devlet | EA | 20251/1261,10261,10 20241/1295,63295,63 20233/3266,13274,25 20223/3267,55284,67 |
| 29 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5257,49268,79 20242/2272,27274,48 20232/2255,82261,24 20222/2252,66257,53 |
| 30 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2257,09260,12 20242/2268,12270,55 20231/1270,53270,53 20222/2254,49258,43 |
| 31 | Şehir ve Bölge Planlama | ERZURUM | Devlet | SAY | 20252/2257,01261,55 20242/2252,18255,92 20234/4258,26277,27 20224/4250,06260,59 |
| 32 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3256,77263,64 20223/3247,37255,10 |
| 33 | Yönetim Bilişim SistemleriİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2250,52251,27 20222/2237,19243,75 |
| 34 | İlahiyat | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20255/5249,58259,60 20245/5249,27309,31 20235/5252,44294,62 202211/11246,96272,74 |
| 35 | Arap Dili ve EdebiyatıİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3245,60252,51 20223/3247,23268,36 |
| 36 | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5244,55258,70 20228/8239,86245,59 |
| 37 | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3242,32261,30 20241/1242,29242,29 20232/2240,54249,32 20222/2241,10258,33 |
| 38 | Sosyal HizmetAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | EA | 2025750/750241,66331,89 20241000/1000232,07297,04 20231000/1000235,50321,90 20221000/1000231,97299,53 |
| 39 | Kimya | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3239,83257,37 20241/1249,74249,74 20232/2249,34262,09 20222/2238,08239,60 |
| 40 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3239,18300,96 20241/1242,92242,92 20232/2241,31292,58 2022— |
| 41 | Arap Dili ve Edebiyatı | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3238,99265,40 20242/2266,22268,72 20235/5256,19273,93 20225/5237,84291,20 |
| 42 | Sosyoloji | ERZURUM | Devlet | EA | 20251/3237,59237,59 20241/1207,67207,67 20232/2211,27213,34 20222/2210,16228,06 |
| 43 | Zootekni | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3237,05278,11 20241/1322,55322,55 20232/2272,54285,89 20222/2274,11276,80 |
| 44 | Sosyal Hizmet | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5235,47244,49 20242/2257,26278,25 20235/5239,77255,61 20225/5244,34275,78 |
| 45 | İlahiyatArapça | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20254/4233,90250,55 20241/1273,07273,07 20233/3241,97247,29 20223/3237,98246,69 |
| 46 | Tarım Ekonomisi | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/3230,63238,33 20241/1224,29224,29 20233/3234,65243,95 20223/3234,79240,55 |
| 47 | Biyoloji | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3228,06261,36 20241/1262,94262,94 20232/2263,56266,96 20222/2258,65259,96 |
| 48 | Fotoğraf | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3227,72242,42 20241/1223,89223,89 20232/2236,89246,07 20222/2242,96264,63 |
| 49 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20255/5226,48238,86 20242/2265,65267,54 20233/3253,30282,10 20223/3263,49307,91 |
| 50 | Bahçe Bitkileri | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3224,33242,32 20242/2228,52231,30 20232/2243,18348,80 20222/2238,43244,20 |
| 51 | Tarımsal Biyoteknoloji | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3223,91245,24 20241/1247,67247,67 20232/2248,47258,49 2022— |
| 52 | Tarla Bitkileri | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3222,83224,17 20241/1244,83244,83 20232/2239,11239,87 20222/2233,89255,09 |
| 53 | Bitki Koruma | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3221,50224,55 20241/1238,46238,46 20233/3244,82251,28 20223/3237,12252,32 |
| 54 | Sağlık YönetimiAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | EA | 20253000/3000220,60314,79 20243000/3000225,76333,05 20233000/3000231,38312,42 20223000/3000219,14324,02 |
| 55 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3220,14220,96 20241/1237,03237,03 20232/2234,41235,78 20222/2229,67233,58 |
| 56 | Tekstil ve Moda Tasarımı | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/3218,76221,96 20241/1232,20232,20 20232/2228,94229,55 20222/2222,33222,72 |
| 57 | Fars Dili ve Edebiyatı | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3218,72225,34 20241/1217,42217,42 20232/2220,16222,30 20222/2224,66258,26 |
| 58 | Turizm Rehberliği | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20251/5218,34218,34 20243/3225,52245,73 20232/2192,33226,36 20222/2220,78245,27 |
| 59 | Kamu Yönetimi | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5216,32246,99 20242/2223,45242,54 20232/2229,42230,01 20222/2212,30250,31 |
| 60 | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4216,26223,97 20224/4204,84225,83 |
| 61 | İşletme | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5215,11226,51 20242/2261,19261,58 20235/5232,99253,45 20225/5212,02230,98 |
| 62 | Gazetecilik | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20252/5212,69238,90 20242/2213,95222,58 20234/4182,41218,91 20224/4228,45235,36 |
| 63 | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1212,50212,50 20220/1boş |
| 64 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3211,88218,75 20241/1227,37227,37 20232/2231,66265,62 2022— |
| 65 | Spor Yöneticiliği | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/5210,75224,98 20241/1228,60228,60 20231/1213,20213,20 20221/1228,12228,12 |
| 66 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · İÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2204,96209,11 20222/2229,25248,27 |
| 67 | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2204,14208,16 20222/2207,29207,51 |
| 68 | Grafik Sanatlar | ERZURUM | Devlet | EA | 20253/3203,28226,95 20241/1257,11257,11 20232/2243,20255,13 20222/2232,57232,80 |
| 69 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20255/5202,80234,98 20242/2214,75227,15 20234/4225,03233,71 20224/4241,10250,96 |
| 70 | Halkla İlişkiler ve TanıtımİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5201,26229,04 20225/5192,93208,69 |
| 71 | Fizik | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3200,12288,13 20241/1217,37217,37 20232/2272,72275,94 20222/2264,18272,92 |
| 72 | İktisat | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5199,12209,46 20242/2214,25219,43 20235/5217,07234,15 20225/5204,96212,94 |
| 73 | Turizm İşletmeciliği | ERZURUM | Devlet | EA | 20252/5193,62212,35 20242/2218,74220,34 20232/2186,42218,08 20222/2217,48232,23 |
| 74 | Uluslararası İlişkiler | ERZURUM | Devlet | EA | 20252/5193,11193,93 20242/3180,04188,27 20234/4199,62227,74 2022— |
| 75 | Su Ürünleri Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/1190,78190,78 20241/1193,49193,49 20231/1233,24233,24 20222/2219,05219,73 |
| 76 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ERZURUM | Devlet | EA | 20255/5190,44212,74 20241/1226,03226,03 20232/2225,72226,13 20222/2206,04208,50 |
| 77 | Bilgi ve Belge YönetimiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/2189,47189,47 20220/2boş |
| 78 | RekreasyonİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/2188,26188,26 20222/2187,50257,14 |
| 79 | Bilgi ve Belge Yönetimi | ERZURUM | Devlet | EA | 20251/3182,53182,53 20242/2189,26191,82 20230/2boş 20220/2boş |
| 80 | Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/2179,96179,96 20220/2boş |
| 81 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ERZURUM | Devlet | EA | 20254/5178,10195,51 20241/1210,02210,02 20233/3216,15238,74 20223/3203,27208,28 |
| 82 | Peyzaj Mimarlığı | ERZURUM | Devlet | SAY | 20251/2176,81176,81 20240/2boş 20234/4195,71219,46 20224/4184,14207,74 |
| 83 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20252/5175,37199,99 20242/2225,26233,46 20235/5231,02281,84 20225/5219,27241,48 |
| 84 | Finans ve Bankacılık | ERZURUM | Devlet | EA | 20252/5175,36186,36 20242/2187,45215,59 20233/3209,38238,50 20223/3207,48246,24 |
| 85 | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4173,71210,72 20223/4182,76196,40 |
| 86 | İşletme | ERZURUM | Devlet | EA | 20254/5173,35196,53 20242/2201,83211,98 20233/3198,33199,58 2022— |
| 87 | SosyolojiAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | EA | 2025242/500172,04242,59 2024248/500167,24248,53 2023328/500167,90273,15 2022210/750169,18255,88 |
| 88 | ReklamcılıkAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 202581/150170,09289,97 202481/150166,16284,97 2023100/150164,55282,16 202270/500161,93300,96 |
| 89 | Kamu YönetimiAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | EA | 20252749/3000165,50308,81 20242730/3000165,93301,66 20233000/3000190,62301,41 20222493/3000164,91305,55 |
| 90 | İşletmeAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | EA | 20251521/2500165,28292,72 20241586/2000162,99285,25 20231977/2000170,51315,85 20221130/2500165,20292,86 |
| 91 | Halkla İlişkiler ve TanıtımAçıköğretim | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20252948/3000156,06306,31 20242599/3000155,10313,25 20232904/3000160,12304,31 20222157/3000153,16288,11 |
| 92 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20242/2193,43209,40 20232/2198,04211,39 20222/2238,75239,42 |
| 93 | Rus Dili ve Edebiyatı | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 94 | Sanat Tarihi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 95 | Sanat TarihiİÖson kontenjan 2023 | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 96 | Sahne Sanatları | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 97 | Seramik | ERZURUM | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20231/1220,97220,97 20221/1196,04196,04 |
| 98 | Endüstri Mühendisliği | ERZURUM | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20232/2308,18308,37 20223/3280,48282,20 |
| 99 | Ebelik | ERZURUM | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 100 | Rekreasyon | ERZURUM | Devlet | EA | 20250/3boş 20241/1226,14226,14 20232/2191,11192,71 20222/2196,62207,64 |
| 101 | Arkeoloji | ERZURUM | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 102 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 2023— 2022— |
Listede 17 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.