Grafik Tasarımı DGS Taban Puanları 2025
Grafik Tasarımı bölümüne 2025 DGS ile 31 üniversitede 49 programla toplam 134 kontenjan açıldı, 89 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 272,64408, en düşük 172,40964. Puan türü: EA.
49program
31üniversite
134kontenjan
272,64en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2282,19283,89 20222/2274,64274,67 |
| 2 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1280,94280,94 |
| 3 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5272,64278,23 20241/1275,43275,43 20232/2276,94277,76 20222/2272,42276,41 |
| 4 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1266,72266,72 20241/1249,90249,90 20231/1253,72253,72 20221/1242,92242,92 |
| 5 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1265,27265,27 20241/1274,81274,81 20231/1260,16260,16 20221/1255,79255,79 |
| 6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1262,11262,11 20241/1269,92269,92 20231/1327,36327,36 20221/1267,79267,79 |
| 7 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1256,11256,11 |
| 8 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İZMİR | Devlet | EA | 20253/3255,57270,18 20241/1258,64258,64 20232/2262,22271,69 20222/2273,42275,58 |
| 9 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20231/1255,46255,46 20221/1261,57261,57 |
| 10 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/1252,64252,64 |
| 11 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1252,13252,13 20241/1262,65262,65 20231/1254,29254,29 20221/1253,94253,94 |
| 12 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1250,70250,70 20241/1271,41271,41 20231/1263,20263,20 20221/1256,29256,29 |
| 13 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1250,62250,62 20241/1250,90250,90 20231/1253,80253,80 20221/1251,15251,15 |
| 14 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1247,62247,62 20241/1256,40256,40 20231/1262,34262,34 20221/1250,89250,89 |
| 15 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1246,04246,04 20241/1270,91270,91 20231/1277,01277,01 2022— |
| 16 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 20255/5245,79279,11 20243/3244,20252,29 20232/2253,63255,74 20222/2251,06262,14 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1244,13244,13 20241/1260,90260,90 20231/1261,47261,47 20221/1249,82249,82 |
| 18 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1243,10243,10 20241/1254,63254,63 20231/1258,86258,86 2022— |
| 19 | ATILIM ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1241,19241,19 20241/1252,13252,13 20231/1253,70253,70 20221/1246,58246,58 |
| 20 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1240,35240,35 20241/1247,17247,17 20231/1241,80241,80 2022— |
| 21 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | EA | 20254/4240,33263,17 20243/3244,54263,22 20232/2273,18273,89 20222/2240,16261,41 |
| 22 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | MALATYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2237,02252,82 20222/2253,30254,95 |
| 23 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4236,99240,25 20242/2261,54269,92 20232/2258,21260,71 20222/2247,11248,50 |
| 24 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ISPARTA | Devlet | EA | 20253/3233,33242,99 20242/2236,41240,73 20232/2230,64236,41 20222/2227,89233,44 |
| 25 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | EA | 20257/7231,54262,82 20244/4232,38268,14 20233/3234,40238,50 2022— |
| 26 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | EDİRNE | Devlet | EA | 20254/4229,73236,31 20242/2230,80231,67 20232/2244,16246,61 20222/2242,22247,71 |
| 27 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | EA | 20253/3228,64232,60 20241/1237,21237,21 20232/2249,12270,23 20222/2226,48230,26 |
| 28 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20223/3224,49227,29 |
| 29 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/6224,46224,46 20245/6198,40225,31 20233/3226,32241,66 2022— |
| 30 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20221/2223,24223,24 |
| 31 | YALOVA ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | YALOVA | Devlet | EA | 20255/5223,00234,01 20243/3228,54242,33 20232/2240,76254,88 20222/2234,09240,34 |
| 32 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | TOKAT | Devlet | EA | 2025— 20243/3219,14236,79 20233/3218,67219,34 2022— |
| 33 | ORDU ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | ORDU | Devlet | EA | 20253/3217,41258,32 20242/2231,58237,54 20232/2236,89242,73 20222/2228,50229,53 |
| 34 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/5217,34235,49 20242/4214,25240,15 20233/3232,49250,42 20223/3226,44239,43 |
| 35 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1216,76216,76 20240/1boş 2023— 2022— |
| 36 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | EA | 20254/4216,54233,84 20243/3216,76221,85 20232/2228,83228,93 20222/2225,56237,05 |
| 37 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİSafranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KARABÜK | Devlet | EA | 20253/3215,75226,69 20243/3215,57216,86 20232/2236,99244,18 20222/2238,33245,38 |
| 38 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİGörele Güzel Sanatlar Fakültesi | GİRESUN | Devlet | EA | 20254/4214,97227,59 20243/3221,48226,35 20233/3228,75244,42 20222/2226,56234,72 |
| 39 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KONYA | Vakıf | EA | 20251/1212,58212,58 20241/1258,68258,68 20231/1249,58249,58 20221/1242,55242,55 |
| 40 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20233/3209,04229,94 20223/3215,22231,75 |
| 41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/1206,25206,25 20241/1236,80236,80 20231/1190,99190,99 20220/1boş |
| 42 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KONYA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1205,29205,29 20231/1184,79184,79 2022— |
| 43 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | EA | 20253/3203,85210,14 20243/3216,60238,92 20232/2220,78240,97 20222/2230,37244,02 |
| 44 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20224/4201,19219,56 |
| 45 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1200,07200,07 20240/1boş 20232/2217,48228,95 20221/1226,99226,99 |
| 46 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/4198,37200,80 20244/4201,25214,91 20232/2182,90219,99 20222/2219,11222,11 |
| 47 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/3194,62194,62 20241/1218,97218,97 20231/1218,86218,86 20221/1206,04206,04 |
| 48 | ATILIM ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20251/3190,85190,85 20241/3200,31200,31 20230/2boş 20221/3188,39188,39 |
| 49 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/3189,69189,69 20243/3207,67221,60 2023— 2022— |
| 50 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5172,41230,10 20242/4206,26238,51 20233/3209,70220,63 20223/3202,46229,12 |
| 51 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1185,75185,75 2022— |
| 52 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİSanat ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/3boş 20240/2boş 20231/2203,82203,82 20222/2201,91233,02 |
| 53 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20230/3boş 20221/3190,90190,90 |
| 54 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİMimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | — | KKTC | EA | 20250/1boş 20241/1228,24228,24 20231/1221,42221,42 20221/1209,83209,83 |
| 55 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİMimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | — | KKTC | EA | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 56 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİMimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | — | KKTC | EA | 20250/1boş 20241/1219,72219,72 20230/1boş 2022— |
| 57 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/4boş 20242/4223,59242,03 2023— 2022— |
| 58 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20230/3boş 2022— |
| 59 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/7boş 20243/7194,51232,79 20234/4182,46208,70 2022— |
| 60 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİMimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | EA | 20250/3boş 2024— 2023— 2022— |
| 61 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİMimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | EA | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 62 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | KONYA | Vakıf | EA | 20250/4boş 20240/2boş 20230/1boş 20221/3207,21207,21 |
| 63 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | — | KKTC | EA | 2025— 20240/2boş 20232/2187,56203,88 2022— |
| 64 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20250/3boş 20242/3192,48208,09 20232/3195,67262,73 20222/3190,57195,71 |
Listede 15 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.