İlahiyat DGS Taban Puanları 2025
İlahiyat bölümüne 2025 DGS ile 73 üniversitede 82 programla toplam 740 kontenjan açıldı, 740 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 301,29764, en düşük 207,69331. Puan türü: SÖZ.
82program
73üniversite
740kontenjan
301,30en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20233/3308,15339,31 20223/3290,06307,76 |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20255/5301,30344,65 20245/5290,26310,46 20235/5308,16325,18 202211/11292,27312,04 |
| 3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4288,82298,09 20224/4281,70289,46 |
| 4 | MARMARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20254/4288,46301,75 20241/1302,92302,92 20232/2297,21299,21 20222/2294,21303,67 |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20255/5286,59295,27 20244/4283,69307,93 20235/5290,13317,34 20227/7285,15300,68 |
| 6 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BURSA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5280,79312,76 20228/8263,81278,08 |
| 7 | MARMARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20254/4274,16286,83 20241/1285,02285,02 20232/2289,79307,64 20222/2302,34302,40 |
| 8 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5268,81279,41 20228/8241,06248,68 |
| 9 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BURSA | Devlet | SÖZ | 20255/5268,70281,47 20245/5266,80303,78 20235/5292,81310,06 202211/11271,59292,57 |
| 10 | ANKARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3267,00284,09 20241/1276,93276,93 20231/1258,92258,92 20221/1301,26301,26 |
| 11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20253/3265,31279,04 20241/1288,97288,97 20232/2287,27287,96 20222/2282,67285,48 |
| 12 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20253/3264,28271,56 20241/1273,92273,92 20231/1282,20282,20 20221/1291,42291,42 |
| 13 | ANKARA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5262,93278,22 20245/5266,75316,14 20235/5273,96317,46 202210/10264,83321,70 |
| 14 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 202515/15250,40311,48 202415/15240,11272,39 202310/10259,90304,91 202213/13254,43266,25 |
| 15 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20255/5249,58259,60 20245/5249,27309,31 20235/5252,44294,62 202211/11246,96272,74 |
| 16 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20253/3249,16249,96 20244/4236,10257,24 20233/3238,59252,36 20223/3263,41300,93 |
| 17 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SÖZ | 202511/11247,03260,15 202411/11239,16286,61 20237/7245,13282,04 20227/7266,94282,09 |
| 18 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5246,99258,39 2024— 2023— 2022— |
| 19 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20259/9246,74273,79 2024— 2023— 2022— |
| 20 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20255/5246,29286,96 20245/5249,95275,58 20235/5282,01295,33 202211/11249,48265,84 |
| 21 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10246,00281,00 202211/11239,41254,43 |
| 22 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SÖZ | 20256/6245,89264,33 20248/8227,26262,89 20236/6256,73274,97 20226/6242,58263,95 |
| 23 | EGE ÜNİVERSİTESİBirgivi İlahiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20255/5245,81254,73 20244/4243,95252,20 2023— 2022— |
| 24 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5245,49286,95 20226/6238,78259,36 |
| 25 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20255/5245,24267,55 20244/4235,93245,20 20235/5246,11270,21 20229/9239,37275,37 |
| 26 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5244,55258,70 20228/8239,86245,59 |
| 27 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ADANA | Devlet | SÖZ | 20255/5244,54267,70 20244/4258,92280,12 20235/5277,12286,65 20228/8259,36280,83 |
| 28 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 202515/15244,36266,71 202415/15234,70294,25 202310/10259,91291,18 202214/14262,65307,45 |
| 29 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20258/8244,26259,32 2024— 2023— 2022— |
| 30 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ADANA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5243,73258,48 20228/8252,22269,31 |
| 31 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 202510/10243,54253,57 202413/13247,71263,77 2023— 2022— |
| 32 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20253/3243,23251,75 2024— 2023— 2022— |
| 33 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 202515/15242,85292,59 202415/15232,78303,63 202310/10238,32311,54 202214/14239,35272,45 |
| 34 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6242,41283,57 20226/6237,67261,33 |
| 35 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | HATAY | Devlet | SÖZ | 20253/3241,76245,35 2024— 2023— 20226/6249,08283,09 |
| 36 | MERSİN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | MERSİN | Devlet | SÖZ | 20256/6241,56258,74 20247/7235,98276,37 2023— 2022— |
| 37 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 20257/7240,73259,38 2024— 2023— 2022— |
| 38 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 202510/10240,59282,90 202412/12239,31279,49 20238/8253,62285,08 20228/8247,32303,30 |
| 39 | SİİRT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİİRT | Devlet | SÖZ | 202510/10240,54254,92 202411/11225,72242,50 20238/8231,95261,62 20228/8225,92312,19 |
| 40 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 202511/11240,46279,11 202414/14234,24289,95 202310/10237,42247,52 202213/13238,35268,23 |
| 41 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7240,25272,01 20227/7242,07270,61 |
| 42 | DİCLE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 202515/15239,52272,68 202415/15231,54276,49 202310/10244,64307,90 202217/17238,54270,06 |
| 43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 20255/5238,12251,22 20245/5238,02261,27 20235/5234,55254,38 202211/11236,76267,40 |
| 44 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SÖZ | 20256/6236,53246,86 202411/11224,94253,14 20238/8221,27261,19 20228/8228,60257,61 |
| 45 | HARRAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SÖZ | 202510/10236,27249,75 202415/15224,20244,69 202310/10231,69272,37 202215/15243,84288,73 |
| 46 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 202511/11236,04258,90 202411/11237,51277,78 20238/8240,98269,62 20228/8244,19280,04 |
| 47 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 20259/9235,87250,50 20249/9221,46249,74 2023— 2022— |
| 48 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 20259/9235,42254,29 202411/11231,30261,00 20238/8237,89263,69 20228/8241,04273,40 |
| 49 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 2025— 20244/4234,87312,27 20232/2229,20266,54 2022— |
| 50 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 202514/14234,86272,25 202414/14228,25257,60 202310/10231,04277,93 202211/11236,13278,82 |
| 51 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 20259/9234,60249,07 2024— 2023— 2022— |
| 52 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 202512/12234,28268,36 202414/14227,34259,87 202310/10237,90282,28 202210/10248,57278,05 |
| 53 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KARS | Devlet | SÖZ | 202511/11233,99267,67 202415/15221,38237,12 202310/10219,24232,58 202211/11227,91259,88 |
| 54 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10233,97259,45 202211/11242,45286,09 |
| 55 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİVAS | Devlet | SÖZ | 202514/14233,95287,18 202414/14228,62296,28 202310/10227,10273,97 202211/11233,71254,66 |
| 56 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20254/4233,90250,55 20241/1273,07273,07 20233/3241,97247,29 20223/3237,98246,69 |
| 57 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | VAN | Devlet | SÖZ | 202515/15233,49242,17 202415/15227,46243,15 202310/10238,28277,94 202215/15233,85281,02 |
| 58 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | MANİSA | Devlet | SÖZ | 20258/8233,32261,15 20248/8233,68243,62 20237/7230,13244,12 20227/7238,80319,19 |
| 59 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 202510/10233,00246,30 202415/15225,75278,24 20237/7228,11297,46 20227/7237,86269,23 |
| 60 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8232,62251,25 20228/8233,70257,28 |
| 61 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 202510/10232,51284,91 2024— 2023— 2022— |
| 62 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | TRABZON | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5232,23251,74 20225/5232,32235,71 |
| 63 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SÖZ | 202510/10232,14257,27 2024— 20238/8257,81284,53 20228/8248,54264,22 |
| 64 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KARAMAN | Devlet | SÖZ | 20259/9232,12278,79 2024— 2023— 2022— |
| 65 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7231,97272,50 20227/7228,96242,82 |
| 66 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SÖZ | 202511/11231,71244,31 202411/11227,12243,46 20238/8237,16266,02 20228/8238,89263,71 |
| 67 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 202512/12231,71265,66 202413/13231,15270,29 202310/10240,88272,76 202211/11242,17272,67 |
| 68 | TRABZON ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | TRABZON | Devlet | SÖZ | 202515/15231,03251,97 202415/15225,80268,15 202310/10232,43251,40 202210/10236,54272,09 |
| 69 | AMASYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | AMASYA | Devlet | SÖZ | 202512/12231,00250,91 202410/10224,65234,80 20238/8229,46254,54 20228/8229,30267,42 |
| 70 | DİCLE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10230,74307,15 202215/15227,73294,03 |
| 71 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ŞIRNAK | Devlet | SÖZ | 20256/6230,72253,32 202414/14217,49237,11 20236/6223,95243,52 20226/6222,79233,40 |
| 72 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | IĞDIR | Devlet | SÖZ | 202512/12230,34246,08 202413/13220,15229,92 202310/10222,07277,78 202211/11225,00244,44 |
| 73 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10230,12251,34 202211/11230,56240,48 |
| 74 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 202515/15229,65249,45 202415/15225,75273,71 202310/10223,68268,49 202214/14227,13297,74 |
| 75 | FIRAT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5229,63234,50 20228/8230,64240,03 |
| 76 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 202512/12228,88248,92 202412/12214,95240,02 20238/8230,95260,22 20228/8230,62256,11 |
| 77 | SİİRT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİİRT | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8228,61277,50 20228/8223,28227,96 |
| 78 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 202511/11228,48251,67 202411/11220,70238,49 20236/6230,65257,15 20226/6238,85260,20 |
| 79 | HARRAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7228,46250,78 20227/7233,40254,95 |
| 80 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7227,93244,53 20227/7231,09258,64 |
| 81 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | RİZE | Devlet | SÖZ | 202512/12227,87271,93 202415/15220,78244,25 202310/10228,09256,67 202214/14226,36246,57 |
| 82 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KİLİS | Devlet | SÖZ | 202512/12227,73237,95 202413/13220,18235,63 20237/7228,19232,18 20227/7228,66241,82 |
| 83 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 20258/8227,69252,30 2024— 2023— 2022— |
| 84 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | NEVŞEHİR | Devlet | SÖZ | 202510/10227,52258,52 202410/10222,70240,07 20236/6241,38273,65 20226/6229,52251,60 |
| 85 | ORDU ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ORDU | Devlet | SÖZ | 20259/9226,80247,22 2024— 20236/6241,62269,08 20226/6238,50278,27 |
| 86 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BAYBURT | Devlet | SÖZ | 202514/14226,78247,57 202415/15217,43235,15 202310/10222,52234,94 202213/13223,40236,02 |
| 87 | SİNOP ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİNOP | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6226,65230,19 20226/6225,98234,30 |
| 88 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ARTVİN | Devlet | SÖZ | 20259/9226,31243,68 20249/9222,43242,65 20237/7218,84261,70 20227/7230,93268,63 |
| 89 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 20259/9226,19251,56 20249/9228,72256,65 2023— 2022— |
| 90 | UŞAK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | UŞAK | Devlet | SÖZ | 202511/11226,16264,14 2024— 2023— 2022— |
| 91 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | SÖZ | 20259/9226,05232,32 20249/9222,82259,56 20236/6224,14239,31 20226/6225,52232,33 |
| 92 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 202515/15226,02277,89 202415/15232,37256,40 202310/10227,95301,92 202215/15226,38295,33 |
| 93 | HİTİT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ÇORUM | Devlet | SÖZ | 202512/12226,01273,91 202413/13218,65257,54 20237/7240,38265,23 20227/7245,82297,98 |
| 94 | AMASYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | AMASYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8225,84232,54 20228/8225,59245,19 |
| 95 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ARDAHAN | Devlet | SÖZ | 20258/8225,60251,56 20248/8219,54240,13 20238/8217,06246,24 20228/8228,31258,31 |
| 96 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10225,30230,78 202210/10228,62234,41 |
| 97 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | HAKKARİ | Devlet | SÖZ | 202512/12225,14243,55 202414/14215,17230,36 20237/7226,03270,90 20227/7223,54239,30 |
| 98 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | EDİRNE | Devlet | SÖZ | 202510/10225,03243,04 202410/10216,17244,66 20237/7220,32239,45 20227/7225,37258,30 |
| 99 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7224,92233,12 20227/7235,74256,55 |
| 100 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SÖZ | 202512/12224,68236,87 202412/12224,13278,01 20238/8229,42300,15 20228/8228,19260,84 |
| 101 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10224,27244,52 202211/11229,86247,87 |
| 102 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ERZİNCAN | Devlet | SÖZ | 202515/15224,10252,88 202415/15219,44267,30 202310/10225,47263,59 202211/11230,16264,98 |
| 103 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KİLİS | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8223,64233,27 20228/8223,39240,28 |
| 104 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GÜMÜŞHANE | Devlet | SÖZ | 202512/12223,49247,19 202413/13218,73226,68 202310/10220,35273,20 202210/10223,47256,19 |
| 105 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 20254/4223,33230,77 20244/4220,06229,31 2023— 2022— |
| 106 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BURDUR | Devlet | SÖZ | 202511/11222,52244,84 2024— 20238/8228,18272,17 20228/8239,05275,42 |
| 107 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6222,24227,43 20226/6234,83258,78 |
| 108 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KARS | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7221,98230,65 20227/7224,47226,81 |
| 109 | SİNOP ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİNOP | Devlet | SÖZ | 20259/9221,71249,38 2024— 20237/7232,54270,46 20227/7239,85261,33 |
| 110 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4220,99228,16 20224/4242,03257,14 |
| 111 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | RİZE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10220,97274,12 202211/11226,05255,03 |
| 112 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10220,80248,94 202211/11223,10232,43 |
| 113 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5220,79246,80 20225/5233,47248,91 |
| 114 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİslami İlimler Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6220,38228,11 20226/6226,58269,88 |
| 115 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | SİVAS | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9218,36264,77 20229/9230,90293,28 |
| 116 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7218,08228,92 20227/7225,66257,36 |
| 117 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | BAYBURT | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7217,84225,32 20227/7223,39241,18 |
| 118 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | IĞDIR | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8217,81230,31 20228/8224,28227,41 |
| 119 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | GÜMÜŞHANE | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8217,38228,18 20228/8223,38233,45 |
| 120 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20234/4216,96229,93 20224/4225,99236,71 |
| 121 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20238/8216,78251,60 20228/8225,82237,64 |
| 122 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | ANKARA | KKTC | SÖZ | 20252/2211,06220,99 20242/2222,17223,05 20232/2220,39221,80 2022— |
| 123 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20259/9207,69230,73 20249/9207,53214,64 20239/9207,78217,17 20229/9222,29235,38 |
Listede 41 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.