KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, KASTAMONU. 2025 DGS ile 33 bölümde 33 program açtı; 158 kontenjana 81 aday yerleşti. En yüksek taban 312,70019.
33program
33bölüm
158kontenjan
312,70en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20253/3312,70315,15 20242/2306,66309,68 20233/3305,60330,30 20225/5289,38304,51 |
| 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20252/2299,25299,88 20242/2289,84312,71 20232/2306,45314,45 20223/3266,08273,42 |
| 3 | İnşaat Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20251/1298,93298,93 20241/1302,55302,55 20231/1294,46294,46 20222/2282,27295,31 |
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20251/1295,75295,75 20242/2293,23293,67 20233/3300,07300,71 20226/6292,11304,95 |
| 5 | Veteriner | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20257/7294,48300,91 20246/6302,74307,77 20235/5304,65307,22 20225/5296,70305,18 |
| 6 | Hemşirelik | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20257/7291,81329,94 20247/7295,21298,36 20239/9298,33307,55 20229/9296,72304,51 |
| 7 | Makine Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20251/1289,89289,89 20241/1282,37282,37 20231/1284,65284,65 20222/2277,01287,06 |
| 8 | Biyomedikal Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20251/1279,67279,67 20241/1277,59277,59 20231/1271,44271,44 20222/2263,72264,56 |
| 9 | Orman Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20252/2274,78281,18 20242/2263,67277,26 20232/2277,27279,36 20223/3259,46270,19 |
| 10 | Beslenme ve Diyetetik | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20252/2267,68277,48 20245/5266,59274,51 20235/5280,50289,16 20225/5284,68288,54 |
| 11 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20252/2258,78268,94 20242/2250,10252,10 20231/1258,08258,08 20222/2253,93255,39 |
| 12 | İlahiyat Lisans Tamamlama Programıİlitam · Uzaktan Öğretimson kontenjan 2024 | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024150/150244,83289,91 2023270/270237,60275,96 2022300/300235,97303,81 |
| 13 | Biyoloji | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20253/3244,26252,07 20242/2260,49268,56 20232/2269,56271,46 20222/2258,30275,99 |
| 14 | İlahiyat | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 202511/11228,48251,67 202411/11220,70238,49 20236/6230,65257,15 20226/6238,85260,20 |
| 15 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20251/7227,22227,22 20240/8boş 20233/7191,13226,86 20223/5169,91233,90 |
| 16 | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6222,24227,43 20226/6234,83258,78 |
| 17 | Grafik Tasarımı | KASTAMONU | Devlet | EA | 20254/4216,54233,84 20243/3216,76221,85 20232/2228,83228,93 20222/2225,56237,05 |
| 18 | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20253/3214,70237,30 20243/3209,90220,04 20232/2241,02244,69 20222/2233,80235,02 |
| 19 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20257/7211,29243,13 20245/5242,47248,14 20235/5236,97263,98 20224/4255,91265,75 |
| 20 | Havacılık Yönetimi | KASTAMONU | Devlet | EA | 20257/7205,26235,32 20246/6197,99212,37 20236/6201,63218,11 20225/5222,67259,97 |
| 21 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | KASTAMONU | Devlet | EA | 20251/5189,50189,50 20244/4193,13223,28 20234/4206,94236,08 20224/4199,27203,13 |
| 22 | Havacılık YönetimiİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/3187,77204,19 20223/3208,24218,41 |
| 23 | Finans ve Bankacılık | KASTAMONU | Devlet | EA | 20256/6183,57225,60 20246/6181,75194,50 20235/5185,85197,47 20225/5195,38211,49 |
| 24 | Spor Yöneticiliği | KASTAMONU | Devlet | EA | 20252/6181,00242,08 20241/3191,13191,13 20231/1202,80202,80 20221/1215,95215,95 |
| 25 | İşletme | KASTAMONU | Devlet | EA | 20255/5180,83209,07 20243/3203,76213,62 20233/3203,38219,26 20223/3209,10225,63 |
| 26 | Gazetecilik | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20252/8179,47229,88 20241/8244,38244,38 20230/7boş 20221/5201,27201,27 |
| 27 | Seramik ve Cam | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 28 | İktisat | KASTAMONU | Devlet | EA | 20250/6boş 20242/4196,85227,12 20233/3200,08214,77 20222/3186,25191,23 |
| 29 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KASTAMONU | Devlet | EA | 20250/9boş 20241/5227,63227,63 20230/4boş 20223/3201,19217,00 |
| 30 | Uluslararası İlişkiler | KASTAMONU | Devlet | EA | 20250/6boş 20240/4boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 31 | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/5boş 20220/5boş |
| 32 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20250/8boş 20242/8190,09218,32 20232/7163,26208,14 20225/6169,81247,04 |
| 33 | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/5boş 20222/5212,75242,59 |
| 34 | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/5boş 20220/5boş |
| 35 | Bilgi ve Belge Yönetimi | KASTAMONU | Devlet | EA | 20250/7boş 20241/6226,34226,34 20230/6boş 20220/4boş |
| 36 | Peyzaj Mimarlığı | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20250/6boş 20241/5191,18191,18 20235/5193,34202,58 20224/4194,35238,70 |
| 37 | Ebelik | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 38 | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | KASTAMONU | Devlet | EA | 2025— 2024— 20230/1boş 20221/1219,86219,86 |
| 39 | Turizm Rehberliği | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 20250/7boş 20240/5boş 20230/5boş 20221/4213,40213,40 |
| 40 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce | KASTAMONU | Devlet | EA | 20250/5boş 2024— 2023— 2022— |
Listede 7 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.