Ebelik DGS Taban Puanları 2025
Ebelik bölümüne 2025 DGS ile 62 üniversitede 82 programla toplam 83 kontenjan açıldı, 0 aday yerleşti. Puan türü: SAY.
82program
62üniversite
83kontenjan
—en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 2 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AĞRI | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 4 | AMASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AMASYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/1179,19179,19 20230/1boş 20220/1boş |
| 5 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 6 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 2025— 20240/4boş 20230/4boş 20220/3boş |
| 7 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 9 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 10 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/3boş 2022— |
| 11 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 12 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 13 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/3boş |
| 14 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AYDIN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 15 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 16 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 17 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/6boş 20220/6boş |
| 18 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİTLİS | Devlet | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 19 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBucak Sağlık Yüksekokulu | BURDUR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 20 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 21 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 22 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ADANA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1188,20188,20 20220/1boş |
| 23 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 2023— 20220/1boş |
| 24 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 25 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 26 | EGE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 27 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 28 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 29 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 30 | FIRAT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 31 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 33 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | GİRESUN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 34 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu | — | KKTC | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/2boş |
| 35 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu | — | KKTC | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/2boş |
| 36 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu | — | KKTC | SAY | 20250/2boş 20240/2boş 20230/2boş 2022— |
| 37 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 38 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2025— 2024— 20230/4boş 20220/5boş |
| 39 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 2023— 2022— |
| 40 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 2023— 2022— |
| 41 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 42 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 43 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 44 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 45 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 46 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 47 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 48 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞASağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/1193,95193,95 20230/1boş 20220/1boş |
| 49 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 50 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/6boş 20220/7boş |
| 51 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 52 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 53 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KARS | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 54 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 55 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 56 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 57 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KARABÜK | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 58 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 60 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 61 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/1203,98203,98 20230/1boş 20220/1boş |
| 62 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 2025— 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 63 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | SAY | 2025— 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 64 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 65 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 66 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/3boş 20230/3boş 20220/3boş |
| 67 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
| 68 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MANİSA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 69 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MARDİN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 70 | MARMARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 71 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 72 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TUNCELİ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 73 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | NİĞDE | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 74 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 75 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 76 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 77 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 78 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 79 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 80 | SİNOP ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİNOP | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
| 81 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SİVAS | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 82 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 83 | TARSUS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MERSİN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/1240,74240,74 20230/1boş 2022— |
| 84 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TOKAT | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 85 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 86 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/6boş 20220/7boş |
| 87 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | VAN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 88 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 89 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20250/1boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/4boş |
| 90 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
Listede 8 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.