Veteriner DGS Taban Puanları 2025
Veteriner bölümüne 2025 DGS ile 30 üniversitede 35 programla toplam 214 kontenjan açıldı, 214 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 331,84821, en düşük 275,75730. Puan türü: SAY.
35program
30üniversite
214kontenjan
331,85en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20254/4331,85346,48 20244/4322,11338,46 20235/5334,25342,51 20229/9319,99331,69 |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAVeteriner Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20254/4329,27336,46 20243/3320,32336,89 20235/5325,90359,36 20228/8318,38347,95 |
| 3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAVeteriner Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20251/1322,83322,83 2024— 2023— 2022— |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3322,05328,63 20242/2318,17321,94 20232/2329,66332,27 20222/2318,89322,04 |
| 5 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | BURSA | Devlet | SAY | 20254/4319,40327,24 20243/3319,56327,49 20235/5330,36339,22 20228/8307,06312,28 |
| 6 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20258/8313,56328,88 20248/8310,05323,74 20238/8316,21324,08 20228/8306,04327,28 |
| 7 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | AYDIN | Devlet | SAY | 202510/10311,15322,35 202410/10310,80322,30 202310/10316,50336,67 202210/10305,27319,31 |
| 8 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 202510/10310,74327,77 202410/10307,94331,75 202310/10313,61326,94 202215/15300,36320,77 |
| 9 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | BURDUR | Devlet | SAY | 202510/10307,05327,05 202410/10306,11328,37 202310/10311,50338,53 202210/10302,70316,93 |
| 10 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİCeyhan Veteriner Fakültesi | ADANA | Devlet | SAY | 20253/3305,72307,90 20242/2316,75319,95 20234/4310,03336,36 20224/4297,36312,10 |
| 11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20253/3305,69309,01 20242/2309,90327,11 20232/2314,26319,51 20222/2304,84311,00 |
| 12 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 20257/7305,69326,22 20246/6313,75319,08 20236/6307,58322,33 20226/6300,75312,22 |
| 13 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SAY | 20258/8305,14350,29 20247/7308,35314,86 20236/6313,27342,90 20226/6303,21306,11 |
| 14 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3305,12321,23 20242/2311,04312,27 20235/5309,04313,97 20226/6297,93313,25 |
| 15 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 20259/9304,04314,68 20248/8304,67315,05 20237/7307,98319,32 20227/7299,60304,65 |
| 16 | FIRAT ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 20254/4303,92321,68 20243/3304,91310,60 20235/5307,02322,14 20229/9297,89316,52 |
| 17 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMilas Veteriner Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SAY | 20257/7301,89303,70 20246/6307,62314,87 20235/5309,39325,69 20225/5302,23329,07 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1301,49301,49 20241/1297,83297,83 20231/1304,81304,81 20221/1298,04298,04 |
| 19 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 202510/10299,69326,51 202410/10303,25314,90 202310/10307,10319,61 202210/10297,80307,23 |
| 20 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | AKSARAY | Devlet | SAY | 20256/6297,47304,80 20245/5304,83307,13 20233/3313,29325,02 20223/3299,19304,29 |
| 21 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20254/4297,02301,03 20243/3302,75307,80 20235/5305,56309,49 20225/5296,11301,99 |
| 22 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | HATAY | Devlet | SAY | 20255/5296,21304,13 20242/2309,44315,30 2023— 20226/6297,51303,72 |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1294,75294,75 20241/1295,24295,24 20231/1298,50298,50 20221/1292,79292,79 |
| 24 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KASTAMONU | Devlet | SAY | 20257/7294,48300,91 20246/6302,74307,77 20235/5304,65307,22 20225/5296,70305,18 |
| 25 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20256/6294,19298,09 20245/5302,48331,37 20234/4307,48331,48 20224/4297,07299,94 |
| 26 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | SİVAS | Devlet | SAY | 20257/7292,78310,63 20247/7301,31303,05 20236/6304,37306,55 20226/6296,37297,77 |
| 27 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SAY | 20256/6292,75304,89 20246/6298,92300,96 20235/5301,98304,50 20225/5295,50296,33 |
| 28 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | VAN | Devlet | SAY | 20259/9291,47320,18 20249/9299,61306,73 20238/8301,43309,32 20228/8293,79319,03 |
| 29 | DİCLE ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 20259/9291,25307,41 20248/8298,61321,48 20237/7302,32332,13 20227/7296,25311,91 |
| 30 | HARRAN ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 20259/9290,19310,78 20248/8297,42304,19 20238/8302,63339,32 20228/8294,61297,69 |
| 31 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | KARS | Devlet | SAY | 202510/10289,31318,66 202410/10296,74300,75 202310/10300,59322,97 202210/10293,33312,06 |
| 32 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SAY | 20257/7288,84324,68 20246/6296,65321,00 20236/6300,53317,35 20226/6292,96297,10 |
| 33 | SİİRT ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 20258/8288,57311,47 20247/7295,42310,41 20236/6299,47308,72 20226/6291,77292,89 |
| 34 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20255/5282,17294,62 20244/4291,65294,00 20232/2296,96297,38 20222/2290,13291,14 |
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20256/6275,76285,31 20246/6279,52288,76 20235/5282,92295,86 20225/5274,47285,54 |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.