BOLU DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile BOLU ilinde 1 üniversite, 40 bölümde 41 program açtı; 188 kontenjana 134 aday yerleşti. En yüksek taban 322,89243.
41program
1üniversite
188kontenjan
322,89en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3322,89341,76 20243/3316,34317,43 20233/3316,07340,42 20226/6295,88303,02 |
| 2 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20252/2308,69310,48 20242/2312,19317,25 20233/3316,97317,97 2022— |
| 3 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1308,36308,36 20242/2299,92309,30 20232/2315,29319,82 20223/3300,09300,58 |
| 4 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1299,91299,91 20242/2296,10297,64 20233/3303,35312,24 20225/5293,74300,13 |
| 5 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7299,75304,28 20247/7300,91310,87 202310/10305,09316,11 202214/14301,52317,05 |
| 6 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3295,60300,73 20243/3291,96296,04 20233/3292,29308,11 20226/6277,51305,72 |
| 7 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3292,49295,19 20243/3289,13292,88 20233/3288,06289,24 20226/6276,45285,29 |
| 8 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2283,85301,07 20243/3280,05282,79 2023— 2022— |
| 9 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1280,71280,71 20241/1291,26291,26 20232/2283,76291,75 20223/3272,33275,49 |
| 10 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20253/3279,94280,96 20243/3281,36286,82 20233/3292,69308,52 20227/7279,28291,48 |
| 11 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20257/7270,76284,11 20245/5283,31284,05 20236/6289,17293,31 20226/6290,32294,60 |
| 12 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1264,22264,22 20242/2257,99258,68 20233/3270,37297,98 20225/5258,31269,96 |
| 13 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıMengen | Devlet | SÖZ | 20257/7259,96286,16 20245/5266,24300,48 20233/3277,20321,70 20223/3273,19284,08 |
| 14 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2258,30260,25 20242/2251,15255,87 2023— 2022— |
| 15 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama Programıİlitam · Uzaktan Öğretimson kontenjan 2024 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024150/150255,54297,90 2023270/270247,82297,25 2022300/300244,37302,36 |
| 16 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Biyolojiİngilizce | Devlet | SAY | 20254/4246,63254,06 20245/5258,77267,30 20235/5261,45269,48 20224/4254,88260,29 |
| 17 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | SÖZ | 20255/5246,40252,15 20243/3245,47247,05 20235/5246,53271,15 20224/4256,76263,92 |
| 18 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Kimyaİngilizce | Devlet | SAY | 20254/4243,83248,63 20244/4243,49250,86 20234/4245,70267,41 20224/4238,22246,58 |
| 19 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3238,54254,94 20242/2239,59251,77 20232/2249,93250,35 20222/2256,31261,29 |
| 20 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | Devlet | SÖZ | 20252/2237,47242,19 20242/2234,51239,52 20232/2241,61242,90 20222/2239,88243,23 |
| 21 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 20259/9235,42254,29 202411/11231,30261,00 20238/8237,89263,69 20228/8241,04273,40 |
| 22 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3233,10268,41 20243/3233,60238,51 20233/3241,54249,02 20223/3237,24239,46 |
| 23 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3232,54238,48 20244/4235,02244,66 20234/4251,01260,91 20224/4249,35287,77 |
| 24 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7224,92233,12 20227/7235,74256,55 |
| 25 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatArapça | Devlet | SÖZ | 20254/4223,33230,77 20244/4220,06229,31 2023— 2022— |
| 26 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20259/9211,35264,70 20246/6226,37243,10 20236/6220,20241,53 20226/6214,50231,08 |
| 27 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20251/9207,25207,25 20241/7222,12222,12 20234/4202,67224,12 20224/4199,73219,48 |
| 28 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20252/5204,25204,42 20242/2187,25190,34 20231/1218,27218,27 20221/1227,89227,89 |
| 29 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Devlet | EA | 20251/4202,98202,98 20244/4188,05217,25 20233/3187,56196,65 20223/3190,76198,50 |
| 30 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1199,08199,08 20222/2217,38224,09 |
| 31 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3199,04200,38 20223/3196,55205,50 |
| 32 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20254/4192,79202,63 20245/5196,99252,97 20232/2214,69220,69 20221/1235,15235,15 |
| 33 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20258/8191,40226,50 20246/6193,67225,19 20233/3206,12214,99 20223/3210,17215,20 |
| 34 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve TanıtımİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6188,97212,51 20225/5186,39239,25 |
| 35 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | Devlet | SAY | 20252/2188,33188,98 20242/2191,36251,83 20232/2210,33219,07 20222/2203,93217,42 |
| 36 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20259/9186,49253,34 20246/6199,57226,20 20237/7204,19226,91 20227/7192,03210,42 |
| 37 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/5184,93184,93 20220/3boş |
| 38 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2183,50190,38 20222/2203,68253,72 |
| 39 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama | Devlet | EA | 20251/5183,32183,32 20242/4172,02208,96 20231/4182,93182,93 20221/3199,22199,22 |
| 40 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20254/7181,34212,06 20247/7198,89214,00 20236/6204,85233,28 20226/6204,29215,39 |
| 41 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | SÖZ | 20252/7178,01193,28 20244/8205,89269,85 20237/7186,04247,36 20225/5202,03231,11 |
| 42 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20254/8173,58217,89 20246/8169,41227,82 20237/7193,89205,70 20227/7179,21215,79 |
| 43 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20251/8172,37172,37 20240/7boş 20231/4194,19194,19 20220/4boş |
| 44 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | SÖZ | 20256/7160,49214,05 20249/9162,11221,87 20236/6216,48240,06 20226/6216,89240,82 |
| 45 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | Fizikİngilizce | Devlet | SAY | 20250/2boş 20242/2200,21205,53 20232/2279,83285,33 20222/2252,50258,32 |
| 46 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | Devlet | EA | 20250/2boş 20242/2211,63215,76 20232/2189,93190,53 20222/2212,44217,07 |
| 47 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkilerİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20230/4boş 20220/3boş |
| 48 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20250/8boş 20241/8218,52218,52 20232/5175,98208,64 20225/5192,60227,51 |
| 49 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | Devlet | SÖZ | 20250/4boş 20242/4196,86215,50 20234/4203,95240,31 20221/2257,17257,17 |
Listede 8 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.