İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS Taban Puanları 2025
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümüne 2025 DGS ile 52 üniversitede 82 programla toplam 262 kontenjan açıldı, 162 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 310,65195, en düşük 162,91424. Puan türü: SÖZ.
82program
52üniversite
262kontenjan
310,65en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 20251/1310,65310,65 20241/1293,19293,19 20231/1223,22223,22 20221/1304,89304,89 |
| 2 | EGE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20253/3294,94308,95 20242/2283,33289,82 20234/4271,06286,59 20224/4285,38295,30 |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3291,62292,74 20242/2292,06306,97 20232/2294,13308,26 20222/2306,39307,28 |
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20253/3285,51295,88 20242/2305,44313,88 20232/2292,99294,51 20222/2293,29296,56 |
| 5 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20221/1284,44284,44 |
| 6 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 20251/1282,06282,06 2024— 20231/1262,06262,06 20221/1243,10243,10 |
| 7 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1280,70280,70 20241/1305,27305,27 20231/1313,29313,29 20221/1296,38296,38 |
| 8 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1275,87275,87 20241/1282,88282,88 20231/1274,84274,84 2022— |
| 9 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | MERSİN | Vakıf | SÖZ | 20251/1275,62275,62 20241/1263,96263,96 20231/1265,19265,19 20221/1275,12275,12 |
| 10 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1272,09272,09 20241/1263,36263,36 20231/1260,64260,64 2022— |
| 11 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1269,94269,94 20241/1251,93251,93 20231/1290,69290,69 20221/1318,14318,14 |
| 12 | MARMARA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 20255/5269,89275,87 20241/1293,74293,74 20232/2298,51308,02 20222/2285,38290,49 |
| 13 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20221/1267,85267,85 |
| 14 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1266,92266,92 20241/1292,43292,43 2023— 2022— |
| 15 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | MALATYA | Devlet | SÖZ | 20251/3266,22266,22 2024— 2023— 2022— |
| 16 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SÖZ | 20253/3266,05289,71 20242/2269,80277,67 20234/4255,59277,56 20224/4278,18284,40 |
| 17 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KONYA | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1264,76264,76 20231/1231,25231,25 20221/1223,14223,14 |
| 18 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1264,67264,67 20241/1289,24289,24 20231/1287,11287,11 20221/1280,21280,21 |
| 19 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1264,40264,40 20241/1282,80282,80 2023— 2022— |
| 20 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1263,24263,24 20241/1260,89260,89 20231/1256,99256,99 2022— |
| 21 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20254/4261,99274,72 20242/2289,62295,56 20232/2281,36287,80 2022— |
| 22 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1261,15261,15 20241/1294,86294,86 20231/1265,43265,43 2022— |
| 23 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20256/6261,09275,39 20243/3244,16264,23 2023— 2022— |
| 24 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6260,84274,19 20226/6239,54271,42 |
| 25 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1259,60259,60 20241/1267,59267,59 20231/1264,72264,72 2022— |
| 26 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1257,96257,96 20241/1249,57249,57 2023— 2022— |
| 27 | SİİRT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | SİİRT | Devlet | SÖZ | 20257/7257,22307,49 20244/4257,80303,39 20237/7247,05299,40 20225/5264,68275,20 |
| 28 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20256/6256,89281,71 20243/3268,29276,35 20233/3257,93261,95 20223/3262,63277,31 |
| 29 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | BALIKESİR | Devlet | SÖZ | 20254/4255,42267,00 20242/2242,83262,78 2023— 2022— |
| 30 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1255,10255,10 20241/1231,17231,17 20231/1283,55283,55 2022— |
| 31 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1254,32254,32 20241/1226,63226,63 20231/1280,34280,34 20221/1283,56283,56 |
| 32 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | EDİRNE | Devlet | SÖZ | 20256/6254,14268,75 20243/3255,49270,73 20236/6247,43285,58 20226/6252,48268,87 |
| 33 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | BURSA | Devlet | SÖZ | 20253/3253,87261,15 20243/3245,69273,06 2023— 2022— |
| 34 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ADANA | Devlet | SÖZ | 2025— 20243/3253,48306,31 20233/3261,85279,73 20223/3267,12279,09 |
| 35 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2253,18295,55 20222/2236,25236,59 |
| 36 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/1252,74252,74 20241/1280,41280,41 2023— 2022— |
| 37 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 20255/5251,36270,96 20243/3253,11258,79 20235/5252,70276,91 20223/3259,29272,98 |
| 38 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | BOLU | Devlet | SÖZ | 20255/5246,40252,15 20243/3245,47247,05 20235/5246,53271,15 20224/4256,76263,92 |
| 39 | AMASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | AMASYA | Devlet | SÖZ | 20256/6244,72277,02 20243/3272,71283,45 20233/3241,57255,72 20223/3247,87250,22 |
| 40 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | MANİSA | Devlet | SÖZ | 20255/5242,20256,89 20243/3251,06264,70 20232/2250,78270,16 20222/2254,09272,11 |
| 41 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1240,62240,62 20241/1261,53261,53 20231/1263,19263,19 20221/1249,11249,11 |
| 42 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 20253/3239,18300,96 20241/1242,92242,92 20232/2241,31292,58 2022— |
| 43 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20221/2237,10237,10 |
| 44 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1236,96236,96 20231/1222,40222,40 20221/1227,07227,07 |
| 45 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/5236,07236,07 20240/5boş 2023— 2022— |
| 46 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | SÖZ | 20256/6233,40250,96 20243/3250,90277,70 20233/3231,11254,88 2022— |
| 47 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 20255/5233,28254,13 20243/3231,42261,80 20232/2246,62249,70 20222/2245,90254,01 |
| 48 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20225/5232,26273,48 |
| 49 | BARTIN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | BARTIN | Devlet | SÖZ | 20256/6231,95258,94 20243/3239,93264,17 20233/3244,20280,64 2022— |
| 50 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | MARDİN | Devlet | SÖZ | 20256/6228,26272,19 20243/3272,13290,02 20233/3266,86277,21 20222/2267,33267,60 |
| 51 | TOROS ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | MERSİN | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/1227,72227,72 20231/1257,74257,74 20221/1286,48286,48 |
| 52 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1227,00227,00 20240/1boş 20231/1258,58258,58 20221/1276,38276,38 |
| 53 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1225,19225,19 20240/1boş 20231/1273,52273,52 2022— |
| 54 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20236/6223,37248,86 20225/5250,81260,30 |
| 55 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | KONYA | Devlet | SÖZ | 20256/6223,13259,56 20243/3246,17257,26 20236/6248,98271,41 20225/5265,21294,37 |
| 56 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | SÖZ | 20256/6221,61244,60 20243/3227,79251,39 20236/6235,57279,66 20225/5238,58261,16 |
| 57 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | — | SÖZ | 20252/5219,87231,29 20243/3239,34270,17 2023— 2022— |
| 58 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/5213,03231,63 20241/5228,61228,61 20231/5190,24190,24 2022— |
| 59 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20251/7212,89212,89 20242/5207,91234,11 20231/4206,11206,11 2022— |
| 60 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 20241/5211,37211,37 20232/5227,26242,52 20224/7182,61253,68 |
| 61 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20233/5205,82218,43 20225/5214,78272,29 |
| 62 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/2200,19224,92 20241/2164,81164,81 2023— 20223/4202,87235,44 |
| 63 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20253/5194,52215,75 2024— 2023— 2022— |
| 64 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 20254/4194,37245,98 2024— 2023— 2022— |
| 65 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20252/5191,80221,75 20241/5248,89248,89 20234/4228,35246,89 20224/4223,59246,13 |
| 66 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SÖZ | 20251/1189,00189,00 2024— 2023— 2022— |
| 67 | ATILIM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20251/1188,20188,20 20240/1boş 20231/1281,39281,39 20221/1266,05266,05 |
| 68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | SÖZ | 20256/6164,25228,33 20243/3234,80246,91 20236/6233,39272,67 20226/6248,43270,00 |
| 69 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | MERSİN | Vakıf | SÖZ | 20254/5162,91270,47 20241/5224,71224,71 20233/4244,58259,16 20224/4219,16243,16 |
| 70 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/1boş 2022— |
| 71 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 2022— |
| 72 | ATILIM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/3boş 20221/3200,62200,62 |
| 73 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | TRABZON | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 2024— 2023— 2022— |
| 74 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 75 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/3boş 20231/2240,26240,26 20221/1246,05246,05 |
| 76 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | ANKARA | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20241/3215,97215,97 20231/3218,39218,39 20221/3223,31223,31 |
| 77 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİFen ve Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/2boş 20240/1boş 20230/2boş 20221/1205,11205,11 |
| 78 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİFen ve Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1258,26258,26 20220/1boş |
| 79 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİFen ve Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/2boş 20231/1212,23212,23 20220/1boş |
| 80 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/5boş 2023— 2022— |
| 81 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20240/3boş 2023— 2022— |
| 82 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1221,11221,11 |
| 83 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 84 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 2022— |
| 85 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 20240/2boş 2023— 2022— |
| 86 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 2023— 2022— |
| 87 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 2022— |
| 88 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20241/4224,70224,70 20230/3boş 2022— |
| 89 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 2022— |
| 90 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20241/5201,58201,58 20231/4237,10237,10 2022— |
| 91 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/7boş 20240/5boş 20230/4boş 2022— |
| 92 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 2023— 2022— |
| 93 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/4boş 2022— |
| 94 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 20250/5boş 20243/5224,26270,47 20230/5boş 20221/5196,00196,00 |
| 95 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİBeşeri Bilimler Fakültesi | NEVŞEHİR | Vakıf | SÖZ | 2025— 20240/5boş 20230/4boş 20222/4216,45230,35 |
| 96 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Vakıf | SÖZ | 2025— 2024— 2023— 20220/5boş |
| 97 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | KONYA | Vakıf | SÖZ | 2025— 20240/5boş 20230/4boş 2022— |
| 98 | TOROS ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | MERSİN | Vakıf | SÖZ | 2025— 20240/4boş 20230/3boş 20220/2boş |
| 99 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1205,03205,03 20221/1226,21226,21 |
| 100 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi | — | KKTC | SÖZ | 20250/4boş 20240/4boş 20230/4boş 20220/3boş |
| 101 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 20250/3boş 2024— 20230/2boş 20220/1boş |
| 102 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Vakıf | SÖZ | 20250/1boş 2024— 20230/2boş 2022— |
Listede 20 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.