Bitki Koruma DGS Taban Puanları 2025
Bitki Koruma bölümüne 2025 DGS ile 35 üniversitede 35 programla toplam 103 kontenjan açıldı, 103 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 271,13044, en düşük 219,68795. Puan türü: SAY.
35program
35üniversite
103kontenjan
271,13en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3271,13276,75 20241/1297,72297,72 20232/2299,08335,40 20222/2309,35314,51 |
| 2 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SAY | 20253/3262,00267,30 20244/4261,06267,30 20234/4274,96333,99 20224/4263,20292,92 |
| 3 | EGE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20253/3259,71280,17 20241/1288,28288,28 20232/2327,00330,51 20222/2271,42272,79 |
| 4 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFethiye Ziraat Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SAY | 20252/2256,85257,09 2024— 2023— 2022— |
| 5 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3250,76273,93 20242/2253,87253,95 2023— 2022— |
| 6 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3249,62259,48 20244/4233,80253,33 20234/4257,32273,16 20224/4247,61318,09 |
| 7 | DİCLE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 20253/3248,46281,57 20245/5251,66306,28 20235/5254,84278,42 20224/4253,86270,98 |
| 8 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | AYDIN | Devlet | SAY | 20253/3244,91286,68 20244/4252,54287,94 20234/4257,89267,22 20224/4245,92254,63 |
| 9 | HARRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 20253/3243,80270,20 20244/4244,13256,42 20234/4252,72279,90 20224/4269,50302,06 |
| 10 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ADANA | Devlet | SAY | 20253/3243,75248,56 20241/1323,65323,65 20233/3281,91347,44 20223/3265,32281,93 |
| 11 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BURSA | Devlet | SAY | 20253/3243,33300,87 20241/1266,37266,37 20233/3258,30262,95 20223/3274,37301,16 |
| 12 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 20253/3243,28253,90 20244/4238,65245,94 20234/4251,87260,23 20224/4241,79245,91 |
| 13 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20253/3242,16249,10 20244/4244,26273,54 20234/4265,44279,25 20224/4248,40277,14 |
| 14 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 20253/3240,90246,49 20243/3238,09294,01 20233/3243,45250,53 2022— |
| 15 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SAY | 20253/3240,36241,10 20243/3247,43302,40 20233/3254,16261,99 20222/2273,84277,10 |
| 16 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi | SİVAS | — | SAY | 20252/2238,67241,49 20242/2252,12252,15 2023— 2022— |
| 17 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | UŞAK | Devlet | SAY | 20253/3237,61243,87 20244/4237,47259,43 20234/4247,12254,16 20224/4242,44256,35 |
| 18 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SAY | 20253/3237,56248,97 20243/3265,10284,96 20233/3253,14253,56 2022— |
| 19 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SAY | 20253/3237,40250,04 20243/3241,08257,91 20233/3250,45259,99 20223/3241,28243,07 |
| 20 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 20253/3237,24264,11 20244/4240,48261,38 20234/4252,39265,64 20224/4238,20256,66 |
| 21 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | HATAY | Devlet | SAY | 20253/3235,01242,48 20242/2238,90243,18 2023— 20224/4243,47255,30 |
| 22 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3234,64246,56 20243/3236,40248,77 20233/3249,97290,16 2022— |
| 23 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3233,87242,51 20243/3236,88268,97 20233/3252,33262,26 20223/3242,04290,25 |
| 24 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BOLU | Devlet | SAY | 20253/3232,54238,48 20244/4235,02244,66 20234/4251,01260,91 20224/4249,35287,77 |
| 25 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3232,39250,85 20241/1285,17285,17 20233/3262,65273,54 20223/3258,60266,00 |
| 26 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | DÜZCE | Devlet | SAY | 20253/3231,20232,00 20243/3230,15249,74 20233/3246,46250,25 20223/3241,47244,88 |
| 27 | ORDU ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ORDU | Devlet | SAY | 20253/3231,16299,22 20243/3247,97253,57 20233/3252,00267,22 20223/3239,57255,38 |
| 28 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | VAN | Devlet | SAY | 20253/3228,82234,48 20242/2236,65250,93 20232/2259,51289,23 20222/2272,49326,41 |
| 29 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 20253/3228,37293,33 20243/3237,98245,82 20233/3253,58269,37 20224/4246,80262,38 |
| 30 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20253/3227,99258,71 20243/3230,99240,00 20233/3248,85295,77 20223/3257,51292,30 |
| 31 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | TOKAT | Devlet | SAY | 20253/3226,83235,01 20243/3235,25249,00 20233/3246,68249,02 20223/3243,63259,46 |
| 32 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SAY | 20253/3224,36234,63 20243/3244,06249,52 20233/3243,74248,03 20223/3245,47291,38 |
| 33 | SİİRT ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 20253/3221,70235,16 20243/3227,98283,69 20233/3241,67248,93 20223/3243,33252,46 |
| 34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3221,50224,55 20241/1238,46238,46 20233/3244,82251,28 20223/3237,12252,32 |
| 35 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | IĞDIR | Devlet | SAY | 20253/3219,69220,02 20243/3226,72229,74 20232/2249,89251,24 2022— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.