Bahçe Bitkileri DGS Taban Puanları 2025
Bahçe Bitkileri bölümüne 2025 DGS ile 37 üniversitede 38 programla toplam 103 kontenjan açıldı, 103 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 269,52966, en düşük 207,81438. Puan türü: SAY.
38program
37üniversite
103kontenjan
269,53en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ADANA | Devlet | SAY | 20253/3269,53324,32 20241/1276,81276,81 20234/4272,94332,98 20224/4252,26276,00 |
| 2 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | RİZE | Devlet | SAY | 20252/2269,22290,94 20242/2246,76250,27 20232/2238,25240,61 20222/2242,19243,90 |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3269,06277,92 20241/1309,52309,52 20232/2287,11316,97 20222/2293,49298,62 |
| 4 | SİİRT ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SİİRT | Devlet | SAY | 20252/2261,52274,13 20242/2231,30236,46 20232/2244,50256,49 20222/2238,51241,93 |
| 5 | DİCLE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 20253/3259,72315,34 20243/3253,65267,23 20233/3258,89306,75 20223/3255,70294,00 |
| 6 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 20252/2256,26265,67 20244/4248,78323,33 20234/4276,32312,70 20224/4260,21276,61 |
| 7 | EGE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | İZMİR | Devlet | SAY | 20253/3255,44325,01 20241/1298,01298,01 20232/2279,92297,80 20222/2269,77275,54 |
| 8 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BURSA | Devlet | SAY | 20253/3255,16275,79 20241/1255,71255,71 20233/3285,72303,26 20223/3238,02260,94 |
| 9 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KOCAELİ | Devlet | SAY | 20254/4253,77268,12 20243/3253,07313,41 20233/3252,52282,27 2022— |
| 10 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 20252/2250,58265,22 20244/4239,12279,97 20234/4244,11251,92 20224/4237,14242,51 |
| 11 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | VAN | Devlet | SAY | 20252/2248,35257,51 20242/2229,02234,20 20232/2242,72248,28 20222/2240,82246,08 |
| 12 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFethiye Ziraat Fakültesi | MUĞLA | Devlet | SAY | 20252/2245,84249,20 2024— 2023— 2022— |
| 13 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ANTALYA | Devlet | SAY | 20253/3245,32250,42 20244/4266,75298,93 20234/4267,35320,02 20224/4252,84263,04 |
| 14 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | YOZGAT | Devlet | SAY | 20253/3244,96255,61 20243/3242,73312,05 20232/2257,91276,90 20222/2241,19244,02 |
| 15 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | MALATYA | Devlet | SAY | 20253/3243,81323,06 20243/3260,07279,48 20233/3247,08255,86 20224/4267,63299,60 |
| 16 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3243,76306,59 20244/4233,47259,09 20234/4248,03270,11 20224/4235,99258,60 |
| 17 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 20253/3242,59278,92 20243/3254,51288,86 20233/3258,54315,17 20223/3252,99268,04 |
| 18 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | HATAY | Devlet | SAY | 20252/2241,58244,56 20242/2242,87244,11 2023— 20222/2242,73262,88 |
| 19 | HARRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 20253/3241,58246,07 20243/3237,52269,59 20233/3243,08244,27 20223/3249,74268,98 |
| 20 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ISPARTA | Devlet | SAY | 20253/3241,13254,74 20243/3246,54286,57 20233/3247,29304,54 20222/2260,22296,72 |
| 21 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3238,63268,20 20243/3242,10249,31 20233/3265,84275,44 2022— |
| 22 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BOLU | Devlet | SAY | 20253/3238,54254,94 20242/2239,59251,77 20232/2249,93250,35 20222/2256,31261,29 |
| 23 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | AYDIN | Devlet | SAY | 20254/4236,97243,23 20244/4237,63242,97 20234/4248,93256,47 20224/4235,49248,38 |
| 24 | ORDU ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ORDU | Devlet | SAY | 20253/3236,78276,92 20243/3246,99279,29 20233/3238,69262,89 20222/2249,00255,65 |
| 25 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KONYA | Devlet | SAY | 20253/3235,75246,32 20244/4237,96303,93 20234/4246,31259,80 20224/4236,18243,76 |
| 26 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 20253/3235,14250,94 20243/3238,22272,05 20233/3250,34289,99 20222/2285,92323,96 |
| 27 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KİLİS | Devlet | SAY | 20252/2233,48249,53 20242/2259,68263,13 20232/2258,27270,42 20222/2258,22268,67 |
| 28 | UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | UŞAK | Devlet | SAY | 20252/2233,41281,97 20242/2240,63277,31 20232/2253,61273,06 20222/2233,29237,23 |
| 29 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 20253/3232,38245,09 20243/3240,16328,62 20233/3240,94260,35 20222/2239,22240,73 |
| 30 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3232,04234,65 20241/1275,94275,94 20232/2255,19278,92 20222/2244,72250,41 |
| 31 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | BİNGÖL | Devlet | SAY | 20252/2231,40240,24 20242/2266,15306,44 20232/2247,73258,21 2022— |
| 32 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | DENİZLİ | Devlet | SAY | 20253/3225,86230,94 2024— 2023— 2022— |
| 33 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | TOKAT | Devlet | SAY | 20253/3225,05265,28 20243/3261,07309,91 20233/3244,13267,30 20222/2235,74238,56 |
| 34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ERZURUM | Devlet | SAY | 20253/3224,33242,32 20242/2228,52231,30 20232/2243,18348,80 20222/2238,43244,20 |
| 35 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 20253/3221,44244,22 20243/3225,96275,62 20232/2241,83243,62 20222/2239,36243,92 |
| 36 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | IĞDIR | Devlet | SAY | 20253/3219,93249,76 20243/3231,40248,70 20232/2239,26242,10 2022— |
| 37 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20251/1216,04216,04 20241/1244,46244,46 20231/1228,77228,77 2022— |
| 38 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | — | KKTC | SAY | 20252/2207,81220,57 20242/2215,18215,71 20231/1225,44225,44 2022— |
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.