Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2025
Çocuk Gelişimi bölümüne 2025 DGS ile 43 üniversitede 67 programla toplam 188 kontenjan açıldı, 188 aday yerleşti. En yüksek taban puanı 296,44124, en düşük 215,61995. Puan türü: EA.
67program
43üniversite
188kontenjan
296,44en yüksek taban
| # | Üniversite | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20251/1296,44296,44 20241/1303,49303,49 20233/3276,53286,10 20223/3278,33287,88 |
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20251/1288,04288,04 20242/2281,56283,71 20233/3269,60290,19 20223/3274,95277,13 |
| 3 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1283,90283,90 20241/1261,92261,92 20231/1264,03264,03 20221/1268,10268,10 |
| 4 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1280,08280,08 20241/1274,85274,85 20231/1268,12268,12 20221/1283,04283,04 |
| 5 | EGE ÜNİVERSİTESİÖdemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | İZMİR | Devlet | EA | 20252/2274,71278,04 20241/1270,39270,39 20232/2267,17283,96 20222/2274,04276,93 |
| 6 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | EA | 20254/4272,73288,01 20245/5267,60279,59 20237/7266,67273,52 20225/5261,24268,74 |
| 7 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BURSA | — | EA | 20251/1269,96269,96 2024— 2023— 2022— |
| 8 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1269,91269,91 20241/1265,71265,71 20231/1268,31268,31 20221/1281,37281,37 |
| 9 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20255/5267,53274,48 20245/5267,94284,25 20237/7270,56283,01 20225/5269,73280,72 |
| 10 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | SAMSUN | Devlet | EA | 20254/4266,48272,55 20244/4259,57273,02 2023— 2022— |
| 11 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4266,31278,95 20245/5263,91273,52 20233/3268,79272,35 20222/2265,93267,06 |
| 12 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 20254/4265,04278,66 20245/5262,28271,57 20237/7262,77267,28 20227/7259,07269,26 |
| 13 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | OSMANİYE | Devlet | EA | 20253/3264,97277,94 2024— 2023— 2022— |
| 14 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | AYDIN | Devlet | EA | 20255/5264,63282,64 20245/5259,78286,67 20234/4266,95278,81 20224/4262,38267,64 |
| 15 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1264,29264,29 20241/1287,41287,41 20231/1263,49263,49 20221/1274,16274,16 |
| 16 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | MALATYA | Devlet | EA | 20255/5263,51278,99 20245/5260,41269,90 20234/4262,56291,70 20225/5263,01286,83 |
| 17 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | EA | 20251/1263,10263,10 20241/1262,71262,71 20231/1281,44281,44 20221/1256,67256,67 |
| 18 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1263,05263,05 20241/1254,11254,11 20231/1263,65263,65 20221/1266,02266,02 |
| 19 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Devlet | EA | 20254/4262,95279,59 20245/5256,05262,04 20237/7261,37267,32 20225/5258,97268,93 |
| 20 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1261,79261,79 20241/1261,27261,27 20231/1259,19259,19 20221/1265,55265,55 |
| 21 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBucak Sağlık Yüksekokulu | BURDUR | Devlet | EA | 20256/6261,75275,77 20245/5256,84270,53 20233/3262,01265,65 20222/2256,26260,41 |
| 22 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANTALYA | Devlet | EA | 20255/5261,48270,97 20245/5255,45263,48 20233/3260,92263,12 2022— |
| 23 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BİLECİK | Devlet | EA | 20255/5261,38264,14 20245/5257,95263,45 20234/4265,79271,94 20224/4258,31265,05 |
| 24 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ERZURUM | Devlet | EA | 20251/1261,10261,10 20241/1295,63295,63 20233/3266,13274,25 20223/3267,55284,67 |
| 25 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6260,90267,79 20224/4258,25264,75 |
| 26 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TUNCELİ | Devlet | EA | 20254/4260,78265,87 20245/5251,46259,49 20235/5262,54273,37 20223/3256,39258,11 |
| 27 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1260,45260,45 20241/1261,74261,74 20231/1264,82264,82 20221/1301,96301,96 |
| 28 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1260,37260,37 20241/1264,28264,28 20231/1266,23266,23 20221/1257,92257,92 |
| 29 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1259,21259,21 20241/1264,82264,82 20231/1264,17264,17 20221/1263,24263,24 |
| 30 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİSandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 20255/5259,06268,28 20245/5255,21263,47 20235/5258,64261,52 20225/5256,94264,09 |
| 31 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1258,67258,67 20241/1260,53260,53 20231/1263,62263,62 20221/1257,82257,82 |
| 32 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 20254/4258,64260,89 20245/5252,93258,68 20237/7258,18263,75 20226/6255,87258,93 |
| 33 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRIKKALE | Devlet | EA | 20254/4258,52265,52 20245/5252,92260,22 20237/7257,30265,09 20226/6255,95261,51 |
| 34 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1257,82257,82 20241/1263,34263,34 20231/1264,01264,01 20221/1265,41265,41 |
| 35 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1257,76257,76 20241/1246,34246,34 20231/1263,40263,40 20221/1258,41258,41 |
| 36 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1257,52257,52 20241/1288,08288,08 20231/1261,39261,39 2022— |
| 37 | HİTİT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇORUM | Devlet | EA | 20255/5256,65266,79 20245/5250,93258,43 20234/4257,99266,20 20224/4257,35258,69 |
| 38 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20251/1256,24256,24 20241/1245,04245,04 20231/1254,33254,33 20221/1247,21247,21 |
| 39 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | EA | 20251/1255,89255,89 20241/1256,46256,46 20231/1259,22259,22 20221/1261,55261,55 |
| 40 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KARABÜK | Devlet | EA | 20255/5255,80275,46 20245/5251,05256,07 20238/8257,68261,31 20227/7256,17268,94 |
| 41 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 20254/4255,51258,20 20245/5252,48264,31 20236/6256,68263,24 20226/6256,80267,71 |
| 42 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ÇANKIRI | Devlet | EA | 20255/5255,38259,16 20245/5251,07257,03 20235/5257,30258,61 20223/3255,70258,08 |
| 43 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | YOZGAT | Devlet | EA | 20254/4255,12286,77 20245/5252,26256,19 20235/5257,40260,57 20225/5255,74266,04 |
| 44 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6255,10256,68 20226/6254,68256,18 |
| 45 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | EA | 20251/1254,56254,56 20241/1248,99248,99 20231/1259,94259,94 20221/1263,27263,27 |
| 46 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | KKTC | EA | 20251/1250,91250,91 20241/1248,14248,14 20231/1234,04234,04 20221/1249,80249,80 |
| 47 | ATILIM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20241/1249,54249,54 20231/1266,65266,65 2022— |
| 48 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1248,72248,72 20241/1253,89253,89 20231/1257,48257,48 20221/1256,29256,29 |
| 49 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 20235/5246,35255,24 20227/7245,48261,25 |
| 50 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 2025— 2024— 2023— 20225/5239,11241,62 |
| 51 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2236,85252,81 20242/2228,67231,87 20231/1255,88255,88 20222/2244,49245,02 |
| 52 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5236,09250,37 20244/4240,58249,50 20235/5233,71248,52 20225/5246,90256,51 |
| 53 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5235,79247,61 20244/4232,01261,30 20236/6244,83260,13 20227/7244,82259,01 |
| 54 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İSTANBUL | Devlet | EA | 2025— 20242000/2000234,58325,96 20233500/3500233,04342,99 20223500/3500230,22327,47 |
| 55 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | TRABZON | Vakıf | EA | 20251/1234,16234,16 20242/2229,75245,72 20232/2231,69234,73 20222/2229,75231,86 |
| 56 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2231,37253,11 20243/3231,85248,64 20232/2237,07246,86 20224/4229,88243,30 |
| 57 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20253/3231,03233,22 20244/4230,99237,60 20233/3228,98238,42 2022— |
| 58 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20253/3230,57252,78 20243/3222,48223,39 20233/3237,95243,95 20225/5230,62249,80 |
| 59 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/4228,96237,83 20244/4230,86242,96 20235/5233,51248,52 20226/6233,86241,26 |
| 60 | ATILIM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | ANKARA | Vakıf | EA | 2025— 20242/2228,57231,47 20232/2237,19239,21 2022— |
| 61 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1227,95227,95 20243/3212,51217,54 20232/2224,86227,04 20224/4228,81229,15 |
| 62 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | NEVŞEHİR | Vakıf | EA | 20255/5225,96240,31 20244/4231,20238,81 20234/4236,74252,45 20225/5236,32245,09 |
| 63 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | KONYA | Vakıf | EA | 20255/5225,27256,55 20244/4234,35256,19 20235/5247,00255,54 20225/5240,10245,67 |
| 64 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/4223,92254,43 20244/4224,25229,15 20234/4232,21255,75 20225/5228,16237,00 |
| 65 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | — | KKTC | EA | 20253/3223,21236,92 20243/3222,78240,18 20232/2228,18228,89 20221/1233,62233,62 |
| 66 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | KKTC | EA | 20253/3223,02239,91 20243/3222,99229,78 20232/2229,14236,00 20222/2224,95228,74 |
| 67 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20254/4222,84234,62 20244/4227,81230,91 20233/3244,09255,16 20224/4241,44246,54 |
| 68 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1220,03220,03 20241/1225,67225,67 20231/1233,66233,66 2022— |
| 69 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2218,99247,85 20242/2213,78216,85 20231/1228,96228,96 20223/3229,19250,52 |
| 70 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | BURSA | — | EA | 20253/3218,82228,59 2024— 2023— 2022— |
| 71 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20252/2218,35237,30 20244/4221,91247,04 20233/3221,76240,84 2022— |
| 72 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5217,65240,82 20244/4242,12251,31 2023— 2022— |
| 73 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20251/1217,48217,48 2024— 2023— 2022— |
| 74 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20255/5215,62229,82 20244/4221,69244,85 20236/6229,07236,63 20226/6233,86249,90 |
Listede 7 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.