ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, KAYSERİ. 2025 DGS ile 51 bölümde 51 program açtı; 139 kontenjana 114 aday yerleşti. En yüksek taban 325,12394.
51program
51bölüm
139kontenjan
325,12en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1325,12325,12 2024— 2023— 2022— |
| 2 | Uçak Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2320,17334,68 20242/2309,62313,33 20232/2341,26347,51 20224/4307,32333,01 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliğison kontenjan 2024 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 20242/2318,98320,37 20232/2319,43319,73 20226/6303,83315,00 |
| 4 | Hukuk | KAYSERİ | Devlet | EA | 20253/3316,43325,42 20243/3315,55323,86 20234/4318,64332,51 20228/8314,29325,46 |
| 5 | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2313,85321,12 20226/6297,06315,85 |
| 6 | Hemşirelik | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20255/5308,40335,83 20245/5306,47309,72 20235/5322,32349,85 202211/11305,75338,37 |
| 7 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2307,07310,52 20226/6276,27288,87 |
| 8 | Uzay Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1305,82305,82 20241/1281,34281,34 20231/1325,25325,25 2022— |
| 9 | Makine Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2305,34309,64 20242/2296,74301,03 20232/2302,62306,94 20226/6271,75289,95 |
| 10 | Veteriner | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3305,12321,23 20242/2311,04312,27 20235/5309,04313,97 20226/6297,93313,25 |
| 11 | Endüstri MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2301,93309,56 20225/5276,91288,76 |
| 12 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2301,25316,89 20242/2294,23294,24 20232/2296,89306,49 20226/6281,26305,44 |
| 13 | Harita Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1299,94299,94 20241/1300,22300,22 20231/1318,99318,99 20222/2284,60290,69 |
| 14 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20251/1296,87296,87 20242/2302,25307,30 20231/1299,92299,92 2022— |
| 15 | İnşaat Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1295,16295,16 20241/1295,72295,72 20232/2289,39290,71 20226/6275,97307,65 |
| 16 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3292,60299,69 20242/2285,67298,43 20235/5290,71321,61 20225/5281,10295,48 |
| 17 | Mekatronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2292,19298,45 20225/5269,07274,99 |
| 18 | Mekatronik Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2291,96294,34 20242/2283,31290,40 20232/2287,79310,45 20225/5276,97295,20 |
| 19 | Uçak Gövde ve Motor BakımıİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3285,90324,64 20223/3276,71278,06 |
| 20 | Havacılık Elektrik ve Elektroniğison kontenjan 2024 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 20242/2284,89284,93 20235/5281,72298,23 20225/5274,66279,64 |
| 21 | Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2284,60285,85 2024— 2023— 2022— |
| 22 | Mimarlık | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2283,22296,33 20242/2291,33300,15 20232/2293,71294,07 20226/6283,01296,23 |
| 23 | Makine MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20232/2281,76282,38 20226/6266,15270,67 |
| 24 | Biyomedikal Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1279,35279,35 20241/1277,36277,36 20232/2275,52276,56 20224/4262,25267,61 |
| 25 | Beslenme ve Diyetetik | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2279,13307,87 20242/2291,50324,07 20234/4289,56317,53 20224/4298,29307,79 |
| 26 | Havacılık Elektrik ve ElektroniğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3276,16278,96 20223/3273,21274,94 |
| 27 | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5268,81279,41 20228/8241,06248,68 |
| 28 | Zootekni | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2264,80299,65 20241/1291,85291,85 20232/2276,39282,19 20222/2276,29279,59 |
| 29 | Biyoloji | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3259,49314,90 20241/1281,49281,49 20232/2268,02283,18 20222/2261,94264,15 |
| 30 | Tekstil Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1255,95255,95 20241/1255,08255,08 20231/1266,32266,32 20222/2238,34241,17 |
| 31 | Gıda Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1255,93255,93 20241/1278,95278,95 20231/1289,60289,60 20222/2291,95300,30 |
| 32 | Biyosistem Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1255,83255,83 20241/1258,21258,21 20231/1253,19253,19 20222/2250,68252,42 |
| 33 | Çevre Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1255,47255,47 2024— 20231/1284,83284,83 20221/1281,91281,91 |
| 34 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/1252,96252,96 20241/1252,92252,92 20231/1258,80258,80 20222/2244,82244,85 |
| 35 | Tarımsal Biyoteknoloji | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2251,56258,88 20241/1279,03279,03 20232/2272,04287,14 20222/2253,95254,25 |
| 36 | Kimya | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3248,10251,99 20241/1268,54268,54 20232/2254,61255,55 20222/2250,69251,48 |
| 37 | İlahiyat | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20255/5246,29286,96 20245/5249,95275,58 20235/5282,01295,33 202211/11249,48265,84 |
| 38 | İngiliz Dili ve EdebiyatıİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/2246,01250,48 20222/2238,68241,38 |
| 39 | Havacılık Yönetimi | KAYSERİ | Devlet | EA | 20255/5243,52265,60 20242/2245,53247,10 20234/4230,70250,22 20224/4227,53245,80 |
| 40 | İşletmeson kontenjan 2024 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 20242/2242,26248,05 20234/4227,13263,25 20224/4226,40242,79 |
| 41 | Şehir ve Bölge Planlama | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20252/2242,18245,85 20242/2253,09260,49 20234/4260,67283,44 20224/4259,35266,41 |
| 42 | Tarla Bitkileri | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3241,83251,65 20241/1292,55292,55 20232/2259,19298,00 20222/2253,52254,25 |
| 43 | Bitki Koruma | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3232,39250,85 20241/1285,17285,17 20233/3262,65273,54 20223/3258,60266,00 |
| 44 | Bahçe Bitkileri | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3232,04234,65 20241/1275,94275,94 20232/2255,19278,92 20222/2244,72250,41 |
| 45 | Spor Yöneticiliği | KAYSERİ | Devlet | EA | 20255/5231,76263,97 20241/1254,74254,74 20231/1242,35242,35 20221/1276,08276,08 |
| 46 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20253/3231,70271,19 20242/2260,19284,30 20232/2285,21298,84 20222/2243,81252,08 |
| 47 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20254/5230,26269,03 20242/2258,73308,08 20235/5214,29229,95 20225/5248,42273,94 |
| 48 | Grafik Tasarımı | KAYSERİ | Devlet | EA | 20253/3228,64232,60 20241/1237,21237,21 20232/2249,12270,23 20222/2226,48230,26 |
| 49 | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1226,66226,66 20221/1265,28265,28 |
| 50 | İşletmeİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3225,03266,42 20223/3215,65219,47 |
| 51 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20253/3224,00228,24 20241/1272,08272,08 20232/2240,13243,02 20222/2251,59251,77 |
| 52 | İktisatson kontenjan 2024 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 20242/2218,96220,46 20233/3224,48250,79 20223/3204,25213,40 |
| 53 | Havacılık YönetimiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4215,82217,58 20224/4220,57225,06 |
| 54 | Fizik | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20251/2212,39212,39 20241/1232,77232,77 20232/2265,86279,88 20222/2263,31266,34 |
| 55 | Rekreasyon | KAYSERİ | Devlet | EA | 20253/5209,11231,69 20241/1242,90242,90 20232/2220,92230,89 20222/2212,32244,94 |
| 56 | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1203,46203,46 20221/1263,51263,51 |
| 57 | Maliye | KAYSERİ | Devlet | EA | 20255/5202,52239,89 20242/2210,00229,25 20233/3210,26226,83 20223/3218,92230,73 |
| 58 | Halkla İlişkiler ve TanıtımİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20235/5201,76240,91 20223/5199,02241,28 |
| 59 | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/5200,71200,71 20225/5208,52246,76 |
| 60 | RekreasyonİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2198,63202,91 20222/2196,44197,77 |
| 61 | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3198,52220,45 20223/3194,90207,83 |
| 62 | İktisatİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3196,69207,95 20223/3196,48203,93 |
| 63 | Seramik ve Cam | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20251/2195,50195,50 20240/1boş 20230/2boş 20220/2boş |
| 64 | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/4193,42193,42 20224/4176,27222,56 |
| 65 | Uluslararası İlişkilerİngilizce | KAYSERİ | Devlet | EA | 20253/5190,94208,32 20242/2201,92212,82 2023— 2022— |
| 66 | Turizm Rehberliği | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20253/5189,87296,23 20242/2221,70228,16 20232/2236,31254,06 20221/2250,30250,30 |
| 67 | Gazetecilik | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20253/5186,03225,28 20242/2229,71235,59 20233/4192,46256,29 20223/4212,02229,82 |
| 68 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KAYSERİ | Devlet | EA | 20251/5184,31184,31 20242/2199,91236,67 20232/2187,34217,00 20222/2239,70247,89 |
| 69 | Turizm İşletmeciliği | KAYSERİ | Devlet | EA | 20252/3181,19182,37 20241/1230,19230,19 20232/2205,75212,72 20221/2212,24212,24 |
| 70 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20254/5174,00239,37 20242/2215,39226,76 20235/5213,20257,80 20225/5208,74246,41 |
| 71 | Rus Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 72 | Rus Dili ve EdebiyatıİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 20220/1boş |
| 73 | Sanat Tarihi | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 74 | Sanat TarihiİÖson kontenjan 2023 | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/1boş 20221/1278,99278,99 |
| 75 | Sosyoloji | KAYSERİ | Devlet | EA | 20250/3boş 20242/2209,37212,05 20231/1194,98194,98 20221/1234,37234,37 |
| 76 | Endüstri Mühendisliği | KAYSERİ | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/2255,20255,20 20232/2302,63308,39 20225/5279,99284,27 |
Listede 25 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.