SİVAS DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile SİVAS ilinde 2 üniversite, 49 bölümde 53 program açtı; 333 kontenjana 262 aday yerleşti. En yüksek taban 316,97774.
53program
2üniversite
333kontenjan
316,98en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20251/1316,98316,98 20242/2310,68311,91 2023— 2022— |
| 2 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliğiİngilizce | — | SAY | 20252/2312,64313,53 20242/2297,56308,03 2023— 2022— |
| 3 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3311,64313,06 20243/3305,62328,06 20233/3304,08308,30 20226/6286,42307,00 |
| 4 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | — | SAY | 20252/2309,61311,93 20241/1308,41308,41 2023— 2022— |
| 5 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3300,99302,28 20226/6283,53286,30 |
| 6 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7297,48314,95 20247/7301,75314,48 202310/10300,62328,50 202214/14299,13322,92 |
| 7 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1295,27295,27 20242/2296,10298,17 20233/3304,82314,34 20226/6296,83317,25 |
| 8 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | Veteriner | Devlet | SAY | 20257/7292,78310,63 20247/7301,31303,05 20236/6304,37306,55 20226/6296,37297,77 |
| 9 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSuşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7292,20296,74 20247/7294,33300,12 202310/10298,68313,78 202210/10296,39298,44 |
| 10 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | — | SAY | 20252/2287,37297,29 2024— 2023— 2022— |
| 11 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3286,68291,32 20243/3285,56293,69 20233/3283,81296,71 20226/6270,87280,54 |
| 12 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Devlet | SAY | 20253/3286,05290,53 20242/2291,07295,61 20232/2282,45286,81 20222/2272,86277,64 |
| 13 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2285,95292,77 20242/2283,26283,39 20232/2282,40288,78 20223/3264,11285,81 |
| 14 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2282,85283,04 20242/2282,52282,58 20231/1282,31282,31 20222/2269,01271,99 |
| 15 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1280,24280,24 20241/1287,24287,24 20232/2292,00309,67 20223/3280,09292,81 |
| 16 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİŞarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Devlet | SAY | 20256/6277,78284,32 20245/5282,06289,45 20232/2269,70280,10 2022— |
| 17 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20251/1277,55277,55 20242/2279,26289,17 20233/3285,14285,65 20225/5278,22301,01 |
| 18 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20251/9273,91273,91 20242/6192,88221,92 20231/5199,13199,13 20223/5189,37216,88 |
| 19 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20257/7271,13284,38 20245/5287,07292,97 20235/5287,01299,31 20225/5288,27339,87 |
| 20 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2265,10273,53 20244/4271,38273,68 20233/3279,41284,76 2022— |
| 21 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1259,18259,18 20241/1250,51250,51 20231/1259,20259,20 20222/2237,60256,21 |
| 22 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | Devlet | SÖZ | 2025100/100257,53300,96 2024150/150246,46291,00 2023270/270240,60321,85 2022300/300237,59309,76 |
| 23 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | EA | 20256/6256,90268,25 20244/4258,11262,27 20233/3244,20259,72 20222/2240,00247,56 |
| 24 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20252/2251,39272,47 20242/2257,11258,01 20232/2297,91299,13 20222/2285,84295,91 |
| 25 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | SAY | 20253/3249,93262,01 20245/5262,99286,56 20235/5271,15275,35 20225/5263,51267,88 |
| 26 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20255/5247,24258,17 20245/5256,53275,76 20234/4264,01289,93 20224/4260,81286,95 |
| 27 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20251/1245,68245,68 20241/1239,42239,42 20231/1281,37281,37 20222/2251,54253,15 |
| 28 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Sosyal HizmetİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4239,66245,06 20224/4245,32264,19 |
| 29 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi | Bitki Koruma | — | SAY | 20252/2238,67241,49 20242/2252,12252,15 2023— 2022— |
| 30 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20257/7237,80269,46 20244/4246,64283,55 20236/6245,14273,97 20225/5248,00270,61 |
| 31 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | SAY | 20254/4234,51250,21 20245/5243,74261,24 20235/5255,05277,72 20223/3252,40260,39 |
| 32 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202514/14233,95287,18 202414/14228,62296,28 202310/10227,10273,97 202211/11233,71254,66 |
| 33 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20252/2233,23240,66 20242/2238,43248,85 20232/2242,93243,87 20222/2237,03237,84 |
| 34 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Sanatlarson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2229,18243,65 20222/2223,31227,58 |
| 35 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | SÖZ | 20258/8228,38290,74 20246/6267,39286,95 20234/4260,65274,89 20224/4260,52275,56 |
| 36 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Biyokimya | Devlet | SAY | 20253/3227,72243,91 20244/4237,82246,43 20234/4240,97250,64 20224/4231,10251,06 |
| 37 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20239/9218,36264,77 20229/9230,90293,28 |
| 38 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20252/4217,19229,28 20244/4193,34238,83 20232/2178,97191,14 20221/1234,76234,76 |
| 39 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Devlet | EA | 20252/4206,43248,67 20243/4185,15232,29 20232/2192,81212,44 20222/2193,04193,96 |
| 40 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | SÖZ | 20252/8205,27211,16 20240/8boş 20237/7196,02254,82 20225/5195,17221,83 |
| 41 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20257/7203,63257,03 20244/4213,71224,72 20234/4222,24238,13 20224/4217,41227,39 |
| 42 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | EA | 20251/5200,78200,78 20243/3206,34221,49 20233/3210,72248,37 20222/2221,70222,33 |
| 43 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Devlet | SÖZ | 20252/7198,40211,25 20244/4204,38263,06 20234/4221,08276,70 20223/3242,68250,30 |
| 44 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 20255/9194,58219,84 20245/5220,44245,48 20235/5210,95226,89 20226/6203,76216,49 |
| 45 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | SÖZ | 20254/8194,16242,04 20245/8184,03216,11 20235/7177,24272,03 20225/5189,52255,15 |
| 46 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20254/6191,06233,37 20244/4195,53232,15 20233/3212,91234,97 20223/3209,29221,80 |
| 47 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20252/5190,50231,44 20241/2178,35178,35 20231/1198,77198,77 20221/1289,79289,79 |
| 48 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20256/8188,06226,25 20248/8201,29232,85 20237/7206,08232,13 20227/7209,87224,15 |
| 49 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve SinemaİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/7187,80187,80 20224/5192,58231,11 |
| 50 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20254/8187,40216,41 20245/5189,23215,54 20237/7199,06215,85 20226/6205,67210,59 |
| 51 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİZara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | Devlet | EA | 20251/5186,36186,36 20244/4198,10220,14 20233/3194,24195,55 20222/2195,80205,03 |
| 52 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİZara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | Devlet | EA | 20252/5180,20188,57 20241/5191,57191,57 20232/3189,92203,72 20222/2195,95209,24 |
| 53 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 54 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20250/2boş 20242/2228,61242,68 20232/2267,36269,39 20222/2250,68252,27 |
| 55 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | GazetecilikİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/6boş 20220/5boş |
| 56 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve TanıtımİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20230/7boş 20220/5boş |
| 57 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 58 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Devlet | EA | 20250/5boş 20240/4boş 20231/3209,33209,33 2022— |
| 59 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20250/8boş 20245/5184,13234,23 20234/4205,21215,80 2022— |
| 60 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 2023— 2022— |
Listede 7 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.