SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, SAKARYA. 2025 DGS ile 44 bölümde 46 program açtı; 325 kontenjana 303 aday yerleşti. En yüksek taban 339,28866.
46program
44bölüm
325kontenjan
339,29en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3339,29354,90 20243/3327,40339,49 20234/4330,02332,69 20229/9310,33323,84 |
| 2 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3329,95332,38 20243/3326,67341,64 20232/2332,88334,53 2022— |
| 3 | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4325,67329,92 20228/8306,08324,47 |
| 4 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3320,18320,72 20243/3311,66313,44 20233/3317,97325,64 20226/6295,14327,85 |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20251/1315,82315,82 20242/2312,39313,05 20232/2312,56312,70 20223/3307,86311,27 |
| 6 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3311,94317,78 2024— 2023— 2022— |
| 7 | Hukuk | SAKARYA | Devlet | EA | 20253/3308,81309,56 20243/3313,67317,42 20234/4318,07339,53 202210/10315,61320,15 |
| 8 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3306,99310,06 20243/3308,23309,35 20234/4305,96316,86 20227/7289,24295,18 |
| 9 | Makine Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3305,36308,63 20243/3301,20306,95 20234/4302,46321,91 202210/10287,81307,64 |
| 10 | Hemşirelik | SAKARYA | Devlet | SAY | 20257/7303,70322,01 20247/7303,94325,89 202310/10310,49327,75 202213/13303,78320,29 |
| 11 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20251/1301,19301,19 20242/2298,51311,80 20233/3303,25327,94 20226/6296,96314,30 |
| 12 | Endüstri MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4300,63307,76 20227/7286,08292,43 |
| 13 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4297,54301,72 20227/7285,01288,59 |
| 14 | Makine MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4295,66298,39 20229/9284,17291,70 |
| 15 | İnşaat Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3290,38293,84 20243/3283,42295,19 20234/4288,85290,90 20229/9275,12286,87 |
| 16 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3284,40290,78 20243/3281,04289,46 20234/4275,53281,17 20229/9260,00274,02 |
| 17 | Yönetim Bilişim Sistemleri | SAKARYA | Devlet | EA | 20257/7279,37290,42 20244/4278,31283,52 20233/3270,15283,93 20222/2257,22274,39 |
| 18 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce | SAKARYA | Devlet | SAY | 20252/2278,03282,59 20242/2285,08286,57 20231/1272,40272,40 20222/2258,14258,44 |
| 19 | Mimarlık | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3277,86279,00 20243/3289,72295,96 20233/3304,36324,57 20226/6288,60309,57 |
| 20 | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3272,77284,07 20225/5258,42262,61 |
| 21 | Çevre Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20251/1269,94269,94 20241/1251,64251,64 20231/1288,31288,31 20222/2273,28276,46 |
| 22 | Gıda Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3268,18282,15 20243/3270,33279,73 20233/3277,91284,72 20226/6266,66289,40 |
| 23 | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 2025100/100266,63305,53 2024150/150258,44310,15 2023270/270252,65312,95 2022300/300248,11314,48 |
| 24 | Biyoloji | SAKARYA | Devlet | SAY | 20253/3263,62268,80 20243/3267,68283,21 20233/3269,02291,64 20223/3266,62280,94 |
| 25 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20256/6261,09275,39 20243/3244,16264,23 2023— 2022— |
| 26 | Görsel İletişim Tasarımı | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20257/7248,23271,14 20246/6262,42298,88 20236/6256,10275,74 20224/4264,14273,05 |
| 27 | Kimya | SAKARYA | Devlet | SAY | 20254/4247,09254,95 20244/4254,64277,43 20234/4256,43284,86 20224/4242,31255,72 |
| 28 | Sağlık Yönetimi | SAKARYA | Devlet | EA | 20257/7245,71259,45 20245/5254,65303,11 20234/4259,74285,64 20224/4254,51272,71 |
| 29 | Sosyal HizmetİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6245,22252,28 20225/5240,28249,52 |
| 30 | İlahiyat | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 202515/15244,36266,71 202415/15234,70294,25 202310/10259,91291,18 202214/14262,65307,45 |
| 31 | Sosyal Hizmet | SAKARYA | Devlet | EA | 20257/7243,66249,96 20247/7245,50289,90 20236/6250,05263,85 20225/5250,24255,21 |
| 32 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20258/8239,12264,54 20247/7234,93268,64 20236/6230,91240,13 20226/6239,41253,89 |
| 33 | İletişim ve Tasarımıson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7236,39272,67 20226/6240,19255,07 |
| 34 | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10233,97259,45 202211/11242,45286,09 |
| 35 | Uluslararası Ticaret ve Finansmanson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6231,57257,18 20226/6222,09236,29 |
| 36 | İşletme | SAKARYA | Devlet | EA | 202510/10230,10270,44 20247/7228,77286,62 20238/8228,50247,46 20228/8224,09275,28 |
| 37 | İşletmeİngilizce | SAKARYA | Devlet | EA | 20256/6225,13242,69 20244/4222,48244,98 20232/2238,47262,56 20222/2216,45222,23 |
| 38 | Seramik ve Cam | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20252/3219,52250,09 20242/2222,23262,42 20232/2259,04259,36 20222/2242,44252,70 |
| 39 | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1218,99218,99 20222/2217,98222,15 |
| 40 | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4216,98224,61 20224/4216,03220,61 |
| 41 | Sosyoloji | SAKARYA | Devlet | EA | 20254/4213,19219,36 20243/3226,37238,19 20232/2225,15230,76 20221/1230,99230,99 |
| 42 | İktisatİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4212,65214,89 20224/4212,55217,25 |
| 43 | Geleneksel Türk Sanatları | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20254/4210,56257,23 20244/4220,21271,24 20234/4248,82292,24 20224/4236,93248,69 |
| 44 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3209,87213,98 20226/6204,83216,48 |
| 45 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAKARYA | Devlet | EA | 20259/9203,23225,72 20246/6216,29237,33 20234/4218,81238,97 20226/6209,89218,72 |
| 46 | Maliye | SAKARYA | Devlet | EA | 202510/10201,32218,89 20245/5221,13245,36 20234/4226,62244,21 20224/4221,80233,40 |
| 47 | Yeni Medya ve İletişim | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20258/8200,11239,03 20244/9211,34255,85 2023— 2022— |
| 48 | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3199,07219,02 20222/2212,93217,63 |
| 49 | İktisat | SAKARYA | Devlet | EA | 202510/10198,91235,06 20246/6216,40226,83 20235/5215,95226,72 20225/5218,28245,17 |
| 50 | İnsan Kaynakları Yönetimi | SAKARYA | Devlet | EA | 20259/9198,74223,73 20247/7210,90242,67 20235/5222,87252,95 20225/5222,76247,11 |
| 51 | Gazetecilik | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20253/7194,56240,58 20241/8233,38233,38 20237/7198,52268,69 20225/5221,43248,47 |
| 52 | Uluslararası İlişkilerİÖson kontenjan 2023 | SAKARYA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/4193,23198,43 20224/4192,69205,81 |
| 53 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20252/4191,73240,73 20243/3228,58272,91 20232/2226,13230,78 2022— |
| 54 | Uluslararası İlişkiler | SAKARYA | Devlet | EA | 20255/10191,72221,33 20245/6191,62218,25 20235/5183,05226,67 20224/4216,84218,61 |
| 55 | Ekonometri | SAKARYA | Devlet | EA | 20256/7191,36212,35 20245/5200,69215,48 20236/6198,03235,10 20226/6191,90211,40 |
| 56 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAKARYA | Devlet | EA | 20256/8180,36223,91 20245/5197,26235,21 20233/3210,07222,82 20222/2232,57242,89 |
| 57 | Fizik | SAKARYA | Devlet | SAY | 20250/3boş 20240/3boş 20233/3270,99278,30 20222/2262,41266,59 |
| 58 | Sanat Tarihi | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 59 | Endüstri Mühendisliği | SAKARYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/3265,67265,67 20234/4310,95329,53 20227/7293,31306,25 |
| 60 | Ebelik | SAKARYA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 61 | İslam İktisadı ve Finans | SAKARYA | Devlet | EA | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
Listede 15 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.