SAKARYA DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile SAKARYA ilinde 2 üniversite, 58 bölümde 67 program açtı; 418 kontenjana 379 aday yerleşti. En yüksek taban 339,28866.
67program
2üniversite
418kontenjan
339,29en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3339,29354,90 20243/3327,40339,49 20234/4330,02332,69 20229/9310,33323,84 |
| 2 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20253/3329,95332,38 20243/3326,67341,64 20232/2332,88334,53 2022— |
| 3 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3328,77337,95 20242/2322,04323,11 20232/2327,04327,42 20223/3304,59306,79 |
| 4 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4325,67329,92 20228/8306,08324,47 |
| 5 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3320,18320,72 20243/3311,66313,44 20233/3317,97325,64 20226/6295,14327,85 |
| 6 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1315,82315,82 20242/2312,39313,05 20232/2312,56312,70 20223/3307,86311,27 |
| 7 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Devlet | SAY | 20253/3311,94317,78 2024— 2023— 2022— |
| 8 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi | Hukuk | Devlet | EA | 20253/3308,81309,56 20243/3313,67317,42 20234/4318,07339,53 202210/10315,61320,15 |
| 9 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3306,99310,06 20243/3308,23309,35 20234/4305,96316,86 20227/7289,24295,18 |
| 10 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3305,36308,63 20243/3301,20306,95 20234/4302,46321,91 202210/10287,81307,64 |
| 11 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7303,70322,01 20247/7303,94325,89 202310/10310,49327,75 202213/13303,78320,29 |
| 12 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3301,63320,56 20243/3303,09306,72 20233/3297,10306,66 20226/6283,60297,40 |
| 13 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3301,48306,77 20243/3297,03299,52 20233/3296,88300,83 20225/5282,96298,21 |
| 14 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1301,19301,19 20242/2298,51311,80 20233/3303,25327,94 20226/6296,96314,30 |
| 15 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4300,63307,76 20227/7286,08292,43 |
| 16 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3299,27301,18 20243/3293,29296,89 20233/3296,36298,33 20226/6286,13304,30 |
| 17 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4297,54301,72 20227/7285,01288,59 |
| 18 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikAkyazı | Devlet | SAY | 20257/7296,45302,46 20247/7297,97305,87 20235/5304,22310,23 20225/5298,68308,87 |
| 19 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4295,66298,39 20229/9284,17291,70 |
| 20 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Makine MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3293,72294,88 20225/5275,52282,77 |
| 21 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3292,79294,51 20226/6280,98293,29 |
| 22 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3290,38293,84 20243/3283,42295,19 20234/4288,85290,90 20229/9275,12286,87 |
| 23 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Mekatronik MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3287,61296,25 20226/6280,33296,27 |
| 24 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2285,68297,87 20242/2286,00301,88 20233/3285,76301,97 20225/5273,47284,76 |
| 25 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3284,40290,78 20243/3281,04289,46 20234/4275,53281,17 20229/9260,00274,02 |
| 26 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTeknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2280,75281,45 20242/2277,72278,20 20232/2272,71272,85 20223/3260,06270,59 |
| 27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | EA | 20257/7279,37290,42 20244/4278,31283,52 20233/3270,15283,93 20222/2257,22274,39 |
| 28 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce | Devlet | SAY | 20252/2278,03282,59 20242/2285,08286,57 20231/1272,40272,40 20222/2258,14258,44 |
| 29 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20253/3277,86279,00 20243/3289,72295,96 20233/3304,36324,57 20226/6288,60309,57 |
| 30 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve RehabilitasyonAkyazı | Devlet | SAY | 20255/5277,33316,04 20244/4284,94293,07 20233/3294,94309,74 20223/3288,27289,73 |
| 31 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20233/3272,77284,07 20225/5258,42262,61 |
| 32 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1269,94269,94 20241/1251,64251,64 20231/1288,31288,31 20222/2273,28276,46 |
| 33 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3268,18282,15 20243/3270,33279,73 20233/3277,91284,72 20226/6266,66289,40 |
| 34 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | Devlet | SÖZ | 2025100/100266,63305,53 2024150/150258,44310,15 2023270/270252,65312,95 2022300/300248,11314,48 |
| 35 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3263,62268,80 20243/3267,68283,21 20233/3269,02291,64 20223/3266,62280,94 |
| 36 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | SÖZ | 20256/6261,09275,39 20243/3244,16264,23 2023— 2022— |
| 37 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSapanca | Devlet | SÖZ | 20256/6259,16278,30 20245/5263,87267,88 20236/6262,37278,88 20224/4275,45296,62 |
| 38 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Devlet | SÖZ | 20257/7248,23271,14 20246/6262,42298,88 20236/6256,10275,74 20224/4264,14273,05 |
| 39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20254/4247,09254,95 20244/4254,64277,43 20234/4256,43284,86 20224/4242,31255,72 |
| 40 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20257/7245,71259,45 20245/5254,65303,11 20234/4259,74285,64 20224/4254,51272,71 |
| 41 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal HizmetİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6245,22252,28 20225/5240,28249,52 |
| 42 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202515/15244,36266,71 202415/15234,70294,25 202310/10259,91291,18 202214/14262,65307,45 |
| 43 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20257/7243,66249,96 20247/7245,50289,90 20236/6250,05263,85 20225/5250,24255,21 |
| 44 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık YönetimiAkyazı | Devlet | EA | 20255/5241,64247,32 20245/5245,41251,05 20233/3252,31257,63 20223/3250,35254,59 |
| 45 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | SÖZ | 20258/8239,12264,54 20247/7234,93268,64 20236/6230,91240,13 20226/6239,41253,89 |
| 46 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3238,63268,20 20243/3242,10249,31 20233/3265,84275,44 2022— |
| 47 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımıson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20237/7236,39272,67 20226/6240,19255,07 |
| 48 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20254/4235,80270,67 20243/3230,55241,79 20233/3250,97268,94 20222/2261,59265,84 |
| 49 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3234,64246,56 20243/3236,40248,77 20233/3249,97290,16 2022— |
| 50 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10233,97259,45 202211/11242,45286,09 |
| 51 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansmanson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20236/6231,57257,18 20226/6222,09236,29 |
| 52 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 202510/10230,10270,44 20247/7228,77286,62 20238/8228,50247,46 20228/8224,09275,28 |
| 53 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | İşletmeİngilizce | Devlet | EA | 20256/6225,13242,69 20244/4222,48244,98 20232/2238,47262,56 20222/2216,45222,23 |
| 54 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Seramik ve Cam | Devlet | SÖZ | 20252/3219,52250,09 20242/2222,23262,42 20232/2259,04259,36 20222/2242,44252,70 |
| 55 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SosyolojiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20231/1218,99218,99 20222/2217,98222,15 |
| 56 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20257/7218,80249,53 20247/7212,40225,21 20236/6217,37222,47 20224/4219,83231,19 |
| 57 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | MaliyeİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4216,98224,61 20224/4216,03220,61 |
| 58 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | Devlet | EA | 20251/6215,87215,87 20243/3200,48207,54 20232/4210,19219,64 20224/4215,57228,64 |
| 59 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Devlet | SAY | 20254/4214,33242,11 20242/2235,60236,47 20232/2223,98233,51 2022— |
| 60 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20254/4213,19219,36 20243/3226,37238,19 20232/2225,15230,76 20221/1230,99230,99 |
| 61 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | İktisatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20234/4212,65214,89 20224/4212,55217,25 |
| 62 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | Devlet | SÖZ | 20254/4210,56257,23 20244/4220,21271,24 20234/4248,82292,24 20224/4236,93248,69 |
| 63 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3209,87213,98 20226/6204,83216,48 |
| 64 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm RehberliğiSapanca · İÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20231/5206,09206,09 20220/3boş |
| 65 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİUygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Devlet | EA | 20256/6205,95240,20 20245/5208,07239,61 20232/2211,95221,21 2022— |
| 66 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | EA | 20259/9203,23225,72 20246/6216,29237,33 20234/4218,81238,97 20226/6209,89218,72 |
| 67 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliğiSapanca | Devlet | EA | 20253/5203,18211,08 20245/5181,90224,60 20233/4193,41239,42 20224/4187,45216,11 |
| 68 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Devlet | EA | 202510/10201,32218,89 20245/5221,13245,36 20234/4226,62244,21 20224/4221,80233,40 |
| 69 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Devlet | SÖZ | 20258/8200,11239,03 20244/9211,34255,85 2023— 2022— |
| 70 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20251/5199,24199,24 20243/3213,84301,64 20232/2225,05233,93 20222/2220,66236,82 |
| 71 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3199,07219,02 20222/2212,93217,63 |
| 72 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 202510/10198,91235,06 20246/6216,40226,83 20235/5215,95226,72 20225/5218,28245,17 |
| 73 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | Devlet | EA | 20259/9198,74223,73 20247/7210,90242,67 20235/5222,87252,95 20225/5222,76247,11 |
| 74 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Gazetecilik | Devlet | SÖZ | 20253/7194,56240,58 20241/8233,38233,38 20237/7198,52268,69 20225/5221,43248,47 |
| 75 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkilerİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/4193,23198,43 20224/4192,69205,81 |
| 76 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | SÖZ | 20252/4191,73240,73 20243/3228,58272,91 20232/2226,13230,78 2022— |
| 77 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Devlet | EA | 20255/10191,72221,33 20245/6191,62218,25 20235/5183,05226,67 20224/4216,84218,61 |
| 78 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | Devlet | EA | 20256/7191,36212,35 20245/5200,69215,48 20236/6198,03235,10 20226/6191,90211,40 |
| 79 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm RehberliğiSapanca | Devlet | SÖZ | 20255/7189,24254,37 20245/5206,35269,55 20233/3169,80254,46 20222/3249,87258,28 |
| 80 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20256/8180,36223,91 20245/5197,26235,21 20233/3210,07222,82 20222/2232,57242,89 |
| 81 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Rekreasyon YönetimiSapanca | Devlet | SÖZ | 20250/4boş 20240/3boş 20230/4boş 20220/2boş |
| 82 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20250/3boş 20240/3boş 20233/3270,99278,30 20222/2262,41266,59 |
| 83 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 84 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/3265,67265,67 20234/4310,95329,53 20227/7293,31306,25 |
| 85 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 86 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | Devlet | EA | 20250/1boş 2024— 2023— 2022— |
Listede 19 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.