VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, VAN. 2025 DGS ile 38 bölümde 39 program açtı; 142 kontenjana 105 aday yerleşti. En yüksek taban 313,82942.
39program
38bölüm
142kontenjan
313,83en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemşirelik | VAN | Devlet | SAY | 20257/7313,83328,41 20247/7315,35337,96 20238/8315,93325,27 20228/8313,53325,55 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20253/3309,92317,70 20242/2307,91338,67 20232/2304,53317,25 2022— |
| 3 | Mimarlık | VAN | Devlet | SAY | 20251/1303,51303,51 20242/2279,57285,98 20233/3288,42302,45 20225/5285,32304,41 |
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | Devlet | SÖZ | 20251/1301,52301,52 20242/2300,59311,44 20233/3305,95318,98 20226/6296,68302,62 |
| 5 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20252/2293,67333,04 20242/2287,34299,53 20232/2292,02303,25 20223/3280,64289,15 |
| 6 | Veteriner | VAN | Devlet | SAY | 20259/9291,47320,18 20249/9299,61306,73 20238/8301,43309,32 20228/8293,79319,03 |
| 7 | Makine Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20251/1287,23287,23 20241/1281,71281,71 20231/1291,32291,32 20222/2288,95289,38 |
| 8 | İnşaat Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20252/2283,73286,84 20242/2289,63292,06 20232/2281,89294,88 20224/4281,62288,67 |
| 9 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğison kontenjan 2022 | VAN | Devlet | SAY | 2025— 2024— 2023— 20222/2277,64280,07 |
| 10 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | VAN | Devlet | SAY | 20254/4275,01301,24 20243/3287,77291,33 20233/3304,47320,27 2022— |
| 11 | Zootekni | VAN | Devlet | SAY | 20252/2263,97268,52 20242/2264,08265,95 20232/2274,79278,12 20222/2281,49304,36 |
| 12 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | VAN | Devlet | SAY | 20253/3262,28269,33 20244/4278,93286,93 20234/4282,22286,49 20223/3269,86273,63 |
| 13 | Biyoloji | VAN | Devlet | SAY | 20252/2259,09260,91 20243/3280,37290,21 20233/3274,64283,30 20223/3257,96266,94 |
| 14 | Bahçe Bitkileri | VAN | Devlet | SAY | 20252/2248,35257,51 20242/2229,02234,20 20232/2242,72248,28 20222/2240,82246,08 |
| 15 | Biyosistem Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20251/1245,04245,04 20242/2221,81228,66 20231/1262,64262,64 20222/2227,51237,34 |
| 16 | Şehir ve Bölge Planlama | VAN | Devlet | SAY | 20254/4236,43257,99 20246/6240,87251,28 20236/6252,01286,83 20225/5254,48258,54 |
| 17 | Kimya | VAN | Devlet | SAY | 20252/2234,68243,68 20242/2250,83275,67 20232/2259,07271,61 20222/2237,01266,49 |
| 18 | İlahiyat | VAN | Devlet | SÖZ | 202515/15233,49242,17 202415/15227,46243,15 202310/10238,28277,94 202215/15233,85281,02 |
| 19 | Tarla Bitkileri | VAN | Devlet | SAY | 20253/3229,78243,56 20243/3229,00237,97 20233/3234,53248,13 20222/2246,14257,64 |
| 20 | Bitki Koruma | VAN | Devlet | SAY | 20253/3228,82234,48 20242/2236,65250,93 20232/2259,51289,23 20222/2272,49326,41 |
| 21 | Tarım Ekonomisi | VAN | Devlet | EA | 20252/2228,61241,72 20242/2236,47237,37 20232/2235,09236,70 20222/2225,93246,27 |
| 22 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | VAN | Devlet | SÖZ | 20255/5226,59268,19 20244/4244,50263,58 20232/2277,71317,14 2022— |
| 23 | İşletme | VAN | Devlet | EA | 20254/4212,65246,65 20243/3223,37258,10 20234/4222,43237,07 20224/4216,16236,87 |
| 24 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | VAN | Devlet | SÖZ | 20256/7203,97285,06 20244/4211,11234,54 20234/4235,86251,44 20223/3231,13255,64 |
| 25 | Ekonometri | VAN | Devlet | EA | 20251/3202,69202,69 20242/3187,58194,64 20233/3211,59220,97 20221/3205,67205,67 |
| 26 | Turizm İşletmeciliği | VAN | Devlet | EA | 20253/3201,75232,13 20242/4177,50195,19 20232/2210,98228,85 20222/2208,08223,04 |
| 27 | Spor Yöneticiliğison kontenjan 2024 | VAN | Devlet | EA | 2025— 20243/3195,83229,21 20232/2201,69207,17 2022— |
| 28 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | VAN | Devlet | EA | 20251/7195,60195,60 20242/5177,85215,36 2023— 2022— |
| 29 | İktisat | VAN | Devlet | EA | 20254/4187,64212,17 20244/4190,41215,89 20233/3212,45220,03 20223/3215,62234,73 |
| 30 | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | Devlet | SÖZ | 20255/5182,85236,47 20244/6230,59259,02 20231/5234,98234,98 20222/4200,99219,14 |
| 31 | İşletme | VAN | Devlet | EA | 20254/4182,51209,26 20243/3190,41209,43 20232/2229,76230,34 20222/2218,57219,94 |
| 32 | Kamu Yönetimison kontenjan 2023 | VAN | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3181,74253,26 20223/3209,48245,07 |
| 33 | Peyzaj Mimarlığı | VAN | Devlet | SAY | 20253/5181,46226,44 20244/4199,33226,03 20234/4186,99216,54 20223/3197,31207,59 |
| 34 | Antropoloji | VAN | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/3boş 20230/2boş 20220/1boş |
| 35 | Sanat Tarihi | VAN | Devlet | SÖZ | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 36 | Sosyoloji | VAN | Devlet | EA | 20250/4boş 20241/4193,12193,12 20232/2215,06217,05 20222/2212,62213,28 |
| 37 | Sahne Sanatları | VAN | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/2boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 38 | Uluslararası İlişkiler | VAN | Devlet | EA | 20250/6boş 20240/4boş 20232/5184,35195,57 20221/3176,41176,41 |
| 39 | Ebelik | VAN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 40 | Su Ürünleri Mühendisliği | VAN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20241/1200,26200,26 20231/1229,65229,65 20222/2228,47231,91 |
| 41 | Rekreasyon Yönetimi | VAN | Devlet | SÖZ | 20250/5boş 20240/3boş 20230/4boş 20222/2172,45177,18 |
| 42 | Arkeoloji | VAN | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/3boş 20230/3boş 2022— |
Listede 3 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.