SAMSUN DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS ile SAMSUN ilinde 2 üniversite, 70 bölümde 78 program açtı; 414 kontenjana 367 aday yerleşti. En yüksek taban 323,29210.
78program
2üniversite
414kontenjan
323,29en yüksek taban
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3323,29325,61 20243/3319,23348,51 20233/3319,76322,85 20226/6303,82332,77 |
| 2 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3318,22326,60 20242/2316,24324,69 20232/2316,50316,53 20224/4299,42310,58 |
| 3 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1316,62316,62 20242/2304,77308,38 20232/2313,50337,43 20223/3300,24306,50 |
| 4 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi | Veteriner | Devlet | SAY | 20258/8313,56328,88 20248/8310,05323,74 20238/8316,21324,08 20228/8306,04327,28 |
| 5 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Devlet | SAY | 20257/7311,54323,69 20247/7306,99324,60 20239/9313,90331,56 20229/9310,29325,39 |
| 6 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | HukukÇarşamba | Devlet | EA | 20253/3310,52312,16 20243/3312,39320,86 20233/3319,77329,51 20225/5319,03327,72 |
| 7 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1307,34307,34 20241/1300,17300,17 20233/3290,73311,84 20225/5281,26295,61 |
| 8 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİÖzdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3302,83311,07 20243/3285,95303,66 20231/1318,06318,06 20222/2295,13295,74 |
| 9 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | SÖZ | 20251/1300,98300,98 20242/2297,95309,10 20233/3303,61304,96 20226/6296,35300,54 |
| 10 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20253/3296,93315,22 20243/3289,05294,54 20233/3299,79307,50 20227/7287,22305,96 |
| 11 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliğison kontenjan 2023 | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4296,30303,87 20227/7281,18296,89 |
| 12 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Devlet | SAY | 20252/2295,34307,99 20245/5290,46333,85 20235/5301,66342,54 20225/5295,24345,47 |
| 13 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3293,15333,54 20243/3302,10304,71 20233/3296,44305,60 20225/5284,81296,80 |
| 14 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | İstatistik | Devlet | SAY | 20254/4292,85296,36 20243/3289,08291,84 20233/3285,45297,51 20223/3265,15277,77 |
| 15 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3291,83295,17 20243/3290,59295,12 20233/3291,38293,56 20225/5281,14285,99 |
| 16 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3290,66329,35 20241/1315,68315,68 20231/1295,38295,38 20222/2273,26277,30 |
| 17 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | SAY | 20254/4288,43299,08 20243/3294,41301,86 2023— 2022— |
| 18 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3286,27287,80 20242/2289,21293,00 20232/2289,58291,62 20224/4267,22275,73 |
| 19 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİÖzdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım | Devlet | SAY | 20255/5282,63290,96 20244/4279,31282,35 20234/4278,32289,72 20222/2288,88290,12 |
| 20 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2281,85288,62 20242/2277,73280,87 20232/2280,78282,07 20224/4269,50280,35 |
| 21 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Devlet | SAY | 20253/3277,79285,54 20243/3282,01324,02 20232/2291,33292,87 2022— |
| 22 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Zootekni | Devlet | SAY | 20253/3277,48288,59 20243/3282,00290,31 20232/2274,86277,36 20222/2277,40277,70 |
| 23 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | SAY | 20253/3277,28293,63 20243/3287,32292,41 20233/3285,95313,73 20222/2284,98285,60 |
| 24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | SAY | 20252/2275,82276,16 20242/2273,71274,96 20232/2269,39274,00 20223/3258,98262,78 |
| 25 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | Devlet | SAY | 20255/5271,64288,53 20244/4265,13315,77 20232/2302,36318,25 20222/2291,73317,19 |
| 26 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİÖzdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliğison kontenjan 2024 | Devlet | SAY | 2025— 20243/3268,24277,02 20233/3301,06305,38 20225/5282,78310,16 |
| 27 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | Devlet | EA | 20254/4266,48272,55 20244/4259,57273,02 2023— 2022— |
| 28 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1266,23266,23 20242/2277,09301,87 20231/1281,68281,68 20222/2256,15259,82 |
| 29 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20255/5262,07284,30 20245/5273,79282,19 20234/4267,90283,03 20224/4260,98271,84 |
| 30 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | SÖZ | 20254/4261,99274,72 20242/2289,62295,56 20232/2281,36287,80 2022— |
| 31 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Biyoloji | Devlet | SAY | 20253/3261,22264,36 20243/3283,95292,69 20233/3272,79279,49 20223/3276,68280,06 |
| 32 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1257,93257,93 20242/2289,36294,12 20232/2277,77288,84 20224/4264,97288,77 |
| 33 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | Devlet | SÖZ | 2025100/100257,53313,22 2024150/150245,80316,11 2023270/270239,87304,08 2022300/300238,44303,31 |
| 34 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Devlet | SAY | 20253/3256,85260,61 20243/3253,19256,69 20232/2261,58282,67 20224/4245,60274,42 |
| 35 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | Devlet | SÖZ | 20251/1255,79255,79 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 36 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Devlet | EA | 20256/6252,88268,68 20248/8250,77264,14 20237/7252,77264,23 20225/5255,14276,00 |
| 37 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bitki Koruma | Devlet | SAY | 20253/3249,62259,48 20244/4233,80253,33 20234/4257,32273,16 20224/4247,61318,09 |
| 38 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Devlet | EA | 20257/7247,22260,04 20245/5262,14272,93 20233/3258,49260,48 20223/3254,21259,76 |
| 39 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Kimya | Devlet | SAY | 20253/3246,65249,12 20243/3252,99264,76 20233/3253,94259,04 20223/3241,67251,70 |
| 40 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | Devlet | SAY | 20254/4245,15266,44 20245/5253,18288,03 20233/3277,54281,72 20223/3272,93286,01 |
| 41 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Devlet | SAY | 20251/1244,38244,38 20241/1284,30284,30 20231/1288,86288,86 20222/2276,15282,70 |
| 42 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3243,76306,59 20244/4233,47259,09 20234/4248,03270,11 20224/4235,99258,60 |
| 43 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 20253/3243,23251,75 2024— 2023— 2022— |
| 44 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Devlet | SÖZ | 202515/15242,85292,59 202415/15232,78303,63 202310/10238,32311,54 202214/14239,35272,45 |
| 45 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | SAY | 20253/3242,26247,57 20243/3249,47271,73 20233/3260,61287,06 20223/3255,40284,22 |
| 46 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİSivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | Devlet | EA | 20257/7239,54252,45 20246/6227,69247,06 20237/7219,39249,92 20225/5232,83246,03 |
| 47 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Devlet | EA | 20253/3239,33247,11 20244/4224,14237,85 20234/4241,91274,20 20224/4235,33247,02 |
| 48 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Devlet | SÖZ | 20251/6239,21239,21 20242/5170,94224,43 20234/5193,72232,01 20225/5216,88265,42 |
| 49 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | Devlet | EA | 20254/4238,45277,89 20243/3237,96248,27 20232/2246,65249,43 20222/2244,23266,20 |
| 50 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | Devlet | SAY | 20254/4235,51280,31 20245/5232,20245,34 20233/3263,25283,32 20223/3260,67264,84 |
| 51 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | SAY | 20254/4233,80267,96 20244/4264,72274,31 20234/4261,87270,87 20224/4264,91272,02 |
| 52 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Devlet | SAY | 20253/3230,29266,01 20244/4231,15241,77 20234/4243,39246,22 20224/4231,54235,94 |
| 53 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | İletişim ve TasarımıÇarşamba | Devlet | SÖZ | 20255/5228,98251,53 20243/3245,86260,77 20233/3223,36245,16 2022— |
| 54 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm RehberliğiBafra | Devlet | SÖZ | 20252/5224,66231,00 20243/5190,78231,70 20232/5231,19252,33 20221/3177,39177,39 |
| 55 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10224,27244,52 202211/11229,86247,87 |
| 56 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi | Fizik | Devlet | SAY | 20251/2222,58222,58 20241/2202,34202,34 20232/2271,44294,49 20222/2258,99262,69 |
| 57 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | SAY | 20253/3222,28226,84 20243/3228,02231,94 20233/3237,87242,29 20222/2229,14230,31 |
| 58 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİYaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2222,23258,23 20222/2214,47218,87 |
| 59 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Devlet | SAY | 20253/3221,64227,48 2024— 2023— 2022— |
| 60 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | EA | 20257/7220,77249,25 20244/4234,76255,29 20236/6228,15246,06 20225/5226,80240,00 |
| 61 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Devlet | EA | 20257/7216,42243,10 20244/4239,02261,54 20233/3242,32252,06 20223/3227,63228,71 |
| 62 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Devlet | EA | 20256/6215,99245,81 20243/3208,99218,00 20235/5207,33245,13 20225/5216,25228,42 |
| 63 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | GazetecilikÇarşamba | Devlet | SÖZ | 20255/7214,66239,64 20242/8239,66279,28 20232/7207,38214,14 20225/5177,24231,37 |
| 64 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | Devlet | SAY | 20255/5210,40224,29 20244/4214,74227,34 20234/4221,37252,24 20224/4224,66238,53 |
| 65 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Devlet | EA | 20258/8208,78238,39 20245/5201,29247,02 20233/3231,56234,76 20223/3231,60266,37 |
| 66 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | Devlet | EA | 20255/5204,77221,36 20242/2221,20232,31 20234/4221,71224,38 20222/2210,69211,93 |
| 67 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20254/4201,94214,84 20242/2213,15224,13 20231/1232,43232,43 20221/1247,12247,12 |
| 68 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Devlet | EA | 20257/7197,03222,66 20243/3210,48223,15 20233/3210,77215,73 20223/3204,31226,25 |
| 69 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİYaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Devlet | EA | 20257/7190,92265,35 20244/4216,85240,62 20232/2225,02233,37 20222/2221,07221,80 |
| 70 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20253/8188,44236,26 20243/5199,61210,31 20233/3224,28228,42 20222/2216,00218,89 |
| 71 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve SinemaÇarşamba | Devlet | SÖZ | 20251/7186,16186,16 20243/8211,88222,49 20236/7185,84245,67 20225/5231,91257,75 |
| 72 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliğiBafra | Devlet | EA | 20252/3184,24217,87 20242/4194,48202,58 20231/3222,51222,51 20222/3193,50195,19 |
| 73 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisatİngilizce | Devlet | EA | 20253/5177,17202,39 20244/4179,41222,94 20231/1207,11207,11 20221/1211,30211,30 |
| 74 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | EA | 20251/7176,36176,36 20241/4216,50216,50 20233/3188,15235,22 20223/3212,97214,89 |
| 75 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve TanıtımÇarşamba · İÖson kontenjan 2023 | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/6172,28207,88 20226/6205,88222,28 |
| 76 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve TanıtımÇarşamba | Devlet | SÖZ | 20258/8170,63242,32 20246/8198,71274,45 20237/7183,03218,61 20226/6211,87234,51 |
| 77 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/3boş 20230/2boş 20221/2197,01197,01 |
| 78 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1270,83270,83 |
| 79 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20233/3304,28309,63 20225/5285,42303,38 |
| 80 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 81 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİYaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | Devlet | EA | 20250/4boş 20242/2201,16210,16 20232/2188,51212,75 20222/2195,12198,66 |
| 82 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Devlet | EA | 20250/4boş 20242/2207,64210,20 20231/1214,80214,80 20222/2220,80225,11 |
| 83 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 2023— 2022— |
Listede 5 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.