ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, SAMSUN. 2025 DGS ile 59 bölümde 60 program açtı; 335 kontenjana 304 aday yerleşti. En yüksek taban 323,29210.
60program
59bölüm
335kontenjan
323,29en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3323,29325,61 20243/3319,23348,51 20233/3319,76322,85 20226/6303,82332,77 |
| 2 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/1316,62316,62 20242/2304,77308,38 20232/2313,50337,43 20223/3300,24306,50 |
| 3 | Veteriner | SAMSUN | Devlet | SAY | 20258/8313,56328,88 20248/8310,05323,74 20238/8316,21324,08 20228/8306,04327,28 |
| 4 | Hemşirelik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20257/7311,54323,69 20247/7306,99324,60 20239/9313,90331,56 20229/9310,29325,39 |
| 5 | HukukÇarşamba | SAMSUN | Devlet | EA | 20253/3310,52312,16 20243/3312,39320,86 20233/3319,77329,51 20225/5319,03327,72 |
| 6 | Harita Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20251/1307,34307,34 20241/1300,17300,17 20233/3290,73311,84 20225/5281,26295,61 |
| 7 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/1300,98300,98 20242/2297,95309,10 20233/3303,61304,96 20226/6296,35300,54 |
| 8 | Mimarlık | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3296,93315,22 20243/3289,05294,54 20233/3299,79307,50 20227/7287,22305,96 |
| 9 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğison kontenjan 2023 | SAMSUN | Devlet | SAY | 2025— 2024— 20234/4296,30303,87 20227/7281,18296,89 |
| 10 | Beslenme ve Diyetetik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20252/2295,34307,99 20245/5290,46333,85 20235/5301,66342,54 20225/5295,24345,47 |
| 11 | Makine Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3293,15333,54 20243/3302,10304,71 20233/3296,44305,60 20225/5284,81296,80 |
| 12 | İstatistik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4292,85296,36 20243/3289,08291,84 20233/3285,45297,51 20223/3265,15277,77 |
| 13 | İnşaat Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3291,83295,17 20243/3290,59295,12 20233/3291,38293,56 20225/5281,14285,99 |
| 14 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4288,43299,08 20243/3294,41301,86 2023— 2022— |
| 15 | Zootekni | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3277,48288,59 20243/3282,00290,31 20232/2274,86277,36 20222/2277,40277,70 |
| 16 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3277,28293,63 20243/3287,32292,41 20233/3285,95313,73 20222/2284,98285,60 |
| 17 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20252/2275,82276,16 20242/2273,71274,96 20232/2269,39274,00 20223/3258,98262,78 |
| 18 | Dil ve Konuşma Terapisi | SAMSUN | Devlet | SAY | 20255/5271,64288,53 20244/4265,13315,77 20232/2302,36318,25 20222/2291,73317,19 |
| 19 | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | Devlet | EA | 20254/4266,48272,55 20244/4259,57273,02 2023— 2022— |
| 20 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20251/1266,23266,23 20242/2277,09301,87 20231/1281,68281,68 20222/2256,15259,82 |
| 21 | Sağlık Yönetimi | SAMSUN | Devlet | EA | 20255/5262,07284,30 20245/5273,79282,19 20234/4267,90283,03 20224/4260,98271,84 |
| 22 | Biyoloji | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3261,22264,36 20243/3283,95292,69 20233/3272,79279,49 20223/3276,68280,06 |
| 23 | Gıda Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20251/1257,93257,93 20242/2289,36294,12 20232/2277,77288,84 20224/4264,97288,77 |
| 24 | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 2025100/100257,53313,22 2024150/150245,80316,11 2023270/270239,87304,08 2022300/300238,44303,31 |
| 25 | Kimya Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3256,85260,61 20243/3253,19256,69 20232/2261,58282,67 20224/4245,60274,42 |
| 26 | Sanat Tarihi | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/1255,79255,79 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 27 | Sosyal Hizmet | SAMSUN | Devlet | EA | 20256/6252,88268,68 20248/8250,77264,14 20237/7252,77264,23 20225/5255,14276,00 |
| 28 | Bitki Koruma | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3249,62259,48 20244/4233,80253,33 20234/4257,32273,16 20224/4247,61318,09 |
| 29 | Kimya | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3246,65249,12 20243/3252,99264,76 20233/3253,94259,04 20223/3241,67251,70 |
| 30 | Odyoloji | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4245,15266,44 20245/5253,18288,03 20233/3277,54281,72 20223/3272,93286,01 |
| 31 | Çevre Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20251/1244,38244,38 20241/1284,30284,30 20231/1288,86288,86 20222/2276,15282,70 |
| 32 | Bahçe Bitkileri | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3243,76306,59 20244/4233,47259,09 20234/4248,03270,11 20224/4235,99258,60 |
| 33 | İlahiyat | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 202515/15242,85292,59 202415/15232,78303,63 202310/10238,32311,54 202214/14239,35272,45 |
| 34 | Tarımsal Biyoteknoloji | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3242,26247,57 20243/3249,47271,73 20233/3260,61287,06 20223/3255,40284,22 |
| 35 | Tarım Ekonomisi | SAMSUN | Devlet | EA | 20253/3239,33247,11 20244/4224,14237,85 20234/4241,91274,20 20224/4235,33247,02 |
| 36 | Grafik | SAMSUN | Devlet | EA | 20254/4238,45277,89 20243/3237,96248,27 20232/2246,65249,43 20222/2244,23266,20 |
| 37 | Ortez ve Protez | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4235,51280,31 20245/5232,20245,34 20233/3263,25283,32 20223/3260,67264,84 |
| 38 | Şehir ve Bölge Planlama | SAMSUN | Devlet | SAY | 20254/4233,80267,96 20244/4264,72274,31 20234/4261,87270,87 20224/4264,91272,02 |
| 39 | Tarla Bitkileri | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3230,29266,01 20244/4231,15241,77 20234/4243,39246,22 20224/4231,54235,94 |
| 40 | İletişim ve TasarımıÇarşamba | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20255/5228,98251,53 20243/3245,86260,77 20233/3223,36245,16 2022— |
| 41 | Turizm RehberliğiBafra | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20252/5224,66231,00 20243/5190,78231,70 20232/5231,19252,33 20221/3177,39177,39 |
| 42 | İlahiyatİÖson kontenjan 2023 | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 202310/10224,27244,52 202211/11229,86247,87 |
| 43 | Fizik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20251/2222,58222,58 20241/2202,34202,34 20232/2271,44294,49 20222/2258,99262,69 |
| 44 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3222,28226,84 20243/3228,02231,94 20233/3237,87242,29 20222/2229,14230,31 |
| 45 | Spor YöneticiliğiİÖson kontenjan 2023 | SAMSUN | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2222,23258,23 20222/2214,47218,87 |
| 46 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAMSUN | Devlet | SAY | 20253/3221,64227,48 2024— 2023— 2022— |
| 47 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | SAMSUN | Devlet | EA | 20257/7220,77249,25 20244/4234,76255,29 20236/6228,15246,06 20225/5226,80240,00 |
| 48 | İşletme | SAMSUN | Devlet | EA | 20257/7216,42243,10 20244/4239,02261,54 20233/3242,32252,06 20223/3227,63228,71 |
| 49 | GazetecilikÇarşamba | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20255/7214,66239,64 20242/8239,66279,28 20232/7207,38214,14 20225/5177,24231,37 |
| 50 | Endüstriyel Tasarım | SAMSUN | Devlet | SAY | 20255/5210,40224,29 20244/4214,74227,34 20234/4221,37252,24 20224/4224,66238,53 |
| 51 | İktisat | SAMSUN | Devlet | EA | 20258/8208,78238,39 20245/5201,29247,02 20233/3231,56234,76 20223/3231,60266,37 |
| 52 | Sosyoloji | SAMSUN | Devlet | EA | 20254/4201,94214,84 20242/2213,15224,13 20231/1232,43232,43 20221/1247,12247,12 |
| 53 | Spor Yöneticiliği | SAMSUN | Devlet | EA | 20257/7190,92265,35 20244/4216,85240,62 20232/2225,02233,37 20222/2221,07221,80 |
| 54 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | Devlet | EA | 20253/8188,44236,26 20243/5199,61210,31 20233/3224,28228,42 20222/2216,00218,89 |
| 55 | Radyo, Televizyon ve SinemaÇarşamba | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20251/7186,16186,16 20243/8211,88222,49 20236/7185,84245,67 20225/5231,91257,75 |
| 56 | Turizm İşletmeciliğiBafra | SAMSUN | Devlet | EA | 20252/3184,24217,87 20242/4194,48202,58 20231/3222,51222,51 20222/3193,50195,19 |
| 57 | İktisatİngilizce | SAMSUN | Devlet | EA | 20253/5177,17202,39 20244/4179,41222,94 20231/1207,11207,11 20221/1211,30211,30 |
| 58 | Halkla İlişkiler ve TanıtımÇarşamba · İÖson kontenjan 2023 | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 2025— 2024— 20232/6172,28207,88 20226/6205,88222,28 |
| 59 | Halkla İlişkiler ve TanıtımÇarşamba | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20258/8170,63242,32 20246/8198,71274,45 20237/7183,03218,61 20226/6211,87234,51 |
| 60 | Seramik ve Cam | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 20250/2boş 20240/3boş 20230/2boş 20221/2197,01197,01 |
| 61 | Arkeoloji | SAMSUN | Devlet | EA | 20250/3boş 20240/1boş 20230/1boş 20221/1270,83270,83 |
| 62 | Endüstri Mühendisliği | SAMSUN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/2boş 20233/3304,28309,63 20225/5285,42303,38 |
| 63 | Ebelik | SAMSUN | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 64 | Rekreasyon | SAMSUN | Devlet | EA | 20250/4boş 20242/2201,16210,16 20232/2188,51212,75 20222/2195,12198,66 |
Listede 4 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.