ANKARA ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2025
ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Devlet üniversitesi, ANKARA. 2025 DGS ile 60 bölümde 67 program açtı; 278 kontenjana 262 aday yerleşti. En yüksek taban 357,10131.
67program
60bölüm
278kontenjan
357,10en yüksek taban
| # | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2357,10362,81 20242/2341,89343,52 20232/2346,92347,36 20224/4335,80348,80 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2354,12354,70 20242/2336,96344,14 20232/2341,08346,50 20224/4325,11328,09 |
| 3 | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1353,19353,19 20241/1332,02332,02 2023— 2022— |
| 4 | Hukuk | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3332,44341,84 20243/3327,85329,29 20234/4346,06354,97 20228/8333,15342,93 |
| 5 | Veteriner | ANKARA | Devlet | SAY | 20254/4331,85346,48 20244/4322,11338,46 20235/5334,25342,51 20229/9319,99331,69 |
| 6 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1327,04327,04 20241/1304,69304,69 20231/1311,66311,66 20222/2284,56287,55 |
| 7 | Veterinerİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3322,05328,63 20242/2318,17321,94 20232/2329,66332,27 20222/2318,89322,04 |
| 8 | Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 20255/5321,82329,97 20245/5313,56318,87 20235/5324,70349,03 202211/11312,70332,11 |
| 9 | Bilgisayar Bilimleri | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3321,79326,61 2024— 2023— 2022— |
| 10 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2320,93323,42 20242/2315,03318,51 20232/2326,03326,86 20223/3311,89312,73 |
| 11 | İstatistik | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3315,69322,88 20242/2314,39317,47 20232/2301,34304,97 20222/2280,95284,33 |
| 12 | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2314,77319,22 20242/2305,66313,83 20234/4313,27328,30 20224/4312,18326,85 |
| 13 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1309,89309,89 20242/2312,55313,58 20231/1329,65329,65 20222/2308,12311,42 |
| 14 | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1309,19309,19 20241/1300,44300,44 2023— 2022— |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1307,12307,12 20242/2305,51308,22 20232/2306,45309,05 20224/4302,74309,56 |
| 16 | Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2296,92316,59 20242/2296,00298,53 20232/2293,35296,41 20223/3290,18293,99 |
| 17 | Fizik Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1290,87290,87 20241/1259,90259,90 20231/1322,44322,44 20222/2285,51286,76 |
| 18 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimison kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2289,52306,55 20222/2288,90290,36 |
| 19 | Zootekni | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3288,74320,63 20241/1293,74293,74 20232/2291,51303,19 20222/2297,70299,56 |
| 20 | İktisatson kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2288,59290,97 20222/2262,06263,41 |
| 21 | Çocuk Gelişimi | ANKARA | Devlet | EA | 20251/1288,04288,04 20242/2281,56283,71 20233/3269,60290,19 20223/3274,95277,13 |
| 22 | Gıda Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2287,70288,65 20242/2273,41279,02 20232/2301,49303,20 20223/3280,84285,67 |
| 23 | Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3283,47295,23 20242/2287,91293,39 20234/4290,01318,29 20224/4279,05287,63 |
| 24 | Uluslararası İlişkilerson kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2282,88298,76 20222/2280,27282,19 |
| 25 | İlahiyat Lisans Tamamlamaİlitam · Uzaktan Öğretim | ANKARA | Devlet | SÖZ | 2025100/100279,20320,71 2024150/150271,95326,67 2023270/270268,20319,04 2022300/300262,84322,68 |
| 26 | Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20252/2276,39285,70 20242/2268,84269,76 20233/3271,54277,29 20223/3271,77289,69 |
| 27 | Kimya Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2271,47277,76 20242/2264,95269,89 20232/2274,08276,18 20223/3248,78272,35 |
| 28 | Bitki Koruma | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3271,13276,75 20241/1297,72297,72 20232/2299,08335,40 20222/2309,35314,51 |
| 29 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1270,72270,72 20241/1277,42277,42 20231/1285,87285,87 20222/2267,63297,45 |
| 30 | Biyolojiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3270,61281,13 20241/1317,33317,33 20232/2297,38307,20 20222/2290,84297,69 |
| 31 | Bahçe Bitkileri | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3269,06277,92 20241/1309,52309,52 20232/2287,11316,97 20222/2293,49298,62 |
| 32 | Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3268,47281,58 20242/2269,00275,69 20234/4258,39268,18 20224/4247,04258,80 |
| 33 | İlahiyatİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3267,00284,09 20241/1276,93276,93 20231/1258,92258,92 20221/1301,26301,26 |
| 34 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5265,17292,46 20242/2275,81279,93 20232/2298,88303,98 20222/2300,25301,31 |
| 35 | Tarla Bitkileri | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3264,94294,68 20241/1290,04290,04 20232/2285,58291,61 20222/2281,33286,78 |
| 36 | Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3264,38286,26 20242/2269,07270,02 20234/4264,62280,84 20224/4265,41273,43 |
| 37 | Arap Dili ve Edebiyatı | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3264,02294,09 20242/2289,00291,64 20233/3290,17292,94 20223/3283,60302,76 |
| 38 | Jeoloji Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1263,86263,86 20241/1282,13282,13 20231/1289,68289,68 2022— |
| 39 | İlahiyat | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5262,93278,22 20245/5266,75316,14 20235/5273,96317,46 202210/10264,83321,70 |
| 40 | Tarım Ekonomisi | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3261,09272,58 20241/1289,50289,50 20233/3267,95294,35 20223/3262,30275,13 |
| 41 | Kimyaİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2260,80261,37 20241/1269,81269,81 20232/2262,46270,12 20222/2248,72261,93 |
| 42 | İşletmeİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20254/4260,03285,03 20241/1286,36286,36 20231/1274,02274,02 2022— |
| 43 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3257,67261,37 20241/1287,66287,66 20232/2282,95284,76 20222/2274,81278,48 |
| 44 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3255,06261,38 20241/1284,25284,25 20232/2281,42281,51 20222/2276,71276,84 |
| 45 | Maliyeson kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20233/3253,09276,08 20223/3248,82272,55 |
| 46 | İşletme | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5252,96273,97 2024— 20232/2300,19300,79 20222/2286,47301,74 |
| 47 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5250,84290,01 20242/2268,05270,21 20232/2287,48299,71 20222/2269,56270,60 |
| 48 | Gazetecilik | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20255/5250,69266,96 20242/2264,55266,74 20232/2293,74318,60 20222/2285,35307,31 |
| 49 | Sanat Tarihi | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/1249,92249,92 20241/1280,76280,76 20231/1251,08251,08 20221/1194,71194,71 |
| 50 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3249,12271,94 20242/2279,71279,99 20232/2286,91291,89 20222/2267,53272,44 |
| 51 | Fars Dili ve Edebiyatı | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3247,66264,51 20241/1273,35273,35 20232/2247,89278,03 20222/2253,80256,36 |
| 52 | Su Ürünleri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1247,17247,17 20241/1190,61190,61 20231/1282,42282,42 20222/2266,90268,82 |
| 53 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerison kontenjan 2023 | ANKARA | Devlet | EA | 2025— 2024— 20232/2247,16247,81 20222/2248,84264,12 |
| 54 | Ortez ve Protez | ANKARA | Devlet | SAY | 20252/2244,07254,44 20241/1245,66245,66 20233/3277,75296,48 20223/3295,85309,58 |
| 55 | Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3243,05298,66 20241/1262,90262,90 20232/2293,41295,51 20222/2280,42282,11 |
| 56 | Arkeolojiİngilizce | ANKARA | Devlet | EA | 20251/3242,52242,52 20241/1237,33237,33 20232/2190,89237,52 2022— |
| 57 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3239,27249,31 20241/1248,03248,03 20233/3253,65262,07 20223/3246,69263,79 |
| 58 | İspanyol Dili ve Edebiyatıİspanyolca | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20251/3235,04235,04 20241/1202,59202,59 20231/2192,11192,11 20222/2248,27256,12 |
| 59 | Jeofizik Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20251/1234,97234,97 20241/1232,37232,37 20231/1224,33224,33 2022— |
| 60 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20253/3233,79264,10 20242/2269,61276,63 20232/2255,34262,40 20222/2265,15265,46 |
| 61 | Peyzaj Mimarlığı | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3229,68252,59 20242/2222,93223,38 20233/3225,34245,59 20223/3226,99258,85 |
| 62 | Antropoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20251/3229,16229,16 20240/1boş 20231/1241,70241,70 20221/1214,72214,72 |
| 63 | Bilgi ve Belge Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20251/3223,02223,02 20240/1boş 20232/2216,22222,70 20220/2boş |
| 64 | Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 20253/3220,49238,18 20242/2247,75249,13 20231/1260,02260,02 20221/1275,32275,32 |
| 65 | Aktüerya Bilimleri | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3215,37240,20 20242/2238,95242,50 20232/2243,54248,47 20222/2232,30239,52 |
| 66 | Spor Yöneticiliği | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5212,72247,40 20241/1223,30223,30 20232/2211,10220,74 20222/2260,85289,40 |
| 67 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 20255/5202,10295,11 20242/2236,78238,89 20235/5246,92273,14 20225/5242,80298,25 |
| 68 | Süt Teknolojisi | ANKARA | Devlet | SAY | 20253/3199,37215,11 20241/1230,47230,47 20232/2228,07239,43 20222/2223,15233,39 |
| 69 | Rus Dili ve EdebiyatıRusça | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20241/1270,58270,58 20230/1boş 20220/1boş |
| 70 | Tiyatro | ANKARA | Devlet | SÖZ | 20250/3boş 20240/1boş 20231/1256,36256,36 20221/1258,55258,55 |
| 71 | Ebelik | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20230/1boş 20220/1boş |
| 72 | Su Ürünleri Mühendisliğiİngilizce | ANKARA | Devlet | SAY | 20250/1boş 20240/1boş 20231/1264,50264,50 20222/2251,78262,42 |
Listede 5 programın 2025 yılında kontenjanı yok; bunlar geçmiş taban puanlarıyla birlikte son kontenjan etiketiyle gösteriliyor.
Puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlarbelgelerinden alınmıştır ve ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonuçları ayrı sayfada.